Zurück
Zurück zu den KategorienLine-Interactive Office-Serie
Die OFFICE von EFFEKTA® schützt Ihr Büroequipment, wie PCs und deren Peripherie gegen Stromausfälle. Sie ist in den Größen 400, 600, 800, 1000, 1500 und 2000 VA erhältlich. Mit den kompakten Maßen dieser USV findet sie auch im kleinsten Büro in Ihrer Firma oder zu Hause noch Platz. Die Verfügbarkeit der angeschlossenen Verbraucher wird erheblich verbessert und die Bedienung könnte einfacher nicht sein. Alle relevanten Informationen werden über ein hintergrundbeleuchtetes LCD Display mit Touchscreen angezeigt.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
Line-Interactive Office-Serie - Datenblatt
1 Datei(en) 412.22 KB
USV Office - Anleitung
1 Datei(en) 1.32 MB
USV Office - Konformitätserklärungen
1 Datei(en) 575.90 KB
USV Office - Technische Daten
1 Datei(en) 190.86 KB
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
- Line-Interactive-Technologie
- Kompakter Aufbau
- Ausgang modifi zierter Sinus
- Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- Automatische Spannungsregelung AVR mit
- Boost & Buck-Funktion
- Serienmäßige USB Schnittstelle
- Managementsoftware
- 24 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Off-mode charging
- Bedienung über Touchscreen
- 400-1000 VA geräuschlos, da ohne Lüfter
- Automatischer Wiederanlauf bei Stromrückkehr
Technische Daten
Office | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Nennleistung in W | 240 | 340 | 480 | 600 | 900 | 1200 | |
Überbrückungszeit | PC Last | 5 min | 12 min | 15 min | 25 min | 35 min | 30 min |
Technologie | Line-Interactive | VI-SY-333 gemäß IEC 62040-3 | |||||
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | |||||
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 230 VAC | |||||
Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||||||
Ausgang | Ausgangsspannung nom. | 230VAC | |||||
Spannungsregulierung | ±10% | ||||||
Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||||||
Umschaltzeit | 4-6 ms typisch / 10ms max | ||||||
Spannungsform | Modifizierter Sinus | ||||||
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |||||
Gebrauchsdauererwartung | ca. 5 Jahre | ||||||
Maximaler Ladestrom | 1,0 A | ||||||
Zeit zur Wiederaufladung | ca. 8 Stunden auf 90% Kapazität | ||||||
Kommunikation | Schnittstellen | USB, RS232 (RS Variante) | |||||
Display | LC-Display | ||||||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 142 x 105 x 300 | 182 x 130 x 320 | ||||
Gewicht USV in kg | 3,7 | 4,4 | 5 | 8,2 | 10,4 | 10,6 | |
Schutzart | IP 20 | ||||||
Anschlüsse | Eingang | IEC (10A) | |||||
Ausgang | 4 x IEC C13 (10A) | ||||||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |||||
Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||||||
Betriebsgeräusch | nahezu geräuschlos <40 dB | <45 dbA | |||||
Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | |||||
EMV | EN 62040-2 Klasse C2 | ||||||
Zulassungen | CE |
Angebote oder weitere Dokumente,
wie z.B. Ausschreibungstexte gerne auf Anfrage