USV ADIRA RT 0,7-3 kVA
Die ADIRA RT 0,7-3 kVA mit ihrer kompakten Bauform kann auch auf stark begrenztem Raum eingesetzt werden. Sie kann durch externe Batteriepacks äußerst flexibel in der Autonomiezeit erweitert werden. Als „Racktower“ Modell kann sie sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden und ist für den Einbau in 19“ Schränke geeignet. Dafür kann das LCD-Display um 90° gedreht werden. Die ADIRA RT 0,7-3 kVA hat einen Powerfaktor von 1,0.
Die USV kann perfekt durch die integrierte RS232- und USB- Schnittstelle sowie eine optionale SNMP-Karte (über den Erweiterungsslot) in Ihr Monitoring eingepasst werden. Die USV hat umfangreiche Einstellmöglichkeiten, wie z.B. Passwortschutz, Verkabelungsfehler, Überlastalarm.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
USV ADIRA RT 0,7-3 kVA - Datenblatt
USV ADIRA RT 0,7-3 kVA - Handbuch
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf ECO-Mode (line-interactive)
- Benutzerfreundliche DOT-Matrix LCD-Anzeige
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis 96% im Normalbetrieb
- Eingangsspannungsfenster (160-300 VAC)
- Programmierbare Lastsegmente/Ausgangssteckdosen
- LCD-Display mit Unterstützung von 8 Sprachen
- LCD-Display 90° drehbar für Geräteverwendung als Tower oder für 19“ Einbau
- Geräuscharm durch intelligente Lüftersteuerung
- Größeres Ladegerät für höhere Ladeströme (XL)
- Integrierter Not-Aus-Kontakt (EPO)
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- USV-Software für die gängigen Betriebssysteme
- 36 Monate Gewährleistung
Technische Daten
ADIRA T Modelle | 700, 700 XL | 1000, 1000 XL | 1500, 1500 XL | 2000, 2000 XL | 3000, 3000 XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA/W | 700/700 | 1000/1000 | 1500/1500 | 2000/2000 | 3000/3000 |
Überbrückungszeit 100/50% Last | Standardbestückung in Min. | 10 / 24 | 6 / 15 | 3 / 9 | 6 / 16 | 3 / 10 |
Höhere Autonomiezeiten | auf Anfrage | |||||
Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | ||||
Eingang | Nennspannung | 220/230/240VAC | ||||
Eingangsspannungsbereich | 160~300VAC | |||||
Eingangsfrequenzbereich | 45~55Hz/54~66Hz (automatische Erkennung) | |||||
Netzrückwirkungen THDi | <5% | |||||
Ausgang | Ausgangsspannung | 220/230/240VAC | ||||
Spannungsregulierung | ±1% | |||||
Frequenzbereich | 50/60 ± 0.2 Hz | |||||
Umschaltzeit | keine | |||||
Überlast Normalbetrieb | 100%~105%: Dauerbetrieb; 105%~125%: > 5 min; 125%~150%: > 30 s; >150%: > 500 ms | |||||
Spannungsform | Sinus | |||||
Wirkungsgrad | Normalbetrieb | 93% | 96% | |||
ECO-Betrieb | >99% | |||||
Batterie | Spannung | 36VDC | 72VDC | |||
Kapazität (Ah) | 9Ah | |||||
Typ | Verschlossene wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus | |||||
Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre (optional 10 Jahre) | |||||
Maximaler Ladestrom | 1,5 A / 8 A (XL-Version) | |||||
Zeit zur Wiederaufladung | auf 90% in ca. 3 Stunden typisch / XL-Versionen je nach Batteriebestückung | |||||
Kommunikation | Schnittstellen | RS 232, USB (inkl. USB HID Funktion), Relaiskontakt, RPO | ||||
Erweiterungssteckplatz | 1 x für optionale SNMP- oder Relaiskarte | |||||
Display | LCD-Display und LED-Anzeigen | |||||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 85,5(2HE) x 438 x 445 | 85,5(2HE) x 438 x 600 | |||
Maße Batteriepack (HxBxT in mm) optional und XL-Versionen | 85,5(2HE) x 438 x 445 | 85,5(2HE) x 438 x 600 | ||||
Gewicht USV in kg inkl. Akkus | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 25,7 | 26,2 | |
Gewicht USV in kg XL-Version ohne Akkus | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 10,6 | 11,0 | |
Gewicht Batteriepack in kg mit 1 / 2 Batteriesträngen | 15/23 | 25/40 | ||||
Schutzart | IP20 | |||||
Anschlüsse | Eingang | IEC C14 (10 A) | IEC C20 (16 A) | IEC C20 (16 A) | ||
Ausgang | 4 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16A) | |||
Umgebungs- bedingungen | Temperatur | 0-40° C (bei 80% Last bis zu 45° C) | ||||
Luftfeuchtigkeit | 20~90% (nicht kondensierend) | |||||
Betriebsgeräusch | <45 dB (1 m / bei typischer Last) | <50 dB (1 m / bei typischer Last) | ||||
Schutz / Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||||
EMV | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |||||
Zulassungen | CE |
Optional mit Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) Akkus
- Gesteigerter Betriebstemperaturbereich
- Gesteigerte Anzahl möglicher Lade / Entladezyklen
- Geringeres Gewicht bei gleicher Akkukapazität