Zurück
Zurück zu den KategorienUSV 1-3KW RT Lithium
Die RT Lithium mit ihrer kompakten Bauform kann auch auf stark begrenztem Raum eingesetzt werden. Sie liefert durch den Lithium Akku lange Überbrückungszeiten und bietet mit über 2000 Lade- / Entladezyklen eine außerordentlich hohe Zyklenfestigkeit.
Die Stromaufnahme ist nahezu ideal sinusförmig. Ferner bietet die RT Lithium einen Powerfaktor von 1,0.
Mit der einstellbaren Stromverteilung können unkritische Verbraucher im Batteriebetrieb abgeschaltet werden um die Autonomiezeit zu verlängern.
Downloads
USV 1-3KW RT Lithium - Datenblatt
1 Datei(en) 185.55 KB
USV 1-3KW RT Lithium - Handbuch
1 Datei(en) 5.73 MB
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf ECO-Mode (line-interactive)
- Als Tower sowie 19“-Version einsetzbar
- Benutzerfreundliche drehbare LCD-Anzeige
- Kompakte Bauform von nur 2 HE
- Großes Spannungseingangsfenster
- 36 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Hohe Zyklenzahl des Lithium Akkus (über 2000)
- Dadurch weit höhere Batterielebensdauer als herkömmliche Bleiakkumulatoren
- In höherem Temperaturfenster einsetzbar
- Geringe Servicekosten durch seltener notwendigen Batterietausch
- 30 % geringeres Gewicht der Gesamtanlage
- Integrierter Not-Aus Schalter (EPO)
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- USV-Software für die gängigen OS
Technische Daten
Modell RT Lithium | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
Überbrückungszeit | 100 % Last (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | ||
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 230, 240 VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | 160-300 VAC, ±5 % | |||
Eingangsfrequenzbereich | 40-70 Hz (automatische Erkennung) | |||
Ausgang | Ausgangsspannung | 230, 240 VAC | ||
Spannungsregulierung | ±1 % | |||
Frequenzbereich | 46~54 Hz (bei 50 Hz) oder 56~64 Hz (bei 60 Hz) | |||
Umschaltzeit | keine | |||
Überlast Normalbetrieb | 105~125 % für 1 Minute, 125~130 % für 30 Sek., >130 % für 0,2 Sekunden danach jeweils Umschaltung in den Bypass | |||
Überlast Batteriebetrieb | 105~125 % für 1 Minute, 125~130 % für 10 Sek., >130 % für 0,2 Sekunden danach jeweils Abschaltung des USV-Ausgangs | |||
Spannungsform | Sinus | |||
Wirkungsgrad | Normalbetrieb | 90 % | 92 % | 92 % |
ECO-Betrieb | 95 % | 96 % | 96,5 % | |
Batterie | Typ (Lithium) | 25,6 V / 9 AH | 76,8 V / 6 AH | 76,8 V / 9 AH |
Gebrauchsdauererwartung | Ca. 10 Jahre / über 2000 Lade- / Entladezyklen | |||
Maximaler Ladestrom | 2 A | |||
Kommunikation | Schnittstellen | RS 232 / USB | ||
Erweiterungssteckplatz | 1 x für optionale SNMP- oder Relaiskarte | |||
Display | LCD-Display und LED-Anzeigen | |||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) als 19“-Einbauvariante | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
Gewicht USV in kg inkl. Akkus | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
Schutzart | IP20 | |||
Eingang | IEC (10 A) | IEC (16 A) | IEC (16 A) | |
Anschlüsse | Ausgang | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16 A) |
Temperatur | -25~55°C | |||
Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | ||
Betriebsgeräusch | <55 dB (1 m) | |||
Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
Schutz / Normen | EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
Zulassungen | CE |
Optionen für erweiterte Kommunikation und höchste Verfügbarkeit:
- SNMP-/Web- oder Relaiskarte zur Überwachung in Netzwerkumgebungen
- Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
- Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung
- Sonderanfertigungen für Industrieanwendungen erhältlich (Anschlüsse / Sondergehäuse, u. a.)