3-phasige modulare USV THOR II T20 10-100 kVA

Mit der THOR II T20 bietet EFFEKTA® einen modular aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang in 3-Level Inverter Technology an. Für einfachste Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sind alle Bedienelemente, Schnittstellen und Leistungsmodule von vorne zugänglich. Ein intelligentes Batteriemanagement mit konfigurierbarem Charging Mode sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterien. Ferner sind Batterietests individuell konfigurierbar.
Die Stromaufnahme ist nahezu ideal sinusförmig. Ferner bietet die THOR II einen Powerfaktor von 1,0. Mit einem Wirkungsgrad von über 95,5 % im Normalbetrieb ist sie eines der effektivsten und sparsamsten USV-Systeme auf dem Markt und damit bestens geeignet, um bares Geld zu sparen.
Downloads
Eigenschaften
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Online-Dauerwandler mit Sinusausgang, umschaltbar auf ECO-Mode
- USV-Software für alle gängigen OS
- Inklusive RS232 / USB und Erweiterungsslot
- Integrierter Not-Aus-Schalter (EPO)
- 24 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Temperatursensor für temperaturgeführte Ladespannung zur Erhöhung der Batterielebensdauer
- Einstellbare Batteriespannung (variable Anzahl von Batterien)
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- N+X parallel redundanter Betrieb bis zu 4 Anlagen
- Redundante Parallelsteuerungseinheit
- Stromversorgungsmodule und Lüfter redundant
- Überragender Wirkungsgrad von 95,5 % im Normalbetrieb und 99 % im ECO-Mode
- Dry-In- / Dry-Out-Schnittstelle serienmäßig
Technische Daten
THOR II T20 | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW | 10-50 kVA/kW | 20-100 kVA/kW | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in kVA/kW | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW | 10-50 kVA/kW | 20-100 kVA/kW |
Leistung pro Modul | 10 kVA/kW | 20 kVA/kW | 10 kVA/kW | 20 kVA/kW | |
Anzahl Module max. | 3 | 5 | |||
Überbrückungszeit | Auf Anfrage / abhängig von der Batteriebestückung | ||||
Technologie | „n+x“-Technologie skalierbar/ VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||
Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | |||
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | |||
Eingangsspannungsbereich | 138 ~ 485 VAC | ||||
Eingangsfrequenzbereich | 40 Hz – 70 Hz | ||||
Netzrückwirkungen | THDI | ≤3 % (100 % nichtlineare Last) | |||
Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC | |||
Spannungsregulierung | ±1 % | ||||
Frequenzbereich Normalbetrieb | ±1 % / ±2 % / ±4 % / ± 5% / ± 10% der Nennfrequenz (optional) | ||||
Frequenzbereich Batteriebetrieb | 50/60 Hz ± 0,2 % | ||||
Umschaltzeit | keine | ||||
Überlast | Bei Netzbetrieb: 105 % < Last ≤ 110 %: Umschaltung in den Bypass nach 60 min 110 % < Last ≤ 125 %: Umschaltung in den Bypass nach 10 min 125 % < Last ≤ 150%: Umschaltung in den Bypass nach 1 min > 150 %: sofort Abschaltung | ||||
Spannungsform | Sinus | ||||
Wirkungsgrad | Normal-Mode / ECO-Mode | 95,5 % Normalbetrieb / 99 % im ECO-Mode | |||
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies-Akkumulatoren | |||
Gebrauchsdauererwartung | 5 / 10 Jahre | ||||
DC-Nennspannung | ±180 V/192 V/±204 V/±216 V/±228 V/±240/±252/±264/±276/±288/±300 VDC (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 Blöcke einstellbar) | ||||
Maximaler Ladestrom | 18 A je Modul (Ladestrom wird gemäß der Akkubank-Kapazität eingestellt) | ||||
Zeit zur Wiederaufladung | ab 5 Stunden, abhängig von der Akkukapazität | ||||
Kommunikation | Schnittstellen | CAN, RS232, RS485, LBS-, Parallel-, Relaiskarte, SNMP-Karte (optional) | |||
Display | mehrsprachiges LC-Display | ||||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 1200 x 600 x 850 | 1400 x 600 x 850 | ||
USV-Module (HxBxT in mm) | 86 (2HE) x 440 x 620 | ||||
Maße Batterieerweiterung | Auf Anfrage | ||||
Gewicht USV in kg (ohne Akkus) | ca. 150 kg | ca. 180 kg | |||
USV-Module | 21 kg | ||||
Gewicht Batteriebank (mit Akkus) | Auf Anfrage / abhängig von der Batteriebestückung | ||||
Schutzart | IP20 | ||||
Anschlüsse | Eingang | Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | Festanschluss auf Klemmen | |||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | [0 – 40 °C], Empfohlen: +15 °C…+25 °C | |||
Luftfeuchtigkeit | 0~- 95 % (nicht kondensierend) | ||||
Betriebsgeräusch | < 58 dB | < 61 dB | |||
Schutz/Normen | Sicherheit | EMV | Bedienung | EN 62040-1 | EN 62040-2 | EN 62040-3 | |||
Zulassungen | CE |
Optionen für erweiterte Kommunikation und höchste Verfügbarkeit:
- SNMP-/Web- oder Relaiskarte zur Überwachung in Netzwerkumgebungen
- Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
- Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung
- Sonderanfertigungen für Industrieanwendungen erhältlich (Anschlüsse, Sondergehäuse u. ä.)