Lithium Speichersystem Pylontech FORCE-L
Solar Lithium Speichersystem
48 VDC, bis zu 24,86 kWh (L1)
48 VDC, bis zu 14,21 kWh (L2)
Die Pylontech FORCE-L Systeme sind Batteriespeichersysteme für Heimanwendungen auf Basis von Lithiumeisenphosphatbatterien, einige der neuen Energiespeicherprodukte, die von Pylontech entwickelt und hergestellt werden. Sie können verwendet werden, um eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Arten von Geräten und Systemen zu unterstützen. FORCE-L Systeme eignen sich besonders für Anwendungen, in denen eine hohe Leistung, ein begrenzter Installationsraum, eine
eingeschränkte Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Sie sind modular aufgebaut und können durch Aufeinander stecken kinderleicht installiert und
erweitert werden.
Downloads
Lithium Speichersystem Pylontech FORCE-L - Datenblatt
Eigenschaften
- Sehr hohe Zyklenfestigkeit von bis zu 8000 Lade- / Entladezyklen*
- Sehr hohe Entladetiefe (DoD) bis zu 95 % @ 25°C
- Bis zu 15 Jahre Gebrauchsdauererwartung
- Einfachste Installation und Inbetriebnahme für enorme Zeitersparnis
- Kompatibel mit vielen gängigen Hybrid – wechselrichtern
- Modulares System für einfache und schnelle Kapazitätserweiterung
- Absolut eigensichere Lithiumtechnologie-Lithiumeisenphosphat / LiFePo4
Besonderheiten
- Sehr hohe Speicherdichte – Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Bis zu 7 Batterien modular einsetzbar *Schranksysteme und Konstellationen auf Anfrage
- Modulares System zur individuellen Skalierung
- 7 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Batteriemodul | L1 (FL48074) | L2 (FL4874M) | |
---|---|---|---|
Technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | |
Batteriemodul-Spannung | 48 V | 48 V | |
Batteriemodul-Kapazität | 74 Ah / 3,552 kWh | 74 Ah / 3,552 kWh | |
Kommunikation | RS485, CAN | RS485, CAN | |
Gewicht / Abmessungen | 36,5 kg / 170 x 600 x 380 (H x B x T in mm) | 35,5 kg / 296 x 450 x 296 (H x B x T in mm) | |
Temperaturbereich | +0… +50°C bei Ladung / -10… 50°C bei Entladung | ||
Design life / Zyklenlebensdauer | > 15 Jahre bei 25°C / > 8000 Zyklen @ 25°C* | ||
Zertifizierung | UN38.3 | ||
Steuermodul (BMS) | L1 (FC0048-100S) | L2 (FC0048M-100S) | |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 150 x 600 x 380 | 190 x 450 x 296 | |
Gewicht | ca.10 kg | ||
Kommunikation | Modbus RTU\CAN | ||
Modellübersicht FORCE-L1 | Größere Systeme mit bis zu 7 Batteriemodulen und bis zu 24,86 kWh auf Anfrage erhältlich | ||
Modulanzahl | 2 | 3 | 4 |
Max. Modulanzahl / Batteriestrang | 7 | ||
Batteriesystem-Kapazität | 7,1 kWh | 10,65 kWh | 14,21 kWh |
Batteriesystem-Spannung | 48 VDC | ||
Batteriesystem Ladung obere Spannung | 53,5 VDC | ||
Batteriesystem Entladung untere Spannung | 44,5 VDC | ||
Batteriesystem Lade-/Entladestrom | max. 75 A | max. 100 A | |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 530 x 600 x 380 | 700 x 600 x 380 | 870 x 600 x 380 |
Gewicht in kg | 86,5 | 123 | 159,5 |
Schutzart | IP55 | ||
Zertifikate | VDE2510-50, IEC62619, CE RED, IEC62477-1 | ||
Modellübersicht FORCE-L2 | Es können maximal 4 Batteriemodule zu einem L2 System mit max. 14,2 kWh kombiniert werden | ||
Modulanzahl | 2 | 3 | 4 |
Max. Modulanzahl | 4 | ||
Batteriesystem-Kapazität | 7,1 kWh | 10,65 kWh | 14,21 kWh |
Batteriesystem-Spannung | 48 VDC | ||
Batteriesystem Ladung obere Spannung | 53,5 VDC | ||
Batteriesystem Entladung untere Spannung | 44,5 VDC | ||
Batteriesystem Lade-/Entladestrom | max. 75 A | max. 100 A | |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 822 x 450 x 296 | 1120 x 450 x 296 | 1415 x 450 x 296 |
Gewicht in kg | 82 | 117,5 | 153 |
Schutzart | IP55 | ||
Zertifikate | VDE2510-50, IEC62619, CE RED, IEC62477-1 |
Die Pylontech Speichersysteme FORCE L1 und FORCE L2 bestehen aus Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) Akkumulatoren mit Batteriemanagementsystem, kurz BMS, welches konstant den Status der Akkus bis hin zu den einzelnen Zellen überwacht und diese unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur schützt.
Auf diese Weise verhindert das BMS einen frühzeitigen Ausfall der Akkus durch Umwelteinflüsse oder falschen Gebrauch.
Der modulare Aufbau erlaubt die individuelle Konfiguration des Speichersystems auf die benötigte Kapazität, indem einfach die gewünschte Anzahl von Modulen zusammengeschaltet werden.