Lithium Speichersystem Pylontech FORCE-H
Solar Lithium Speichersystem
96-336 VDC, bis zu 24,86 kWh (H1)
192-480 VDC, bis zu 17,75 kWh (H2)
204-716 VDC, bis zu 35,80 kWh (H3)
Die Pylontech FORCE-H Systeme sind Hochspannungs-Batteriespeichersysteme für Heimanwendungen auf Basis von Lithiumeisenphosphatbatterien, einige der neuen Energiespeicherprodukte, die von Pylontech entwickelt und hergestellt werden. Sie können verwendet werden, um eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Arten von Geräten und Systemen zu unterstützen. FORCE-H Systeme eignen sich besonders für Anwendungen, in denen eine hohe Ausgangsleistung, ein begrenzter Installationsraum, eine eingeschränkte Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Sie sind modular aufgebaut und können durch Aufeinanderstecken kinderleicht installiert und erweitert werden.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
Lithium Speichersystem Pylontech FORCE-H - Datenblatt
Eigenschaften
- Sehr hohe Zyklenfestigkeit von bis zu 8000 Lade-/Entladezyklen*
- Sehr hohe Entladetiefe (DoD) bis zu 90% @ 25°C
- Bis zu 15 Jahre Gebrauchsdauererwartung
- Einfachste Installation und Inbetriebnahme für enorme Zeitersparnis
- Kompatibel mit vielen gängigen Hybridwechselrichtern
- Modulares System für einfache und schnelle Kapazitätserweiterung
- Absolut eigensichere Lithiumtechnologie-Lithiumeisenphosphat / LiFePo4
- Flexible Kapazitätserweiterung max. 5 bzw. 7 Batteriemodule pro Gruppe und max. 6 Gruppen parallel
Besonderheiten
- Sehr hohe Speicherdichte – Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Modulares System zur individuellen Skalierung
- 7 Jahre Herstellergarantie
Technische Daten
Batteriemodul | H1 (FH48074) | H2 (FH9637M) | |
---|---|---|---|
Technologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | |
Nennspannung | 48 V | 96 V | |
Nennkapazität | 74 Ah / 3,552 kWh | 37 Ah / 3,552 kWh | |
Kommunikation | RS485, CAN | RS485, CAN | |
Gewicht / Abmessungen | 36 kg / 170 x 600 x 380 (H x B x T in mm) | 35 kg / 296 x 450 x 296 (H x B x T in mm) | |
Temperaturbereich | +0… +50°C bei Ladung / -10… 50°C bei Entladung | ||
Design life / Zyklenlebensdauer | > 15 Jahre bei 25°C / > 8000 Zyklen @ 25°C* | ||
Zertifizierung | UN38.3 | ||
Controller Modul (BMS) | H1 FC0500-40S (-V2) | H2 FC0500M-40S (V2) | |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 150 x 600 x 380 | 190 x 450 x 296 | |
Gewicht | ca.10 kg | ||
Kommunikation | Modbus RTU\CAN | ||
Modellübersicht FORCE H1 | Größere Systeme mit bis zu 7 Batteriemodulen und bis zu 24,86 kWh / 336 VDC auf Anfrage* | ||
Modulanzahl | 2 | 3 | 4 |
Max. Modulanzahl / Batteriestrang | 4 | ||
Max. Batteriestränge parallel | 6 | ||
Batteriesystemkapazität in kWh | 7,1 kWh | 10,65 kWh | 14,2 kWh |
Batteriesystemkapazität in Ah | 37 Ah | ||
Batteriesystemspannung | 192 VDC | 288 VDC | 384 VDC |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 822 x 450 x 296 | 1118 x 450 x 296 | 1414 x 450 x 296 |
Gewicht in kg | 82 | 117 | 153 |
Schutzart | IP55 | ||
Zertifikate | VDE2510-50, IEC62619, CE RED, IEC62477-1 | ||
Modellübersicht FORCE H2 | Es können maximal 4 Batteriemodule zu einem H2 System mit max. 14,2 kWh / 384VDC kombiniert werden | ||
Modulanzahl | 2 | 3 | 4 |
Max. Modulanzahl / Batteriestrang | 7 | ||
Max. Batteriestränge parallel | 6 | ||
Batteriesystemkapazität in kWh | 7,1 kWh | 10,65 kWh | 14,2 kWh |
Batteriesystemkapazität in Ah | 74 Ah | ||
Batteriesystemspannung | 96 VDC | 144 VDC | 192 VDC |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 530 x 630 x 380 | 700 x 630 x 380 | 870 x 630 x 380 |
Gewicht in kg | 86 | 122 | 158 |
Schutzart | IP55 | ||
Zertifikate | VDE2510-50, IEC62619, CE RED, IEC62477-1 |
Die Pylontech Speichersysteme FORCE-H1, FORCE-H2 und FORCEH3 bestehen aus Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) Akkumulatoren mit Batteriemanagementsystem, kurz BMS, welches konstant den Status der Akkus bis hin zu den einzelnen Zellen überwacht und diese unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur schützt. Auf diese Weise verhindert das BMS einen frühzeitigen Ausfall der Akkus durch Umwelteinflüsse oder falschen Gebrauch. Der modulare Aufbau erlaubt die individuelle Konfiguration des Speichersystems auf die benötigte Kapazität, indem einfach die gewünschte Anzahl von Modulen zusammengeschaltet werden.