Zurück
Zurück zu den KategorienLine-interactive Office-RM
Die OFFICE RM ist ein kostengünstiges Line-Interactive-System, das empfindliche Verbraucher vor Stromausfällen schützt. Sie ist in den Leistungsstufen 600 und 1000 VA erhältlich. Dieses Gerät kann insbesondere für Computer sowie für kleine Server oder für aktive Netzwerkkomponenten in 19“-Systemschränken eingesetzt werden. Mit ihrem außerordentlich kompakten Design und ihrer geringen Einbautiefe ist die OFFICE RM besonders für kleinere Netzwerkschränke bestens geeignet.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
Line-Interactive OFFICE-RM - Datenblatt
1 Datei(en) 874.43 KB
USV OFFICE-RM - Anleitung
1 Datei(en) 885.03 KB
USV OFFICE-RM - Technische Daten
1 Datei(en) 160.37 KB
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- USV Software für die gängigen OS
- Inkl. USB-Schnittstelle
- Inkl. Slot für SNMP Adapter
- 24 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Automatische Spannungsregelung AVR
mit Boost & Buck-Funktion - Kompakte Bauform
- Geringe Einbautiefe:
600 VA Modell nur 230 mm
1000 VA Modell nur 300 mm - Benutzerfreundlich beleuchtete LCD-Anzeige
- Geräuschlos (ohne Lüfter)
Technische Daten
OFFICE RM | OFFICE RM 600 | OFFICE RM 1000 | |
---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA | 600 VA | 1000 VA |
Nennleistung in W | 360 W | 600 W | |
Überbrückungszeit | Bei PC-Last in Min | 12 | 25 |
Technologie | Line-Interactive | VI-SY-333 gemäß IEC 62040-3 | |
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | |
Eingang | Nennspannung | 220/230/240 VAC | |
Eingangsspannungsbereich | 162-290 VAC | ||
Eingangsfrequenzbereich | 60/50 Hz (automatische Erkennung) | ||
Ausgang | Ausgangsspannung nom. | 220/230/240 VAC | |
Spannungsregulierung | ±10% | ||
Frequenzbereich (Batteriebetrieb) | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||
Umschaltzeit | 2-6 ms typisch | ||
Überlast Normalbetrieb | < 125% für 10 Min / < 150% für 30 Sek. | ||
Spannungsform | Modifizierter Sinus | ||
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |
Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre (optional 10 Jahre) | ||
Zeit zur Wiederaufladung | ca. 4-6 Stunden auf 90% Kapazität | ||
Kommunikation | Schnittstellen | USB, SNMP-Slot | |
Display | LCD | ||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 86 x 438 x 230 | 86 x 438 x 300 |
Gewicht USV in kg | 6,5 | 11,6 | |
Schutzart | IP 20 | ||
Anschlüsse | Eingang | IEC (10A) | |
Ausgang | 8 x IEC C13 (10A) | ||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |
Luftfeuchtigkeit | 20-90 % (nicht kondensierend) | ||
Betriebsgeräusch | <40 dB (1 m) | ||
Schutz / Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |
EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
Zulassungen | CE |
Angebote oder weitere Dokumente,
wie z.B. Ausschreibungstexte gerne auf Anfrage