Multifunktions-Wechselrichter AX-Serie
Die AX Serie ist ein Multifunktionswechselrichter / PV-Lade gerät mit den kombinierten Funktionen eines Wechselrichters sowie Solar- und Batterieladegerätes. Diese Wechselrichter sind für netzunabhängigen Inselbetrieb mit PV-Modulen geeignet, können aber ebenso mit Strom aus Akkumulatoren, Generatoren oder dem öffentlichen Energieversorgungsnetz betrieben werden.
Bei unzureichender Stromversorgung aus den PV-Modulen ergänzt das Gerät automatisch mit Batteriestrom oder schaltet bei leeren Batterien auf das Energieversorgungsnetz um. Drei AX-Wechselrichter im Verbund können für dreiphasigen Betrieb konfiguriert werden.
Downloads
AX Serie - Prospekt
1 file(s) 1.46 MB
AX K – Anleitung
1 file(s) 3.89 MB
AX M/P - Anleitung
1 file(s) 3.76 MB
Software - Watchpower
1 file(s) 64.45 MB
Eigenschaften
- Parallelbetrieb mehrerer Wechselrichter möglich
- 3-Phasen Betrieb möglich
- Sinusausgang
- Eingebaute Solarladeregler (MPPT o. PWM)
- Konfigurierbar via LCD-Display oder PC Software
- Automatischer Neustart bei Netzrückkehr
- Überlast / Übertemperatur / Kurzschluss-Schutz Inselbetrieb möglich
- Optimiertes Ladeverfahren („Smart-Charger-Design“)
- 24 Monate Gewährleistung
- Solarstrom, AC Netzversorgung, 24 o. 48 VDC Batterie (PWM auch 12 VDC)
Technische Daten
AX | M 1 kVA 24 V 1 kVA 48 V |
M 2 kVA 24V |
M 3 kVA 24 V 3 kVA 48 V |
P 2 kVA 24 V 3 kVA 24 V 2 kVa 48 V 3 kVA 48 V |
M 4 kVA 48 V |
M 5 kVA 48 V |
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 50 °C | |||||
Lagerungstemperaturbereich | -15 °C bis 60 °C | |||||
Relative Feuchte | < 95 % (nicht kondensierend) | |||||
Abmessungen (HxBxT) in mm | 355 x 272 x 128 | 479 x 295 x 140 | 540 x 295 x 140 | |||
Gewicht [Kg] | 7,4 | 7,6 | 8,0 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Schutzart | IP 20 | |||||
Prüfungen / Normen: Sicherheit |
EN 60950-1 | |||||
Prüfungen / Normen: EMV |
EN 55022 Klasse A, EN 55024 | |||||
Prüfungen / Normen: Prüfungen |
CE | |||||
Akkubankalarm Kontakt-Belastbarkeit | 2 A / 250 VAC |
AX | M 1 kVA 24 V M 2 kVA 24 V M 3 kVA 24 V M 1 kVA 48 V M 3 kVA 48 V |
P 2 kVA 24 V P 3 kVA 24 V P 2 kVA 48 V P 3 kVA 48 V |
M 4 kVA 48 V M 5 kVA 48 V |
|
---|---|---|---|---|
AC Eingang | AC Eingangs-Wellenform | sinusförmig (Netz und Generator) | ||
AC Eingangs-Spannung | 230 VAC | |||
AC Eingangs-Spannungsbereich | 90 – 280 VAC bei Einstellung Haushaltsgeräte | |||
170 – 280 VAC bei Einstellung Computer (USV) | ||||
Max. AC Eingangs-Spannung | 300 VAC | |||
AC Eingangs-Frequenz | 50 / 60 Hz (autom. Erkennung) | |||
AC Eingangs-Frequenzbereich | 40 – 65 Hz | |||
Wirkungsgrad Netz-Betrieb | > 95 % (bei Nennlast und Akkubank vollgeladen) | |||
Umschaltzeit | typisch 20 ms bei Einstellung Haushaltsgeräte | |||
Umschaltzeit | typisch 10 ms bei Einstellung Computer (USV) |
AX | M 1 kVA 24 V M 2 kVA 24 V M 3 kVA 24 V P 2 kVA 24 V P 3 kVA 24 V |
M 1 kVA 48V M 3 kVA 48V P 2 kVA 48V P 3 kVA 48V |
M 4 kVA 48 V M 5 kVA 48 V |
|
---|---|---|---|---|
Ausgang | Ausgangs-Spannung | 230 VAC ± 5 % | ||
Ausgangs-Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz, einstellbar | |||
Wirkleistung | 1 kVA / 0,8 kW 2 kVA / 1,6 kW 3 kVA / 2,4 kW |
1 kVA / 0,8 kW 2 kVA / 1,6 kW 3 kVA / 2,4 kW |
4 kVA / 3,2 kW 5 kVA / 4,0 k |
|
Max. Wirkungsgrad (Inverter) | 90 % | |||
Überlastschutz (Verhalten) | 5 s bei >150% Last, 10 s bei 110-150% Last | |||
Max. Spitzenlast | 2x Nennlast für 5 s | |||
Kurzschlussschutz Ausgang | Leitungsschutzschalter im Netz-Betrieb | |||
Elektronische Sicherung im Inverter-Betrieb | ||||
Eigenverbrauch | Schlummerbetrieb (STANDBY): | 2 W | ||
Energiesparbetrieb | < 10 W | < 15 W | ||
Normalbetrieb (ohne Last): | < 25 W | < 50W | ||
Akkubank & Ladeeinheiten | Nominalspannung | 24 VDC | 48 VDC | |
Kaltstartspannung | 23,0 VDC | 46,0 VDC | ||
Spannungsgenauigkeit | ±0,3 % | |||
Lade-Algorithmus | 3 Stufen (I U o U) |
AX | M 1 kVA 24 V M 2 kVA 24 V M 3 kVA 24 V |
M 1 kVA 48 V M 3 kVA 48 V |
P 2 kVA 24 V P 3 kVA 24 V |
P 2 kVA 48 V P 3 kVA 48 V M 4 kVA 48 V M 5 kVA 48 V |
---|---|---|---|---|
Lade- Leistung | 600 W | 900 W | 1500 W | P: 3000 W, M: 4000 W |
Wirkungsgrad | 98% | |||
Nominale Systemspannung UN | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
Effektiver Betriebsbereich MPPT UOP | 30 – 66 VDC | 60 – 88 VDC | 30 – 115 VDC | 60 – 115 VDC |
Max. Eingangsspannung UOCV | 75 VDC | 102 VDC | 145 VDC | |
Min. Akkubank-Spannung für PV-Betrieb | 17 VDC | 34 VDC | 17 VDC | 34 VDC |
PV- Eingangsgenauigkeit | ± 2V |
AX | M 1 kVA 24 V | M 2 kVA 24 V M 3 kVA 24 V P 2 kVA 24 V P 3 kVA 24 V |
M 1 kVA 48 V M 3 kVA 48 V P 2 kVA 48 V P 3 kVA 48 V |
M 4 kVA 48 V M 5 kVA 48 V |
---|---|---|---|---|
Ladestrom 230 VAC | 10/20 A | 20/30 A | 10/15 A | 2/10/20/30/40/50/60 A |
AX | K 1000-12 | K 2000-24 | K 3000-24 | K 4000-48 | K 5000-48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung | 1000VA / 800W |
2000VA / 1600W |
3000VA / 2400W |
4000VA / 3200W |
5000VA / 4000W |
AC Eingang | AC Eingangsspannung | 230 VAC | ||||
AC Eingangsspannungsbereich | 90 – 280 VAC bei Einstellung Haushaltsgeräte | |||||
170 – 280 VAC bei Einstellung Computer (USV) | ||||||
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz, einstellbar | |||||
Ausgang | Ausgangsspannung | 230 VAC ± 5 % | ||||
Spitzenleistung | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA | |
Max. Wirkungsgrad | 90 % | |||||
Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz, einstellbar | |||||
Umschaltzeit | 20 ms bei Einstellung Haushaltsgeräte | |||||
Spannungsform | 10 ms bei Einstellung Computer (USV) | |||||
Spannungsform | Sinus | |||||
Batterie | Batteriespannung | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||
Schwebeladungsspannung | 13,5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||
Überladungsschutz | 15 VDC | 30 VDC | 60 VDC | |||
Max. Ladestrom | 10 A oder 20 A |
20 A oder 30 A | 2 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 A |
|||
Solarladegeräte | Ladestrom | 50 A | ||||
Effektiver Betriebsbereich UOP | 15-18 VDC | 30-36 VDC | 60-72 VDC | |||
Max. Eingangsspannung UOCV | 30 VDC | 60 VDC | 105 VDC | |||
Standby-Stromverbrauch | 1 W | 2 W | 2 W | |||
Allgemeine Daten | Abmessungen (HxBxT) [mm] | 316 x 240 x 95 |
355 x 272 x 100 | 468 x 295 x 120 | ||
Gewicht (in kg) | 5,0 | 6,4 | 6,9 | 9,8 | 9,8 | |
Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||
Zulässige Betriebstemperatur | 0°C – 55°C | |||||
Lagertemperaturbereich | -15°C – 60°C | |||||
Schutzart | IP 20 | |||||
Prüfungen / Normen |
Sicherheit | EN 60950-1 | ||||
EMV | EN 55022 Klasse A, EN 55024 | |||||
Prüfungen | CE |