Zurück
Zurück zu den KategorienADIRA T 6-10 kVA
Die ADIRA T ist zur Zeit das kompakteste Dauerwandler USV System und kann auf kleinstem Raum eingesetzt werden. Sie kann durch externe Batteriepacks äußerst flexibel in der Autonomiezeit erweitert werden. Die Stromaufnahme ist nahezu ideal sinusförmig. Ferner bietet die ADIRA T einen Powerfaktor von 1,0. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95% im Normalbetrieb ist sie eins der effektivsten und sparsamsten USV Systeme auf dem Markt und damit bestens geeignet um bares Geld zu sparen.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
ADIRA T 6-10 kVA - Datenblatt
1 Datei(en) 763.51 KB
ADIRA T 6-10 kVA - Handbuch
1 Datei(en) 4.12 MB
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf High Efficiency-Mode
- Batterie-Restzeitanzeige auf LCD-Display
- Außerordentlich kompakte Bauform
- USV Software für alle gängigen OS
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- Integrierter Not-Aus Schalter (EPO)
- 24 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Batterieanzahl je Strang von 16-20 Stk. einstellbar
- Geräuscharm durch intelligente Lüftersteuerung
- Größerer 12 A Charger für höhere Ladeströme (XL -Variante)
- Dry-In/Dry-Out Schnittstelle serienmäßig
- Parallel redundanter Betrieb möglich
- Mehrsprachiges LC-Display
- Überragender Wirkungsgrad von bis zu 95% im Normalbetrieb / 98% im ECO-Mode
Technische Daten
ADIRA-T | ADIRA-T 6000 | ADIRA-T 10000 | |
---|---|---|---|
Leistung | Leistung in VA | 6000 | 10000 |
Leistung in W | 6000 | 10000 | |
Überbrückungszeit 100% / 50% Last (cos. phi 0,7) | Standardbestückung in Min. | 12 / 25 | 6 / 13 |
höhere Autonomiezeiten | mit XL-Variante auf Anfrage | ||
Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | |
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | |
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 220/230/240 VAC | |
Eingangsspannungsbereich | 160-276 VAC | ||
Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||
Ausgang | Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | |
Spannungsregulierung | ±1% | ||
Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||
Umschaltzeit | keine | ||
Überlast Normalbetrieb | < 125% für 10 Min., < 150% für 30 Sek. | ||
Spannungsform | Sinus | ||
Wirkungsgrad | Normalbetrieb | Max. 95% | |
ECO-Betrieb | max. 98% | ||
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |
Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre, optional 10 Jahre | ||
DC-Nennspannung | 240 VDC | ||
Maximaler Ladestrom | 4 A Standard / 12 A XL-Version | ||
Zeit zur Wiederaufladung | ca. 3 Stunden auf 90% Kapazität je nach Bestückung | ||
Kommunikation | Schnittstellen | RS232, USB, Schaltkontakte, EPO, Parallelport | |
Erweiterungssteckplatz | Optional Relais- oder SNMP-Karte | ||
Display | LCD Display und LED Anzeigen | ||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 353 x 225 x 600 | |
Maße Batterieerweiterung (HxBxT in mm) optional | 589 x 225 x 490 | ||
Gewicht USV ohne Akkus (XL) in kg | 14 | 16 | |
Gewicht inkl. interne Akkus in kg | 68 | 70 | |
Gewicht Batteriebank | 66 kg / 116 kg | ||
Schutzart | IP 20 | ||
Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | |
Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | ||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |
Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||
Betriebsgeräusch | 40 – 55 dB (A)@1m | 45 – 60 dB (A)@1m | |
Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | |
EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | ||
Zulassungen | CE |
Optionen für erweiterte Kommunikation und höchste Verfügbarkeit:
- SNMP-/Web- oder Relaiskarte zur Überwachung in Netzwerkumgebungen
- Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
- Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung
- Sonderanfertigungen für Industrieanwendungen erhältlich (Anschlüsse / Sondergehäuse, u. a.)
Angebote oder weitere Dokumente,
wie z.B. Ausschreibungstexte gerne auf Anfrage