ADIRA LI RT 1-3 kVA
Die USV-Serie ADIRA LI RT 1-3 kVA erreicht mit eingebauten Lithium-Akkus, deutlich längere Überbrückungszeiten als mit herkömmlichen Blei-Akkus. Als „Racktower“ Modell kann sie sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden und ist für den Einbau in 19“ Schränke geeignet. Dafür kann das LCD-Display um 90° gedreht werden. Die ADIRA LI RT 1-3 kVA hat einen Powerfaktor von 1,0.
Die USV kann perfekt durch die integrierte RS232- und USB- Schnittstelle sowie eine optionale SNMP-Karte (über den Erweiterungsslot) in Ihr Monitoring eingepasst werden. Die USV hat umfangreiche Einstellmöglichkeiten, wie z.B. Passwortschutz, Verkabelungsfehler, Überlastalarm.
Downloads
USV ADIRA LI RT 1-3 kVA - Datenblatt
USV ADIRA LI RT 1-3 kVA - Handbuch
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf ECO-Mode (line-interactive)
- Benutzerfreundliche DOT-Matrix LCD-Anzeige
- Sehr hoher Wirkungsgrad von bis 96 % im Normalbetrieb
- Eingangsspannungsfenster (160-300 VAC)
- Lithium Akkus als Standard
- Zentrales Batterie-Zellmanagement
- programmierbare Lastsegmente / Ausgangssteckdosen
- LCD-Display mit Unterstützung von 8 Sprachen
- LCD-Display 90° drehbar für Geräteverwendung als Tower oder für 19“ Einbau
- Inkl. RS232 / USB und Erweiterungsslot
- USV-Software für die gängigen Betriebssysteme
- 36 Monate Gewährleistung
Technische Daten
ADIRA LI RT | 1000 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA/W | 1000 / 1000 | 2000 / 2000 | 3000 / 3000 |
Überbrückungszeit 100/50% Last | Standardbestückung in Min. | 18 / 35 | 12 / 25 | 10 / 20 |
Höhere Autonomiezeiten | auf Anfrage | |||
Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | ||
Eingang | Nennspannung | 220 / 230 / 240 VAC | ||
Eingangsspannungsbereich | 160~300 VAC | |||
Eingangsfrequenzbereich | 40 Hz~70 Hz (45~55 Hz / 54~66 Hz @ Last >60 %) | |||
Netzrückwirkungen THDi | <5% | |||
Ausgang | Ausgangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC | ||
Spannungsregulierung | ±1% | |||
Frequenzbereich | 50/60 ± 0.2 Hz | |||
Umschaltzeit | keine | |||
Überlast Normalbetrieb | 100 %~105 %: Dauerbetrieb; 105 %~125 %: > 5 min; 125 %~150 %: > 30 s; >150 %: > 500 ms | |||
Spannungsform | Sinus | |||
Wirkungsgrad | Normalbetrieb | 91,7 % | 93,8 % | 94,3 % |
ECO-Betrieb | 97,1 % | 97,8 % | 98,4 % | |
Batterie | Spannung | 48 VDC | 76,8 VDC | 76,8 VDC |
Kapazität (Ah) | 9 Ah | |||
Typ | Lithium | |||
Gebrauchsdauererwartung | 10 Jahre | |||
Maximaler Ladestrom | 1,5 A | |||
Zeit zur Wiederaufladung 90 % | 3,7 Std. | 4,6 Std. | 4,6 Std. | |
Kommunikation | Schnittstellen | RS 232, USB (inkl. USB HID Funktion), Relaiskontakt, RPO | ||
Erweiterungssteckplatz | 1 x für optionale SNMP- oder Relaiskarte | |||
Display | LCD-Display und LED-Anzeigen | |||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 85,5 (2 HE) x 438 x 445 | 85,5 (2 HE) x 438 x 600 | |
Gewicht | 14,95 | 21,1 | 21,45 | |
Schutzart | IP20 | |||
Anschlüsse | Eingang | IEC C14 (10 A) | IEC C20 (16 A) | IEC C20 (16 A) |
Ausgang | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 x IEC C19 (16 A) | |
Umgebungs- bedingungen | Temperatur | 0-40° C (bei 80 % Last bis zu 45° C) | ||
Luftfeuchtigkeit | 20~90 % (nicht kondensierend) | |||
Betriebsgeräusch | <45 dB (1 m / bei typischer Last) | <50 dB (1 m / bei typischer Last) | ||
Schutz / Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, UN38.3 | ||
EMV | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5 | |||
Zulassungen | CE |
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) Akkus
- Doppelt so lange Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien
- Gesteigerter Betriebstemperaturbereich
- Gesteigerte Anzahl möglicher Lade- / Entladezyklen
- Geringeres Gewicht bei gleicher Akkukapazität