3-phasige modulare USV THOR II T50 50-600 kVA
Mit der THOR II T50 bietet EFFEKTA® einen modernen, mit leistungsstarken 50 kW Powermodulen aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang in 3-Level Inverter Technology an.
Ein intelligentes Batteriemanagement mit konfigurierbarem Lademodus sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie. Darüber hinaus sind die Batterietests individuell konfigurierbar.
Für einfachste Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sind alle Bedienelemente, Schnittstellen und Leistungsmodule von vorne zugänglich.
Mit einem Wirkungsgrad von über 96 % im Normalbetrieb ist sie eins der effektivsten und sparsamsten USV Systeme auf dem Markt und damit bestens geeignet, um bares Geld zu sparen.
- 24 Monate Gewährleistung
Downloads
USV THOR II T50_50-600 kVA - Datenblatt
USV THOR II T50_50-600 kVA - Handbuch EN
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf High Efficiency-Mode
- USV Software für alle gängigen OS
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- Integrierter Not-Aus Schalter (EPO)
- 24 Monate Gewährleistung
Besonderheiten
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- N+X parallel redundanter Betrieb von bis zu 6 Anlagen möglich
- Redundante Parallelsteuerungseinheit
- Stromversorgungsmodule und Lüfter redundant
- Überragender Wirkungsgrad von über 96 % im Normalbetrieb, über 99 % im Eco-Mode
- Dry-In/Dry-Out Schnittstelle serienmäßig
Technische Daten
THOR II T50 | 150 kVA | 200 kVA | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in kVA/kW | 50-150 | 50-200 | 50-300 | 50-400 | 50-500 | 50-600 | |
Leistung pro Modul | 50 kVA/kW | |||||||
Überbrückungszeit | Anzahl Modul max. | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Auf Anfrage / abhängig von der Batteriebestückung | ||||||||
Technologie | Online-Dauerwandler | n+x Technologie skalierbar / VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||||
Phasen | Eingang/Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | ||||||
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 305~485 VAC | |||||||
Eingangsfrequenzbereich | 40Hz-70Hz | |||||||
THDI | ≤3 % (100 % nichtlineare Last) | |||||||
Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC | ||||||
Spannungsregulierung | ±1 % | |||||||
Frequenzbereich | Normalbetrieb | ±1 % / ±2 % / ±4 % / ±5 % / ±10 % der Nennfrequenz (optional) | ||||||
Batteriebetrieb | (50/60 ±0,1) Hz | |||||||
Umschaltzeit | keine | |||||||
Überlastfähigkeit Wechselrichter | 105 % < Last ≤ 110 % für 60 Min, 110 % < Last ≤ 125 % für 10 Min, 125 % < Last ≤ 150 % für 1 Min, danach Umschaltung in den Bypass | |||||||
Spannungsform | Sinus | |||||||
Normal-Mode / ECO-Mode | max. 96 % / 99 % | |||||||
Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |||||||
Wirkungsgrad | Gebrauchsdauererwartung | 10–12 Jahre | ||||||
DC-Nennspannung | ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300VDC (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 Blöcke einstellbar) | |||||||
Batterie | Maximaler Ladestrom | 20 A pro Modul, (der Ladestrom wird gemäß der Akkubank-Kapazität eingestellt) | ||||||
Zeit zur Wiederaufladung | abhängig von der Akkukapazität | |||||||
Schnittstellen | CAN, RS232, RS485, LBS, Parallel, Relaiskontakte, SNMP-Karte (optional) | |||||||
Display | mehrsprachiges 7”-LC-Display | |||||||
Kommunikation | USV (HxBxT in mm) | 1200x600x 850 | 1600x600x 850 | 2000x600x 850 | 2000x1200x 850 | 2000x1400x 850 | ||
USV ohne Module in kg | 180 | 200 | 260 | 450 | 480 | 550 | ||
Batterieerweiterung | Abhängig von der Batteriebestückung | |||||||
Abmessungen / Gewicht | USV-Module (HxBxT in mm) | 130 (3HE) x 440 x 620 | ||||||
USV-Modulin kg | 34 | |||||||
Schutzart | IP20 | |||||||
Eingang | Festanschluss auf Klemmen | |||||||
Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |||||||
Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |||||||
Anschlüsse | Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||||||
Betriebsgeräusch | < 70 dB | |||||||
Umgebungsbedingungen | Sicherheit | EMV | Bedienung | IEC 62040-1 | IEC 62040-2 | IEC 62040-3 | ||||||
Zulassungen | CE |
Optionen für erweiterte Kommunikation und höchste Verfügbarkeit:
- SNMP-/Web zur Überwachung in Netzwerkumgebungen
- Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
- Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung
- Sonderanfertigungen für Industrieanwendungen erhältlich (Anschlüsse / Sondergehäuse, u. a.)