Atrás
volver a todas las categoríasSAI RT III Lithium 2 KW
El modelo RT III Lithium puede proporcionar largos tiempos de conexión gracias a su batería de litio externa, además, ofrece una estabilidad de ciclo excepcionalmente alta con hasta 6000 ciclos de carga/descarga. El modelo RT III Lithium proporciona un factor de potencia de salida de 1,0 con una curva de voltaje de salida sinusoidal. Con la distribución de corriente ajustable, las cargas no críticas se pueden apagar en modo batería para extender el tiempo de autonomía.
Abrir en el catálogoDescargas
RT III Lithium UPS 2 KW - data sheet
1 archivo(s) 1,010.35 KB
Características
- Clasificación SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- La salida de onda sinusoidal VFI se puede cambiar a modo ECO (Line-Interactive)
- Diseño compacto de solo 2U y 4U/5U con batería de litio
- Amplio rango de entrada de voltaje
- Software SAI para el sistema operativo común
- Incluido RS232/USB y ranura de expansión
Característica especial
- Densidad de energía única: Altos tiempos de puente con bajos requisitos de espacio y peso.
- Alta tasa de carga/descarga de la batería de litio (hasta 6000)
- Ideal para aplicaciones móviles como estaciones de trabajo/soportes móviles
- Puede funcionar a una temperatura ambiente más alta que un SAI convencional (hasta 50 °C)
- Excelente factor de potencia de 1.0
- Sistema de gestión de batería integrado en la batería
Especificaciones
Modelo | RT III Lithium 2 kVA | |
---|---|---|
Potencia | Potencia en VA/W | 2000/2000 |
Tiempo de autonomía @ (carga del 100 % / 50 %) | 1 x batería de litio US2000 | aprox. 60 / 120 min. |
Mayores tiempos de autonomía | bajo pedido | |
Tecnología | Conversión doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 |
Fase | Entrada / Salida | monofásico / monofásico |
Entrada | Voltaje nominal configurable | 230, 240 VAC |
Rango de voltaje de entrada | 160-300 VAC, ±5% | |
Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz (detección automática) | |
Salida | Voltaje de salida | 230, 240 VAC |
Regulación de voltaje | ±1% | |
Rango de frecuencia de salida | 47~53 Hz (@ 50 Hz) or 57~63 Hz (@ 60 Hz) | |
tiempo de conmutación automática | ninguno | |
Capacidad de sobrecarga (modo de línea) | 105~110 % para 10 min, 110~130 % para 1 min, >150 % cambio inmediato a bypass | |
Capacidad de sobrecarga (modo de batería) | 130~150 % para 5 seg >130 % apagado inmediato de la salida del SAI | |
Forma del voltaje | onda sinusoidal | |
Eficiencia | Modo normal | >92% |
Modo ECO | >96% | |
Batería | Tipo | Batería de iones de litio (LiFePo4) con 48 V, 50 Ah |
Tiempo de vida | hasta 15 años | |
Corriente de carga (máx.) | 12 A | |
Comunicación | Interfaces | RS 232 or USB |
Ranura para más tarjetas de comunicación | 1 x para SNMP- o tarjeta de relé | |
Pantalla | Pantalla LCD y LED | |
Dimensiones / Peso | Dimensiones SAI (AlxAnxP en mm) como dispositivo de montaje en rack de 19″ | 86,5x440x460 |
Dimensiones de la extensión de la batería (AlxAnxP en mm) | 89x442x410 or 132x442x420 | |
Peso SAI | 8,3 kg | |
Peso batería de litio | 24 kg or 32 kg | |
Protección | IP20 | |
Terminales | Entrada | IEC (16 A) |
Salida programable en segmentos | 8 x IEC C13 (10A) | |
Condiciones ambientales | Temperatura | 0~50°C |
Humedad | 20~90% (sin condensación) | |
Ruido acústico | <50 dB (1 m) | |
Seguridad / Recinto | Seguridad (SAI) | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |
Certificación (SAI) | CE | |
Certificaciones batería de litio | TüV / CE / UN38.8 |
Options for extended communication and maximum availability:
- SNMP/web or relay card for monitoring in network environments
- Additional battery modules to provide an uninterruptible power supply for up to several hours
- External manual bypass for scheduled UPS maintenance or UPS replacement without shutdown
- Special designs available for industrial applications (connections / special housings, etc.)