
UPS 1-3 KW RT Lithium: neprekinjeno napajanje na osnovi litija za industrijsko uporabo
RT Lithium s svojo kompaktno zasnovo se lahko uporablja tudi v zelo omejenih prostorih. Zagotavlja dolge rezervne čase zahvaljujoč litijevi bateriji in nudi izjemno visoko stabilnost cikla z več kot 2000 cikli polnjenja/praznjenja. Poraba toka je skoraj idealno sinusna. Poleg tega RT Lithium ponuja faktor moči 1,0. Z nastavljivo porazdelitvijo moči lahko med baterijskim delovanjem izklopimo nekritične porabnike in tako podaljšamo čas avtonomije.
podatkovni list (PDF, 185.55 KB)
Oprema
- 30% manjša teža celotnega sistema
- Posledica tega je veliko daljša življenjska doba baterije kot običajne svinčene baterije
- Nizki servisni stroški zaradi manj pogoste menjave baterij
- Veliko število ciklov litijeve baterije (več kot 2000)
- Lahko se uporablja v oknih z višjo temperaturo
- Vključno z RS232/USB in razširitveno režo
- Integrirano stikalo za zaustavitev v sili (EPO)
- Programska oprema UPS za običajni OS
Eigenschaften
- 36-mesečna garancija
- Lahko se uporablja kot stolp ali 19" različica
- Veliko napetostno vhodno okno
- UPS klasifikacija VFI-SS-111 v skladu z IEC 62040-3
- Uporabniku prijazen vrtljiv LCD zaslon
- Odličen faktor moči 1,0
- Kompaktna zasnova samo 2 HE
- Spletni dvojni pretvornik s sinusnim izhodom, ki ga je mogoče preklopiti v način ECO (line-interactive)
Tehnične podrobnosti
| Model RT Lithium | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nazivna moč v VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| premostitveno obdobje | 100 % obremenitev (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| tehnologija | spletni dvojni pretvornik | VFI-SS-111 v skladu z IEC 62040-3 | ||
| Faze | vhod / izhod | 1-fazni / 1-fazni | ||
| Eingang | Nazivna napetost nastavljiva | 230, 240 VAC | ||
| območje vhodne napetosti | 160-300 VAC, ±5 % | |||
| vhodno frekvenčno območje | 40-70 Hz (samodejno zaznavanje) | |||
| izhod | izhodna napetost | 230, 240 VAC | ||
| Regulacija napetosti | ±1 % | |||
| frekvenčni razpon | 46~54 Hz (pri 50 Hz) ali 56~64 Hz (pri 60 Hz) | |||
| Preklopni čas | ne | |||
| Preobremenitev Normalno delovanje | 105~125 % za 1 minuto, 125~130 % za 30 sekund, >130 % za 0,2 sekunde, nato preklopite na obvod | |||
| preobremenitev delovanja baterije | 105~125% za 1 minuto, 125~130% za 10 sekund, >130% za 0,2 sekunde nato zaustavitev izhoda UPS |
|||
| oblika napetosti | Sinus | |||
| Učinkovitost | Normalna obroba | 90% | 92% | 92% |
| ECO-Betrieb | 95% | 96% | 96,5% | |
| Baterije | tip (litij) | 25,6 V / 9 AH | 76,8 V / 6 AH | 76,8 V / 9 AH |
| pričakovana življenjska doba | Približno 10 let / več kot 2000 ciklov polnjenja / praznjenja | |||
| Največji polnilni tok | 2 | |||
| Sporočilo | Vmesniki | RS 232 / USB | ||
| razširitvena reža | 1 x za opcijsko SNMP ali relejno kartico | |||
| zaslon | LCD zaslon in LED indikatorji | |||
| Mere / teža | Mere UPS (VxŠxG v mm) kot 19" varianta vgradnje | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Teža UPS v kg, vključno z baterijami | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| Zaščitni razred | IP20 | |||
| Eingang | IEC (10 A) | IEC (16 A) | IEC (16 A) | |
| povezave | izhod | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16 A) |
| Temperatura | -25 ~ 55 ° C | |||
| Okoljske razmere | Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (brez kondenzacije) | ||
| Hrup pri delovanju | <55 dB (1 m) | |||
| varnost | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
| zaščita / standardi | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| Odobritve | CE | |||
Ujemanje s tem