
Line-Interactive Office-RM: UPS sistemi za pisarniške prostore
OFFICE RM je stroškovno učinkovit linijski interaktivni sistem, ki ščiti občutljive porabnike pred izpadi električne energije. Na voljo je v stopnjah moči 600 in 1000 VA. Ta naprava se lahko uporablja predvsem za računalnike, kot tudi za majhne strežnike ali za aktivne omrežne komponente v 19" sistemskih omarah. S svojo izjemno kompaktno zasnovo in majhno vgradno globino je OFFICE RM še posebej primeren za manjše mrežne omarice.
podatkovni list (PDF, 874.43 KB)
Oprema
- Tiho (brez ventilatorja)
- Samodejna regulacija napetosti AVR s funkcijo boost & buck
- Uporabniku prijazen osvetljen LCD zaslon
- Majhna vgradna globina: model 600 VA samo 230 mm Model 1000 VA samo 300 mm
- Kompaktna oblika
Eigenschaften
- 24-mesečna garancija
- Samodejno zaznavanje frekvence
- mikroprocesorsko krmiljenje
- UPS klasifikacija VI-SY-333 v skladu z IEC 62040-3
- Vključuje režo za SNMP adapter
- Vključno z vmesnikom USB
- Programska oprema UPS za običajni OS
Tehnične podrobnosti
| PISARNA RM | PISARNA 600 RM | PISARNA 1000 RM | |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nazivna moč v VA | 600 VA | 1000 VA |
| Nazivna moč v W | 360 W | 600 W | |
| premostitveno obdobje | Pri obremenitvi računalnika v min | 12 | 25 |
| tehnologija | Line-Interactive | VI-SY-333 v skladu z IEC 62040-3 | |
| Faze | vhod / izhod | 1-fazni / 1-fazni | |
| Eingang | nazivna napetost | 220/230/240 VAC | |
| območje vhodne napetosti | 162-290 VAC | ||
| vhodno frekvenčno območje | 60/50 Hz (samodejno zaznavanje) | ||
| izhod | Izhodna napetost nom. | 220/230/240 VAC | |
| Regulacija napetosti | ± 10% | ||
| frekvenčno območje (delovanje na baterije) | 50 Hz ali 60 Hz ± 1 Hz | ||
| Preklopni čas | 2-6 ms tipično | ||
| Preobremenitev Normalno delovanje | < 125 % za 10 min / < 150 % za 30 s | ||
| oblika napetosti | Spremenjen sinusni val | ||
| Baterije | Tip | svinčeve baterije brez vzdrževanja | |
| pričakovana življenjska doba | 5 let (neobvezno 10 let) | ||
| čas za ponovno polnjenje | cca 4-6 ur pri 90% kapaciteti | ||
| Sporočilo | Vmesniki | USB, SNMP reža | |
| zaslon | LCD | ||
| Abmessungen / Teža | Mere UPS (VxŠxG v mm) | X x 86 438 230 | X x 86 438 300 |
| Teža UPS v kg | 6,5 | 11,6 | |
| Zaščitni razred | IP 20 | ||
| povezave | Eingang | IEC (10A) | |
| izhod | 8 x IEC C13 (10A) | ||
| Okoljske razmere | Temperatura | 0°C – 40°C, priporočeno 20°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20-90 % (brez kondenzacije) | ||
| Hrup pri delovanju | <40 dB (1 m) | ||
| zaščita / standardi | varnost | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
| Odobritve | CE | ||
Ujemanje s tem