
Line-Interactive Office-RM: Sistemas UPS para a área de escritórios
O OFFICE RM é um sistema interativo de linha econômico que protege consumidores sensíveis contra quedas de energia. Está disponível em níveis de potência de 600 e 1000 VA. Este dispositivo pode ser usado especialmente para computadores, bem como para pequenos servidores ou para componentes de rede ativos em gabinetes de sistema de 19". Com seu design extremamente compacto e baixa profundidade de instalação, o OFFICE RM é particularmente adequado para gabinetes de rede menores.
Folha de dados (PDF, 874.43 KB)
Características
- Silencioso (sem ventilador)
- Regulação automática de tensão AVR com função boost & buck
- Visor LCD iluminado de fácil utilização
- Baixa profundidade de instalação: apenas modelo 600 VA 230 mm, apenas modelo 1000 VA 300 mm
- Design compacto
Propriedades
- Garantia de meses 24
- Detecção automática de frequência
- Controle do microprocessador
- Classificação UPS VI-SY-333 de acordo com IEC 62040-3
- Inclui slot para adaptador SNMP
- Inclui interface USB
- Software UPS para sistemas operacionais comuns
Detalhes técnicos
| ESCRITÓRIO RM | ESCRITÓRIO RM 600 | ESCRITÓRIO RM 1000 | |
|---|---|---|---|
| Atuação | Potência nominal em VA | 600 VA | 1000 VA |
| Potência nominal em W | 360 W | 600 W | |
| Tempo de ponte | No PC carregue em min | 12 | 25 |
| Tecnologia | Linha interativa | VI-SY-333 de acordo com IEC 62040-3 | |
| fases | Entrada/saída | 1 fase / 1 fase | |
| Entrada | tensão nominal | 220/230/240 VCA | |
| Faixa de tensão de entrada | 162 290-VAC | ||
| Faixa de frequência de entrada | 60/50 Hz (detecção automática) | ||
| Saída | Tensão de saída nom. | 220/230/240 VCA | |
| Regulamento de Spannungs | ± 10% | ||
| Faixa de frequência (operação com bateria) | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | ||
| Tempo de transição | 2-6 ms típico | ||
| Sobrecarga Operação Normal | < 125% por 10 min / < 150% por 30 s | ||
| Forma de tensão | Onda senoidal modificada | ||
| Bateria | tipo | baterias de chumbo-ácido sem manutenção | |
| Expectativa de vida útil | 5 anos (opcionalmente 10 anos) | ||
| Hora de recarregar | aprox. 4-6 horas a 90% da capacidade | ||
| comunicação | Interfaces | USB, entrada SNMP | |
| Ecrã | LCD | ||
| Abmessungen / Peso | Dimensões do UPS (AxLxP em mm) | 86 438 x x 230 | 86 438 x x 300 |
| Peso UPS em kg | 6,5 | 11,6 | |
| Proteção | 20 IP | ||
| conexões | Entrada | CEI (10A) | |
| Saída | 8 x IEC C13 (10A) | ||
| Condições ambientais | Temperatura | 0°C – 40°C, 20°C recomendado | |
| Umidade | 20-90% (sem condensação) | ||
| Ruído operacional | <40 dB (1 m) | ||
| Proteção/normas | Segurança | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
| aprovações | CE | ||
Adequado para isso