
UPS Compact RM 750-3000 VA: Soluções UPS compactas para aplicações industriais
O Compact RM é um sistema interativo de linha econômico que protege consumidores sensíveis contra falhas de energia. Está disponível em classificações de 750 a 3000 VA. Este dispositivo pode ser usado principalmente para computadores e pequenos servidores ou para componentes de rede ativos em gabinetes de sistema de 19". Com seu design extremamente compacto e baixa profundidade de instalação, o Compact RM é particularmente adequado para redes e gabinetes de controle menores.
Folha de dados (PDF, 153.03 KB)
Características
- Modelos 1200-2200 VA apenas 310 mm
- Modelos 1200-3000 VA apenas 2U
- Modelo 3000 VA apenas 438 mm
- Regulação automática de tensão AVR
- Visor LCD iluminado e fácil de usar
- Baixa altura de instalação: modelo 750 VA apenas 1U
- Baixa profundidade de instalação: modelo 750 VA apenas 280 mm
- Silencioso (750/1200 VA silencioso, pois não há ventilador)
- com função boost & buck
Propriedades
- Garantia de meses 24
- Detecção automática de frequência
- Controle do microprocessador
- Saída senoidal
- Classificação UPS VI-SS-311 de acordo com IEC 62040-3
- Inclui interface RS232
- Inclui slot para adaptador SNMP
- Inclui interface USB
- Software UPS para sistemas operacionais comuns
Detalhes técnicos
| Modelo RM compacto | 750 VA | 1200 VA | 2200 VA | 3000 VA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atuação | Potência nominal em VA/W | 750 / 450 | 1200 / 720 | 30000/30000 | |
| Tempo de ponte | Com carga nominal / com 50% de carga em minutos. | 3 / 10 | 2 / 8 | 9/20 | |
| Tecnologia | Linha interativa | VI-SS-311 conforme IEC 62040-3 | 4 | 4 | |
| fases | Entrada/saída | 1P / 1P | |||
| Entrada | tensão nominal | 230 VAC | |||
| Faixa de tensão de entrada | ±10% | ||||
| Faixa de frequência de entrada | 50 / 60 Hz ± 5Hz | ||||
| Saída | tensão de saída | 230 VAC | |||
| Regulamento de Spannungs | ±10% | ||||
| Faixa de frequência (operação com bateria) | 50 / 60 Hz ± 1Hz | ||||
| Tempo de transição | Aprox. 4ms | ||||
| Forma de tensão | Seio | ||||
| Bateria | tipo | baterias de lã de chumbo isentas de manutenção | |||
| Expectativa de vida útil | 5 anos (opcionalmente 10 anos) | ||||
| Hora de recarregar | 8 horas para aprox. | ||||
| comunicação | Interfaces | USB, RS232 | |||
| Slots de expansão | Slot para cartão SNMP opcional | ||||
| Ecrã | Display LCD: Exibição de modos de operação e vários valores de status | ||||
| Dimensões / Peso | Dimensões do UPS (AxLxP em mm) | 1U*438*280 | 2U*438*310 | 2U*438*310 | 2U*438*460 |
| Peso em kg | 8,2 | 11 | 13 | 18 | |
| Proteção | IP20 | ||||
| conexões | Entrada | CEI (10A) | CEI (10A) | CEI (16A) | CEI (16A) |
| Saída | 4xIEC C13 (10A) | 6xIEC C13 (10A) | 8xIEC C13 (10A) |
||
| ambiente condições | Temperatura | 0-40 ° C | |||
| Umidade | 0-90% (sem condensação) | ||||
| Ruído operacional | <40 dB | <45 dB | |||
| Proteção/normas | Segurança | EN-62040 1 | |||
| EMC | EN 62040-2 Classe C2 | ||||
| aprovações | CE | ||||
Adequado para isso