
UPS Modular Tower THOR 31: Soluções flexíveis de 6-30 kVA para fornecimento de energia industrial
Para as mais altas exigências de flexibilidade e confiabilidade, EFFEKTA® o novo sistema UPS THOR 31 com entrada trifásica e saída monofásica. A excelente eficiência de até 3% no modo ECO faz deste sistema um dos sistemas UPS mais eficientes do mercado. O design modular com módulos de 1 kVA/kW permite a construção de um sistema UPS de alta disponibilidade de até 98 kW com um total de 6 módulos. Com a ajuda deles, a redundância n+x pode ser configurada. Além disso, até 30 sistemas podem ser conectados em paralelo.
Folha de dados (PDF, 172.14 KB)
Características
- Teste automático de bateria ajustável via display
- Interface Dry-In/Dry-Out como padrão
- Baixo ruído graças ao controle inteligente do ventilador
- Excelente fator de potência de 1,0
- Ecrã táctil LCD a cores multilingue de 7"
- Perturbações de rede THDi <3 %
- Operação redundante paralela n+x possível
- Excelente eficiência de até 94% em operação normal
- Vantagem de preço imbatível nesta classe de desempenho
Propriedades
- Garantia de meses 24
- Classificação UPS VFI-SS-111 de acordo com IEC 62040-3
- Design extremamente compacto
- indicador de tempo restante da bateria no visor LCD
- Incluindo 2 slots de expansão
- Contato de parada de emergência remoto integrado (REPO)
- Conversor duplo online com saída senoidal comutável para modo de alta eficiência
- Substituição de bateria de fácil manutenção
- Software UPS para todos os sistemas operacionais comuns
Detalhes técnicos
| modelo THOR Modular 31 | 6 - 30 kVA | |
|---|---|---|
| Atuação | Potência nominal em VA/W | 6000 - 30000 |
| potência por módulo | 6 kVA / 6 kW | |
| Tempo de ponte | Sistema UPS THOR Modular 31 | Configurável dependendo do número de módulos e da capacidade da bateria |
| Tecnologia | conversor duplo online | Tecnologia n+x escalável / VFI-SS-111 conforme IEC 62040-3 |
| fases | Saída de entrada | Monofásico/monofásico ou trifásico/monofásico |
| Entrada | Tensão nominal configurável | 380/400/415 VCA ou 220/230/240 VCA |
| Faixa de tensão de entrada | 208~478 VCA ou 120~276 VCA | |
| Faixa de frequência de entrada | 40-70 Hz (detecção automática) | |
| perturbações da grade THDi | ≤3% (carga não linear de 100%) | |
| Saída | tensão de saída | 220/230/240 VCA |
| fator de potência | 1,0 | |
| Regulamento de Spannungs | ±1% | |
| faixa de freqüência | Operação de rede: ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% da frequência nominal (Opcional) Operação com bateria: 50 Hz / 60 Hz ± 0,2 Hz |
|
| Tempo de transição | 0 ms | |
| Sobrecarga Operação Normal | ≤110%: por 60 min., ≤125%: por 10 min., ≤150%: por 1 min., ≥150% transferência imediata para bypass |
|
| operação de sobrecarga da bateria | ≤110%: por 10 min., ≤125%: por 1 min., ≤150%: por 1 seg., ≥150% desligamento imediato do UPS |
|
| Forma de tensão | Seio | |
| fator de crista | 3:1 | |
| THD | ≤2% com carga linear ≤5% com carga não linear |
|
| eficiência | normalbetrieb | máx. 94% |
| ECO-Betrieb | máx. 98% | |
| Bateria | tipo | baterias de chumbo-ácido sem manutenção |
| Expectativa de vida útil | 5 anos (opcionalmente 10 anos) | |
| DC-Avaliação de Desempenho | 192-240 VDC ajustável, padrão 240 VDC | |
| Corrente máxima de carga | máx. 12A por módulo de energia / máx. 60 A sistema UPS | |
| comunicação | Interfaces | RS232, 2xRS485, contatos de comutação, REPO |
| slot de expansão | 2 x para relé ou cartão SNMP | |
| Ecrã | Visor LCD e indicadores LED | |
| Dimensões / Peso | Dimensões do UPS (AxLxP em mm) | 1400 600 x x 840 |
| Peso do UPS sem módulos em kg | 150 | |
| Peso do módulo de energia UPS em kg | 25 | |
| Dimensões do gabinete da bateria (AxLxP em mm) | 1200 600 x x 780 | |
| Peso do gabinete da bateria em kg | dependendo da configuração da bateria | |
| Proteção | IP20 | |
| conexões | Entrada | conexão fixa em terminais |
| Saída | conexão fixa em terminais | |
| Condições ambientais | Temperatura | 0°C – 40°C, 20°C recomendado |
| Umidade | 0-95% UR (sem condensação) | |
| Proteção/normas | Segurança | EN-62040 1 |
| EMC | EN 62040-2 Classe C3 | |
| aprovações | CE | |
Adequado para isso