
UPS 1-3 KW RT Lithium: Fonte de alimentação ininterrupta à base de lítio para aplicações industriais
O RT Lithium, com seu design compacto, também pode ser usado em espaços muito confinados. Ele oferece longos tempos de backup graças à bateria de lítio e oferece uma estabilidade de ciclo extraordinariamente alta com mais de 2000 ciclos de carga/descarga. O consumo de corrente é quase idealmente senoidal. Além disso, o RT Lithium oferece um fator de potência de 1,0. Com a distribuição de energia ajustável, consumidores não críticos podem ser desligados durante a operação da bateria para estender o tempo de autonomia.
Folha de dados (PDF, 185.55 KB)
Características
- 30% menos peso de todo o sistema
- Isso resulta em uma vida útil da bateria muito maior do que as baterias de chumbo convencionais
- Baixos custos de manutenção devido à substituição menos frequente da bateria
- Alto número de ciclos da bateria de lítio (mais de 2000)
- Pode ser usado em janelas com temperaturas mais altas
- Incluindo RS232/USB e slot de expansão
- Interruptor de parada de emergência integrado (EPO)
- Software UPS para sistemas operacionais comuns
Propriedades
- Garantia de meses 36
- Pode ser usado como torre ou versão de 19"
- Grande janela de entrada de tensão
- Classificação UPS VFI-SS-111 de acordo com IEC 62040-3
- Visor LCD giratório de fácil utilização
- Excelente fator de potência de 1,0
- Design compacto de apenas 2 HE
- Conversor duplo online com saída senoidal comutável para modo ECO (linha interativa)
Detalhes técnicos
| Modelo RT Lítio | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Atuação | Potência nominal em VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| Tempo de ponte | 100% de carga (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| Tecnologia | conversor duplo online | VFI-SS-111 de acordo com IEC 62040-3 | ||
| fases | Entrada/saída | 1 fase / 1 fase | ||
| Entrada | Tensão nominal configurável | 230, 240 VCA | ||
| Faixa de tensão de entrada | 160-300 VCA, ±5% | |||
| Faixa de frequência de entrada | 40-70 Hz (detecção automática) | |||
| Saída | tensão de saída | 230, 240 VCA | ||
| Regulamento de Spannungs | ±1% | |||
| faixa de freqüência | 46~54 Hz (a 50 Hz) ou 56~64 Hz (a 60 Hz) | |||
| Tempo de transição | não | |||
| Sobrecarga Operação Normal | 105~125% por 1 minuto, 125~130% por 30 segundos, >130% por 0,2 segundos, depois alternar para bypass | |||
| operação de sobrecarga da bateria | 105~125% por 1 minuto, 125~130% por 10 segundos, >130% por 0,2 segundos então desligamento da saída do UPS |
|||
| Forma de tensão | Seio | |||
| eficiência | normalbetrieb | 90% | 92% | 92% |
| ECO-Betrieb | 95% | 96% | 96,5% | |
| Bateria | tipo (lítio) | 25,6V/9AH | 76,8V/6AH | 76,8V/9AH |
| Expectativa de vida útil | Aproximadamente 10 anos / mais de 2000 ciclos de carga / descarga | |||
| Corrente máxima de carga | 2 A | |||
| comunicação | Interfaces | RS232/USB | ||
| slot de expansão | 1 x para cartão SNMP ou relé opcional | |||
| Ecrã | Visor LCD e indicadores LED | |||
| Dimensões / Peso | Dimensões do UPS (AxLxP em mm) como uma variante de instalação de 19" | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Peso UPS em kg incluindo baterias | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| Proteção | IP20 | |||
| Entrada | CEI (10A) | CEI (16A) | CEI (16A) | |
| conexões | Saída | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) | 8 x IEC C13 (10A) 1xIEC C19 (16A) |
| Temperatura | -25 ~ 55 ° C | |||
| Condições ambientais | Umidade | 0~95% (sem condensação) | ||
| Ruído operacional | <55 dB (1 m) | |||
| Segurança | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
| Proteção/normas | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| aprovações | CE | |||
Adequado para isso