Online Dauerwandler MCI-Serie, 700-3000 VA
Die MCI ist EFFEKTA®'s neueste Online-Dauerwandler USV mit Leistungsfaktor 0,9. Sie ist mit elektronischem Bypass ausgestattet und findet ihren Einsatz bei hoch empfindlichen und kritischen Anwendungen wie Servern, Workstations, messtechnischen oder industriellen Anlagen. Für uneingeschränkte Steuerung und Überwachung bietet sie je eine USB als auch RS232 Schnittstelle und kann über ihren Slot durch weitere Kommunikationskarten ergänzt werden. Alle Modelle können in der Autonomiezeit durch externe Batteriepacks erweitert werden.
Im Blätterkatalog öffnenDownloads
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Online Dauerwandler
- Alle Modelle mit erweiterbaren Batterien
- XL-Version mit stärkerem Ladegerät
- Großes Spannungseingangsfenster
- Hervorragender Leistungsfaktor von 0,9
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- Sinusausgang, umschaltbar auf ECO-Mode
- USB und RS232 Schnittstelle serienmäßig
- Einschub für weitere optionale Adapter
- Managementsoftware für alle gängigen OS
- 36 Monate Gewährleistung
Technische Daten
MCI | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
Nennleistung in W | 630 | 900 | 1800 | 2700 | |
Überbrückungszeit 100% / 50% Last (cos. phi 0,7) | Standardbestückung in Min. | 11 / 25 | 7 / 15 | 7 / 15 | 6 / 13 |
Standardbestückung + 1 x Batterieerweiterung | 40 / 84 | 26 / 55 | 35 / 74 | 23 / 48 | |
höhere Autonomiezeiten auf Anfrage (XL-Variante) | |||||
Technologie | Online Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | |||
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig | |||
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 220/230/240 VAC | |||
Eingangsspannungsbereich | 110-300 VAC | ||||
Eingangsfrequenzbereich | 50/60 Hz (automatische Erkennung) | ||||
Ausgang | Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | |||
Spannungsregulierung | ±2% | ||||
Frequenzbereich | 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | ||||
Umschaltzeit | keine | ||||
Überlast Normalbetrieb | < 110% für 1 Minuten / < 150% für 30 Sek. | ||||
Spannungsform | Sinus | ||||
Wirkungsgrad | ECO-Betrieb | max. 94% | |||
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |||
Gebrauchsdauererwartung | 5 Jahre, optional 10 Jahre | ||||
Maximaler Ladestrom | 1,5A Standard / 8 A XL-Version | ||||
Zeit zur Wiederaufladung | ca. 6 Stunden auf 90% Kapazität / XL je nach Bestückung | ||||
Kommunikation | Schnittstellen | RS232, USB, EPO | |||
Steckplatz für weitere Kommunikations-Karte | Optional Relais- oder SNMP-Karte | ||||
Display | LC-Display | ||||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 220 x 145 x 400 | 347 x 192 x 460 | ||
Maße Batterieerweiterung (HxBxT in mm) optional | 220 x 145 x 400 | 347 x 192 x 460 | |||
Gewicht USV in kg (Standard / XL) | 13 / 7 | 31 / 13 | |||
Gewicht Batteriebank | abhängig von der Bestückung | ||||
Schutzart | IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich) | ||||
Anschlüsse | Eingang | IEC (10 A) | IEC (16 A) | ||
Ausgang in Segmenten programmierbar | 3 x IEC C13 (10 A) | 6 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 x IEC C19 (16 A) | ||
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |||
Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||||
Betriebsgeräusch | < 50 dB | ||||
Schutz / Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | |||
EMV | EN 62040-2 Klasse C2 | ||||
Zulassungen | CE |
Angebote oder weitere Dokumente,
wie z.B. Ausschreibungstexte gerne auf Anfrage