
USV ELTRUM ISO: Zentrales Stromversorgungssystem 20–40 kVA nach DIN EN 50171
Die ELTRUM ISO ist ein zentrales Stromversorgungssystem (CPSS) gemäß der DIN-Norm EN 50171 – konzipiert für alle Bereiche, in denen sicherheitskritische Einrichtungen auch bei Netzausfall zuverlässig weiterlaufen müssen: Notbeleuchtung, Brandmelde- und Löschanlagen, Entrauchungsanlagen, Notruf- und Warneinrichtungen sowie Sicherheitseinrichtungen im Hochrisikobereich. Verfügbar ist sie mit 20 kVA oder 40 kVA, jeweils dreiphasig am Eingang und am Ausgang.
Der Trenntransformator ist bereits eingebaut und trennt die Eingangsstromversorgung galvanisch vom Batteriekreis. Ausgelegt ist die Anlage auf eine permanente Last von 120 %.
Als Online-Dauerwandler arbeitet die ELTRUM ISO ohne Umschaltzeit und liefert eine Sinus-Ausgangsspannung mit einer Regulierung von ±1 % sowie einem Powerfaktor von 1,0.
Datenblatt (PDF, 410.26 KB)
Besonderheiten
- Bis zu vier Anlagen parallel schaltbar – für Redundanz oder Leistungserhöhung
- Hervorragender Ausgangs-Powerfaktor von 1,0
- Hitze- und feuerbeständiges Metallgehäuse in Schutzart IP 20
- Hohe Überlastfähigkeit: 100–110 % für max. 60 Minuten, 110–125 % für max. 10 Minuten, 125–150 % für max. 1 Minute
- Integrierter Trenntransformator zur galvanischen Trennung von Eingang und Batteriekreis
- Integrierter Wartungsbypassschalter serienmäßig
- Konzipiert für eine permanente Last von 120 %
- Ladestrom passend zur installierten Batteriekapazität einstellbar (max. 12 A)
- Mehrsprachiges LC-Display
- Nach DIN EN 50171 zertifiziert (VDE 0558-508:2022-10)
- Wiederaufladung auf 80 % Batteriekapazität innerhalb von zwölf Stunden
Eigenschaften
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Ausgangsleistung nom. 16.000 W (20 kVA) bzw. 32.000 W (40 kVA) gemäß EN 50171
- Batterien mit zehn Jahren Gebrauchsdauererwartung
- Batterieschutz gegen Tiefentladung
- Betriebstemperatur 0–40 °C (20 °C empfohlen)
- Eingangsspannungsbereich 305–478 VAC bei 100 % Last (190–520 VAC bei 50 % Last)
- Festanschluss auf Klemmen für Ein- und Ausgang
- Nennspannung 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) für Eingang und Ausgang
- Online-Dauerwandler mit Sinusausgang und Umschaltzeit „keine"
- Schnittstellen für USB, RS232, parallel, REPO und Relaiskontakte serienmäßig
- Sicherheit nach EN 62040-1, EMV nach EN 62040-2 Klasse C3
- Spannungsregulierung von ±1 %
- Verpolungsschutz der Batterie
- Wartungsfreie Blei-Akkumulatoren
- Weiter Betriebsfrequenzbereich am Eingang von 40–70 Hz
Technische Details
| ELTRUM ISO | 20 kVA | 40 kVA | |
|---|---|---|---|
| Leistung | *Ausgangsleistung [VA/W] | 20000 | 40000 |
| Ausgangsleistung nom. [W] gemäß EN 50171 | 16000 | 32000 | |
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | |
| Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | |
| Eingang | Nennspannung | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) | |
| Spannungsbereich | 305-478 VAC @ 100 % Last | ||
| 190-520 VAC @ 50 % Last | |||
| Betriebsfrequenzbereich | 40 Hz – 70 Hz | ||
| Transformator | eingebaut | ||
| Ausgang | Ausgangsspannung | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) | |
| Spannungsregulierung | ±1% | ||
| Powerfaktor | 1,0 | ||
| Frequenzbereich | 50/60 ± 4 Hz | ||
| Umschaltzeit | keine | ||
| Überlast im AC-Mode | 100 % - 110 %: max. 60 Min; | ||
| 110 % - 125 %: max. 10 Min; | |||
| 125 % - 150 %: max. 1 Min; | |||
| >150 % sofortige Abschaltung | |||
| Spannungsform | Sinus | ||
| Batterie | Typ | Wartungsfreie Blei-Akkumulatoren | |
| Ladestrom [A] | max. 12 | ||
| Ladestrom | Der Ladestrom kann entsprechend der installierten Batteriekapazität eingestellt werden. | ||
| Kommunikation | Schnittstellen | USB, RS232, parallel, REPO, Relaiskontakte | |
| Kommunikations-Karte (Option) | Mini-SNMP-Karte | ||
| Display | mehrsprachiges LC-Display | ||
| Parallelschaltung | max. 4 Anlagen für Redundanz oder zur Leistungserhöhung | ||
| Schutzart | IP 20 | ||
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | |
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend) | ||
| Betriebsgeräusch | < 65 dB @1m | < 75 dB @1m | |
| Abmessungen / Gewicht | USV (HxBxT in mm) | 825 x 250 x 626 | 1075 x 300 x 815 |
| Gewicht USV [kg] | 150 | 236 | |
| Standardbatterieschrank (HxBxT in mm) | 2000x600x1100 | ||
| Gewicht Batterieschrank o. Akkus [kg] | 217 | ||
| Schutz/Normen | Sicherheit | EN 62040-1 | |
| EMV | EN 62040-2 Klasse C3 | ||
| Zulassungen | CE / DIN EN 50171 VDE 0558-508:2022-10 | ||
| *Ausgangsleistung gem. EN 50171 bei 125 % dauerhafter Überlast | |||
Dazu passend