
RT III Lithium USV 3 KW: Zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Lithium-Technologie
Die RT III Lithium 3 KW mit Online-Dauerwandler-Technologie bietet dauerhafte Sicherheit, auch für kritische Anwendungen. Die USV kann durch die externen Lithium Akkus US3000C bzw. US5000 zu sehr langen Überbrückungzeiten kombiniert werden und bietet mit bis zu 6000 Lade-/Entlade-Zyklen eine außerordentlich hohe Zyklenfestigkeit.
Ferner bietet die RT III Lithium 3 KW den perfekten Ausgangs-Powerfaktor von 1,0.
Über die Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und der Lithiumbatterie kann die Ladespannung, den Ladestrom, die Entladeschlussspannung und den maximalen Entladestrom entsprechend den Parametern der Lithiumbatterie konfiguriert werden.
Datenblatt (PDF, 353.75 KB)
Besonderheiten
- Außergewöhnlich leistungsstarkes 60A-Ladeteil
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Hohe Zyklenzahl des Lithium Akkus (bis zu 6000)
- Im Akku integriertes Batteriemanagementsystem
- Kann in höherer Umgebungstemperatur betrieben werden als herkömmliche USVs (bis zu 50°C)
- Sehr lange Überbrückungszeiten bei geringem Platzbedarf und Gewicht möglich
- USV-Software für alle gängigen Betriebssysteme
Eigenschaften
- Großes Spannungseingangsfenster
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Batteriespannung 48VDC
- Inkl. diverse Schnittstellen und Anschlussslot für RS485-Karte
- Kompakte Bauform 3 HE USV, 6 HE bzw. 7 HE mit Lithium Akku
- Online-Dauerwandler mit Sinusausgang
Technische Details
| Modell | RT III Lithium 3 kW |
|
|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in VA/W | 3000/3000 |
| Überbrückungszeit bei (100%/50% Last) | 1 x Lithium Batteriepack US3000C 1 x Lithium Batteriepack US5000 | ca. 60 / 120 Min. |
| ca. 80 / 150 Min. | ||
| Höhere Autonomiezeiten | auf Anfrage | |
| Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 |
| Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig |
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 220/230/240 VAC |
| Eingangsspannungsbereich | 176-280 VAC @100 % Last, 110-280 VAC @50 % Last | |
| Eingangsfrequenzbereich | 46~54 Hz (bei 50 Hz) oder 56~64 Hz (bei 60 Hz) | |
| Ausgang | Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC |
| Spannungsregulierung | ±1% | |
| Frequenzbereich | 46~54 Hz (bei 50 Hz) oder 56~64 Hz (bei 60 Hz) | |
| Umschaltzeit | keine | |
| Überlast Normalbetrieb | 105~150% für 10 Sekunden | |
| Spannungsform | Sinus | |
| Wirkungsgrad | Normalbetrieb | 93% |
| ECO-Betrieb | 99.5% | |
| Batteriebetrieb | 91% | |
| Batterie | Typ | Lithium Ionen (LiFePo4) Akku mit 48V |
| Gebrauchsdauererwartung | Bis zu 15 Jahren | |
| Ladestrom | 10 A Standard - 60 A max. | |
| Kommunikation | Schnittstellen | RS 232 & USB, REPO |
| Erweiterungssteckplatz | 1 x für RS485 Karte (für BMS) | |
| Display | LC-Display und LED-Anzeigen | |
| Abmessungen / Gewicht | Maße USV (HxBxT in mm) | 132x440x420 |
| Maße Batterie (HxBxT in mm) | US3000C: 132x442x420 bzw. US5000: 161x442x420 | |
| Gewicht USV | 15 kg | |
| Gewicht Batterie | US3000C: 32 kg bzw. US5000: 40 kg | |
| Schutzart | IP20 | |
| Anschlüsse Netz-USV | Eingang | Klemmen |
| Ausgang | Klemmen | |
| Anschlüsse Batterie – USV | +/- | Klemmen |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0~50°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | |
| Betriebsgeräusch | <50 dB (1 m) | |
| Schutz/Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
| EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
|
| Zulassungen | CE | |
| Zertifizierung Lithium Akku | TÜV / CE / UN38.8 (Akku) | |
Dazu passend