
RT III Lithium USV 2 KW: Zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Lithium-Technologie
Die RT III Lithium mit ihrer kompakten Bauform kann auch auf stark begrenztem Raum eingesetzt werden. Sie kann durch den externen Lithium-Akku lange Überbrückungzeiten liefern und bietet mit bis zu 6000 Lade-/Entlade-Zyklen eine außerordentlich hohe Zyklenfestigkeit. Die RT III Lithium liefert bei sinusförmiger Ausgangsspannungskurve einen Ausgangspowerfaktor von 1,0. Mit der einstellbaren Stromverteilung können unkritische Verbraucher im Batteriebetrieb abgeschaltet werden um die Autonomiezeit zu verlängern.
Datenblatt (PDF, 1,010.83 KB)
Besonderheiten
- Einzigartige Energiedichte: hohe Überbrückungszeiten bei geringem Platzbedarf und Gewicht
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Hohe Überlastfähigkeit
- Hohe Zyklenzahl des Lithium-Akkus (bis zu 6000)
- Ideal für mobile Anwendungen wie mobile Arbeitsstationen / -wägen
- Im Akku integriertes Batteriemanagementsystem
- Kann in höherer Umgebungstemperatur betrieben werden als herkömmliche USVs (bis zu 50°C)
Eigenschaften
- Großes Spannungseingangsfenster
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- 4 HE bzw. 5 HE mit Lithium-Akku
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- Kompakte Bauform von nur 2 HE
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf ECO-Mode (line-interactive)
- USV Software für die gängigen OS
Technische Details
Modell | RT III Lithium 2 kVA | |
---|---|---|
Leistung | Nennleistung in VA / W | 2000 / 2000 |
Überbrückungszeit bei (100%/50% Last) | 1 x Lithium Batteriepack US2000 | ca. 60 / 120 Min |
Höhere Autonomiezeiten | auf Anfrage | |
Technologie | Online-Dauerwandler | VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 |
Phasen | Eingang / Ausgang | 1-phasig / 1-phasig |
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 230, 240 VAC |
Eingangsspannungsbereich | 160-300 VAC, ±5% | |
Eingangsfrequenzbereich | 40-70 Hz (automatische Erkennung) | |
Ausgang | Ausgangsspannung | 230, 240 VAC |
Spannungsregulierung | ±1 % | |
Frequenzbereich | 47~53 Hz (bei 50 Hz) oder 57~63 Hz (bei 60 Hz) | |
Umschaltzeit | keine | |
Überlast Normalbetrieb | 105~110 % für 10 Minuten, 110~130 % für 1 Minute, 130~150 % für 5 Sekunden >150 % sofortige Umschaltung in Bypass |
|
Überlast Batteriebetrieb | 105~110 % für 1 Minute, 110~130 % für 5 Sekunden >130 % sofortige Abschaltung des USV Ausgangs |
|
Spannungsform | Sinus | |
Wirkungsgrad | Normalbetrieb | >92 % |
ECO-Betrieb | >96 % | |
Batterie | Typ | Lithium Ionen (LiFePo4) Akku mit 48 V, 50 Ah |
Gebrauchsdauererwartung | Bis zu 15 Jahre | |
Maximaler Ladestrom | 12 A | |
Kommunikation | Schnittstellen | RS 232 oder USB |
Erweiterungssteckplatz | 1 x für SNMP-Karte, Relaiskarte | |
Display | LC-Display und LED Anzeigen | |
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (H x B x T in mm) als 19"-Einbauvariante | 86,5 x 440 x 460 |
Maße Batterie (H x B x T in mm) | 89 x 442 x 410 bzw. 132 x 442 x 420 | |
Gewicht USV | 8,3 kg | |
Gewicht Batterie | 24 kg bzw. 32 kg | |
Schutzart | IP20 | |
Anschlüsse | Eingang | IEC (16 A) |
Ausgang in Segmenten programmierbar | 8 x IEC C13 (10A) | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0~50 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20~90 % (nicht kondensierend) | |
Betriebsgeräusch | <50 dB (1 m) | |
Schutz/Normen | Sicherheit | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |
Zulassungen | CE | |
Zertifizierung Lithium Akku | TüV / CE / UN38.8 (Akku) |
Dazu passend