
3-Phasige Modulare USV THOR II TB20 (10-60 kVA): Zuverlässige Stromversorgung für kleine bis mittelgroße Anwendungen
Integrierte Batteriemodule.
Mit der THOR II TB20 bietet EFFEKTA® einen kompakten, modular aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang in 3-Level Inverter-Technologie an.
Integrierte, platzsparende, modulare Batterieerweiterungsmodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit, auch nachträglich.
Für einfachste Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sind die Bedienelemente, Schnittstellen, Batteriepacks und Leistungsmodule von vorne zugänglich.
Datenblatt (PDF, 2.52 MB)
Besonderheiten
- Großes 7"-Multilanguage-Touchscreen-LCD-Panel
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- Intelligentes Batteriemanagement mit konfigurierbarem Charging Mode
- N+X, parallel redundanter Betrieb von bis zu 6 Anlagen möglich
- Redundante Parallelsteuerungseinheit
- Stromversorgungsmodule und Lüfter redundant
- Überragender Wirkungsgrad von über 95,5 % im Normalbetrieb, über 99 % im Eco-Mode
Eigenschaften
- 24 Monate Gewährleistung
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot
- Integrierter Not-Aus Schalter (EPO)
- Online Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf High Efficiency-Mode
- USV Software für alle gängigen OS
Technische Details
THOR II T20 | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW | |
---|---|---|---|
Leistung | Nennleistung in kVA/kW | 10-30 kVA/kW | 20-60 kVA/kW |
Leistung pro Modul | 10 kVA/kW | 20 kVA/kW | |
Anzahl Module max. | 3 | ||
Überbrückungszeit | Auf Anfrage / abhängig von der Batteriebestückung und Ausgangsleistung | ||
Technologie | n+x Technologie skalierbar / VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||
Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | |
Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380 / 400 / 415 VAC | |
Eingangsspannungsbereich | 138 ~ 485 VAC | ||
Eingangsfrequenzbereich | 40Hz - 70Hz | ||
Netzrückwirkungen | THDI | ≤3 % (100 % nichtlineare Last) | |
Ausgang | Ausgangsspannung | 380 / 400 / 415 VAC | |
Spannungsregulierung | ±1 % | ||
Frequenzbereich Normalbetrieb | ±1 % / ±2 % / ±4 % / ±5 % / ±10 % der Nennfrequenz (optional) | ||
Frequenzbereich Batteriebetrieb | 50/60 Hz ± 0,2 % | ||
Umschaltzeit | keine | ||
Überlast | Bei Netzbetrieb: 105 % < Last ≤ 110 %: Umschaltung in den Bypass nach 60 min 110 % < Last ≤ 125 %: Umschaltung in den Bypass nach 10 min 125 % < Last ≤ 150 %: Umschaltung in den Bypass nach 1 min > 150 %: sofort Abschaltung |
||
THD | <2 % bei linearer Last, < 4 % bei nichtlinearer Last | ||
Spannungsform | Sinus | ||
Wirkungsgrad | Normal-Mode | max. 95,5 % | |
Batterie | Typ | wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren | |
Gebrauchsdauererwartung | 5 / 10 Jahre | ||
DC-Nennspannung | ±240 VDC | ||
Batteriebestückung | Max. 5 Batterieeinschübe mit max. 40 x 12 V, 9,5 AH Akkus je Batterieeinschub | ||
Ladestrom max. je Powermodul | 18 A (Ladestrom wird gemäß der Akkubankbestückung eingestellt) | ||
Ladestrom max. je USV Schrank | 54 A | ||
Zeit zur Wiederaufladung | abhängig von der Anzahl der Batterie- und Powermodule | ||
Kommunikation | Schnittstellen | CAN, RS232, RS485, LBS-, Parallel-, Relaiskontakte, SNMP Karte (optional) | |
Display | mehrsprachiges LC-Display | ||
Abmessungen / Gewicht | Maße USV (H x B x T in mm) | 2000 x 600 x 1000 | |
USV-Module (H x B x T in mm) | 86 (2HE) x 440 x 620 | ||
Gewicht USV in kg (ohne Akkus) | ca. 363 kg | ||
Gewicht USV-Modul | 19 kg / 21 kg | ||
Gewicht pro Batteriemodul (inkl. Akkus) | ca. 120 kg | ||
Schutzart | IP20 | ||
Anschlüsse | Eingang | Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | Festanschluss auf Klemmen | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur | [0 - 40 °C], Empfohlen: + 15 °C…+ 25 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % (nicht kondensierend) | ||
Betriebsgeräusch | < 61 dB | ||
Schutz / Normen | Sicherheit | EMV | Bedienung | EN 62040-1 | EN 62040-2 | EN 62040-3 | |
Zulassungen | CE |
Dazu passend