
Luftgekühltes All-in-One Batteriesystem OPTIM US A100-OMNI
Das OPTIM US A100-OMNI ist ein luftgekühltes Hochvolt-Batteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Dieses System eignet sich besonders für industrielle und gewerbliche Anwendungen, wie etwa Ausgleich von Lastspitzen und -tälern (Peak Shaving und Valley Filling), Erhöhung der Leistungskapazität, Speichersysteme für Photovoltaikanlagen sowie Notstromversorgungen.
Das für den Außenbereich geeignete Batteriespeichersystem verbindet das Stromnetz über einen Hybridwechselrichter mit der Speicherbatterie und ermöglicht bidirektionalen Energietransfer zwischen der Gleichstrombatterie des Speichersystems und dem Wechselstromnetz.
Datenblatt (PDF, 646.94 KB)
Zusätzliche Informationen
Downloads
Produktmerkmale
- All-in-one-Lösung.
- Großer Temperaturbereich.
- Flexible Konfiguration.
- Hohe C-Rate.
Technische Details
| Allgemeine Daten | M1C-100kW/108kWh |
|---|---|
| Abmessungen (B*T*H mm, ohne Wechselrichter) | 1300*2485*1150 |
| Gewicht (Tonnen) | 2 (inkl. Batterie) |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -25~45* |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Meereshöhe | ≤2000 |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% |
| Feuerlöschung | Aerosol |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Kühlsystemverbrauch (kW, Kühlen/Heizen) | 3 / 2 |
| Hilfsstromverbrauch (kW, kontinuierlich/Spitze, inkl. HVAC) | 2,5/4 |
| Max. parallele Anzahl | 5 |
| Korrosionsschutz | C5 (Klimaanlage C4H) |
| Zertifizierung | UN38.3/UN3481/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/ VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UL9540 CE EMC/CE LVD/EN 50549-1: 2019/EN 50549-2: 2019/IEC 61000-6-2/IEC 62477-1 |
| Batteriedaten | M1C-100kW/108kWh |
|---|---|
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nennkapazität (kWh) | 108 |
| Max. /kontinuierliche C-Rate | 1C |
| Entladetiefe | 98 % (Einzelstrang) |
| Zyklenlebendauer | >7000 |
| DC-Spannungsbereich (VDC) | 667-828 (Einzelstrang) |
| Max. / Dauerbetriebstrom (A) | 148 |
| Gesamtwirkungsgrad bei 0,5 C-Rate | 95% |
| PCS DC/AC Daten im Netzbetrieb | M1C-100kW/108kWh |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 100 |
| AC-Nennausgangsspannung (Vac) | 230/400 |
| AC-Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 145 (Lineare Last) |
| Überlastkapazität | 120%@60sec |
| AC-Leistungsfaktor | 1,0 (führend) ~ 1,0 (verzögert) |
| CEC-Effizienz | 97,3 % (Spitze 98,1 %) |
| Isolationstyp | keine Isolation |
| Betriebsmodus | M1C-100kW/108kWh |
|---|---|
| Kommunikationstyp | Modbus TCP/IP,Modbus RTU |
| Operationslogik | Temperaturbereich/Nebenleistungen/Arbitrage im Stromhandel/Laststeuerung/Backup |
| *Degradation bei Temperaturen unter 10 ℃ oder über 40 ℃ | |