
Luftgekühltes All-in-One Batteriesystem OPTIM US A100-HY
Das OPTIM US A100-HY ist ein luftgekühltes Hochvolt-Batteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Dieses System eignet sich besonders für industrielle und gewerbliche Anwendungen, wie etwa Ausgleich von Lastspitzen und -tälern (Peak Shaving und Valley Filling), Erhöhung der Leistungskapazität, Speichersysteme für Photovoltaikanlagen sowie Notstromversorgungen.
Das für den Außenbereich geeignete Batteriespeichersystem verbindet das Stromnetz über einen Hybridwechselrichter mit der Speicherbatterie und ermöglicht bidirektionalen Energietransfer zwischen der Gleichstrombatterie des Speichersystems und dem Wechselstromnetz.
Datenblatt (PDF, 612.16 KB)
Zusätzliche Informationen
Downloads
Produktmerkmale
- Hybrid-Wechselrichter integriert.
- Höchste Sicherheit.
- Flexible Konfiguration.
- Einfache Einrichtung und Wartung.
- Lastspitzenkappung
Technische Details
| Allgemeine Daten | M1C 100kW/104kWh |
|---|---|
| Abmessungen (B*T*H mm, ohne Wechselrichter) | 1500*1125*2195 |
| Gewicht (Tonnen) | 1,9 (inkl. Batterie) |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -20-50* |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Meereshöhe | ≤2000 |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95% |
| Feuerlöschung | Aerosol |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Kühlsystemverbrauch (kW, Kühlen/Heizen) | 2/1 |
| Hilfsstromverbrauch (kW, kontinuierlich/Spitze, inkl. HVAC) | 1,5/3 |
| Max. parallele Anzahl | 5 |
| Korrosionsschutz | C3 (C5 optional) |
| Zertifizierung | UN38.3/UN3481/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UL9540 G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/EIFS 2018.2/IEC 62116/IEC 61727/ IEC 60068/IEC 61683/EN 50530 |
| Batteriedaten | M1C 100kW/104kWh |
|---|---|
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nennkapazität (kWh) | 104 |
| Max. /kontinuierliche C-Rate | 1/0,5 |
| Entladetiefe | 98 % (Einzelstrang) |
| Zyklenlebendauer | >7000 |
| DC-Spannungsbereich (VDC) | 594-792 (Einzelstrang) |
| Max. / Dauerbetriebstrom (A) | 148/74 |
| Gesamtwirkungsgrad bei 0,5 C-Rate | 95% |
| Hybride Daten im Netzbetrieb | M1C 100kW/104kWh |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 50/100 |
| AC-Nennausgangsspannung (Vac) | 400 |
| AC-Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 76 (Lineare Last) |
| Überlastkapazität | 110% |
| AC-Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 führend ~ 0,8 verzögert) |
| CEC-Effizienz | 97,4 % (max. 97,8 %) |
| Isolationstyp | keine Isolation |
| Reaktionszeit (Netzbetrieb zu Inselbetrieb) | <10ms |
| Betriebsmodus | M1C 100kW/104kWh |
|---|---|
| Kommunikationstyp | Modbus TCP/IP,Modbus RTU |
| Operationslogik | Lastspitzkappung/Lastverschiebung/Eigenverbrauch/Backup |
| *Degradation bei Temperaturen unter 10 ℃ oder über 40 ℃ | |