
Flüssigkeitsgekühltes All-in-One Batteriesystem OPTIM US L260-OMNI
Das OPTIM US L260-OMNI ist ein flüssigkeitsgekühltes Hochvolt-Batteriespeichersystem auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Dieses System eignet sich besonders für industrielle und gewerbliche Anwendungen, wie etwa Ausgleich von Lastspitzen und -tälern (Peak Shaving und Valley Filling), Erhöhung der Leistungskapazität, Speichersysteme für Photovoltaikanlagen sowie Notstromversorgungen.
Das für den Außenbereich geeignete Batteriespeichersystem verbindet das Stromnetz über einen Hybridwechselrichter mit der Speicherbatterie und ermöglicht bidirektionalen Energietransfer zwischen der Gleichstrombatterie des Speichersystems und dem Wechselstromnetz.
Datenblatt (PDF, 721.37 KB)
Zusätzliche Informationen
Downloads
Produktmerkmale
- Integrierter Leistungskonverter. Höchste Sicherheit.
- Außergewöhnliche Leistung.
- Einfache Einrichtung und Wartung.
- Großer Temperaturbereich
Technische Details
| Allgemeine Daten | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Abmessungen (B*T*H mm, ohne Wechselrichter) | 950*1300*2480 |
| Gewicht (Tonnen) | 2,9 |
| Arbeitstemperaturbereich (℃) | -25-50* |
| IP-Schutzklasse | IP55 |
| Meereshöhe | ≤3000 |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% |
| Feuerlöschung | Aerosol |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Kühlsystemverbrauch (kW, Kühlen/Heizen) | 2,56 |
| Hilfsstromverbrauch (kW, kontinuierlich/Spitze, inkl. HVAC) | 2,7/3,85 |
| Max. parallele Anzahl | 6 |
| Korrosionsschutz | C3 (C5 optional) |
| Zertifizierung* | IEC62619/IEC62040-1/CE/VDE2510-50/UL1973/UL9540A CE EMC/CE LVD/EN 50549-1: 2019/EN 50549-2: 2019/IEC 61000-6-2/IEC 62477-1 |
| Batteriedaten | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nennkapazität (kWh) | 260 |
| Entladetiefe | 98 % (Einzelstrang) |
| Zyklenlebendauer | >8500 |
| DC-Spannungsbereich (VDC) | 702-936 (Einzelstrang) |
| Max. / Dauerbetriebstrom (A) | 200/157 |
| Gesamtwirkungsgrad bei 0,5 C-Rate | >95% |
| PCS DC/AC Daten im Netzbetrieb | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 125 |
| AC-Nennausgangsspannung (Vac) | 400 |
| AC-Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 181 |
| Überlastkapazität | 110% |
| AC-Leistungsfaktor | 1,0 (führend) ~ 1,0 verzögert) |
| CEC-Effizienz | 98% |
| Isolationstyp | keine Isolation |
| Betriebsmodus | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Kommunikationstyp | Ethernet (Modbus TCP) |
| Operationslogik | Großer Temperaturbereich/Nebenleistungen/Arbitrage im Stromhandel/Laststeuerung/Backup |
| *Degradation bei Temperaturen unter 10 ℃ oder über 40 ℃ | |
| *Zum Teil Anwendung in Bearbeitung | |