
PowerMagic ESS: Modularer 400 V AC Lithium-Energiespeicher bis 258 kWh Kapazität
PowerMagic Energiespeichersystem: Modulare Lithium-Eisenphosphat-Speicher (LFP/280 Ah) für gewerbliche und industrielle Anwendungen bieten hohe Leistung bei kompakter Bauweise, Nennspannung bis 921,6 VDC und nutzbare Kapazität bis 258 kWh pro Batterieschrank. Das integrierte EMS ermöglicht intelligentes Energiemanagement, Echtzeit-Überwachung und schnelle Fehlerdiagnose. Flüssigkeitskühlung, 3+2-Schutzsystem und getrennte Leitungsführung erhöhen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Plug-and-Play-Design, steckbare Anschlüsse und automatische Netzumschaltung erleichtern Installation, Wartung und flexible Systemerweiterung.
Mehr erfahren
Datenblatt (PDF, 762.34 KB)
Zusätzliche Informationen
Downloads
Besonderheiten
- Dreifacher Sicherheitsschutz
- Hohe Leistung und Energieeffizienz
- Integration von Sicherheit und Technik
- Intelligentes Energiemanagement
- Modularität und Flexibilität
- Robuste Bauweise und Normkonformität
Eigenschaften
- Modularer Aufbau
- 3-Ebenen-Schutzsystem (FSS)
- AC-Spannung: 400 V Dreiphasensystem
- Automatische Netz-Ein/Aus-Schaltautomatik
- Batterietyp: LFP (Lithium-Eisenphosphat), 280 Ah
- Flüssigkeitskühlung mit konstruktivem Kondensationsschutz
- Getrennte Verlegung von Strom- und Flüssigkeitsleitungen
- Intelligentes Energiemanagementsystem (EMS)
- Plug-and-Play-Design
Technische Details
| Modell | Energiespeicher-Schaltschrank ESS-258kLA-SA1 | Energiespeicher-Schaltschrank ESS-215kLA-SA1 |
|---|---|---|
| DC-Seite | ||
| Batterie-Typ | LFP/280 Ah | |
| Nennleistung | 258 kWh (6-er Pack) | 215 kWh (5-er Pack) |
| Nennspannung | 921,6 V | 768 V |
| DC-Betriebsspannungsbereich | 734,4 V~1036,8 V DC | 612 V~864 V DC |
| Empfohlener DC-Spannungsbereich | 777,6 V~1022,4 V DC | 648 V~852 V DC |
| AC-Seite | ||
| AC Spannung | 400 V AC | |
| Nennleistung | 125 kW | |
| Maximale AC-Leistung | 138 kW | |
| Maximaler AC-Strom | 198 A | |
| Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
| Leistungsfaktor | -1~1 | |
| System-Parameter | ||
| Betriebs-Umgebungstemperatur | -30℃~+50℃ (Abregelung bei über +45℃) | |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30℃~60℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0~100 % (keine Kondensation) | |
| Kühlart | Flüssigkeitskühlung | |
| Brandbekämpfung | 1. Batteriezellenebene (Perfluorhexanon) 2. Schaltschrank-Wert (Perfluorhexanon oder Aerosol) 3. Wasser zur Brandbekämpfung |
|
| Konfiguration des Systems | AC-Seite: Maximal 6 Energiespeicherschränke parallel DC-Seite: Maximal 3 Batterieschränke pro Energiespeicherschrank |
|
| Netz ein/aus | Automatische Umschaltung (mit Backup-Schaltschrank) | |
| Anschluss des Schaltschranks | Steckbarer Anschluss | |
| Abmessung (B×T×H) | 1450×1350×2200 mm | |
| Gewicht | <2,8 T | <2,5 T |
| Schutzart gegen Eindringen | IP55 | |
| Korrosionsschutz | C4 (C5 optional) | |
| Betriebshöhe | ≤4000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) | |
| Geräuschpegel | ≤60dB | |
| Installation | Bodenmontage | |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet, potenzialfreier Anschluss | |
| Norm | IEC/EN 61000-6-2/4 , IEC62477-1 , IEC62619, UN38.3, UL9540A, UL1973 | |
| * Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | ||
| Modell | Batterie-Schaltschrank ESS-258kLA-BD1 | Batterie-Schaltschrank ESS-215kLA-BD1 |
|---|---|---|
| Batterie-Typ | LFP/280 Ah | |
| Nennleistung | 258 kWh (6-er Pack) | 215 kWh (5-er Pack) |
| Nennspannung | 921,6 V | 768 V |
| DC-Betriebsspannungsbereich | 734,4 V~1036,8 V DC | 612 V~864 V DC |
| Empfohlener DC-Spannungsbereich | 777,6 V~1022,4 V DC | 648 V~852 V DC |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | -30℃~+50℃ (Abregelung bei über +45℃) | |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30℃~60℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0~100 % (keine Kondensation) | |
| Kühlart | Flüssigkeitskühlung | |
| Brandbekämpfung | 1. Batteriezellenebene (Perfluorhexanon) 2. Schaltschrank-Wert (Perfluorhexanon oder Aerosol) 3. Wasser zur Brandbekämpfung |
|
| Anschluss des Schaltschranks | Steckbarer Anschluss | |
| Abmessung (B×T×H) | 1000×1350×2200 mm | |
| Gewicht | <2,5 T | <2,2 T |
| Schutzart gegen Eindringen | IP55 | |
| Korrosionsschutz | C4 (C5 optional) | |
| Betriebshöhe | ≤4000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) | |
| Installation | Bodenmontage | |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN, RS485 | |
| Norm | IEC62619, UN38.3, UL9540A, UL1973 | |
| * Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | ||
| Modell | 400 V Verteilerschrank PAC-750K-H1 |
|---|---|
| Eingangsseite | |
| Nennbetriebsspannung | 400V AC, Dreiphasen-Vierleitersystem |
| Nennstrom | 6*180 A (max. 6 Schränke parallel) |
| Max. Strom | Max 1188 A |
| Nenneingangsleistung | 6*125 kW |
| System-Parameter | |
| Betriebs-Umgebungstemperatur | -30℃~+50℃ (Abregelung bei über +45℃) |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30℃~60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100 % (keine Kondensation) |
| Maximale Betriebshöhe | ≤2000 m (kundenspezifisch, siehe oben) |
| Schutzart gegen Eindringen | IP55 |
| Korrosionsschutz | C4 (C5 optional) |
| Kabelein- und -ausgang | Einlass unten, Auslass unten |
| Abmessung (B×T×H) | 700×700×2182 mm |
| Gewicht | <300 kg |
| Installation | Bodenmontage |
| Norm | IEC/EN 61439-2 |
| * Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |