
3-phasige modulare USV THOR II T100 100-1200 kVA
Mit der THOR II T100 bietet EFFEKTA® einen modernen, mit leistungsstarken 100 kW Powermodulen aufgebauten Online-Dauerwandler mit 3-phasigem Ein- & Ausgang in 3-Level Inverter Technology an.
Ein intelligentes Batteriemanagement mit konfigurierbarem Lademodus sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie. Darüber hinaus sind die Batterietests individuell konfigurierbar.
Für einfachste Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sind alle Bedienelemente, Schnittstellen und Leistungsmodule von vorne zugänglich.
Mit einem Wirkungsgrad von 98 % im Normalbetrieb ist sie eins der effektivsten und sparsamsten USV Systeme auf dem Markt und damit bestens geeignet, um bares Geld zu sparen.
Datenblatt (PDF, 376.96 KB)
Eigenschaften
- Einfacher Service durch modularen Aufbau
- USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
- Dry-In/Dry-Out-Schnittstelle serienmäßig
- Online-Dauerwandler mit Sinusausgang umschaltbar auf High Efficiency-Mode
- USV-Software für alle gängigen Betriebssysteme
Besonderheiten
- Hervorragender Leistungsfaktor von 1,0
- N+X parallel redundanter Betrieb von bis zu 6 Anlagen möglich
- Powermodule und Lüfter redundant
- Super Charger mit max. 100 A Ladeleistung/Modul
- Überragender Wirkungsgrad von bis zu 98 % im Normalbetrieb, über 99 % im Eco-Mode
- Unterstützt Blei- und Lithium-Akkus
Technische Details
| THOR II T100 | 400 – 600 kVA | 800 kVA | 1000 kVA | 1200 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nennleistung in kVA/kW | 100-400 | 100-500 | 100-600 | 100-800 | 100-1000 | 100-1200 | |
| Leistung pro Modul | 100 kVA/kW | |||||||
| Anzahl Module max. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Überbrückungszeit | Auf Anfrage / abhängig von der Batteriebestückung | |||||||
| Technologie | Online-Dauerwandler | n+x Technologie skalierbar / VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3 | ||||||
| Phasen | Eingang / Ausgang | 3-phasig / 3-phasig | ||||||
| Eingang | Nennspannung konfigurierbar | 380/400/415 VAC | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 304~485 VAC | |||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 40Hz-70Hz | |||||||
| Netzrückwirkungen | THDI | ≤3% (100% lineare Last) | ||||||
| Ausgang | Ausgangsspannung / Regulierung | 380/400/415 VAC / ±1% | ||||||
| Frequenzbereich | Normalbetrieb | Mit Eingang synchronisiert, wenn Eingangsfrequenz >±10 % (±1 %/±2 %/±4 %/±5 % optional) beträgt, Ausgang 50/60 (±0,1 Hz) | ||||||
| Batteriebetrieb | (50/60 ±0,1) Hz | |||||||
| Umschaltzeit | keine | |||||||
| Überlastfähigkeit Wechselrichter | Inverter mode | ≤110 % 60 Min., ≤125 % 10 Min., ≤150 % 1 Min., >150 % 1,2 Sek. | ||||||
| Bypass mode | Bei 30°C: 135 % langfristige Überlastung; bei 40°C: 125 % langfristige Überlastung; >1000 % Überlast für 100 ms | |||||||
| Spannungsform | Sinus | |||||||
| Wirkungsgrad | Normal-Mode / ECO-Mode | max. 98,04 % / 99 % | ||||||
| Batterie | Batteriespannung | VRLA-Batterie | 360Vdc~600Vdc (30~50 Stück stufenlos einstellbar, 40~50 Stück keine Leistungsreduzierung, 36~39 Stück Powerfaktor 0,9, 32~35 Stück Powerfaktor 0,8, 30/31 Stück Powerfaktor 0,7) | |||||
| Lithium Batterie | 512 VDC (Standard) | |||||||
| Gebrauchsdauer-Erwartung | VRLA-Batterie 10 Jahre / Lithium Batterie über 2000 Lade-/Entladezyklen | |||||||
| Maximaler Ladestrom | 100 A pro Modul, (der Ladestrom wird gemäß der Akkubank-Kapazität eingestellt) | |||||||
| Zeit zur Wiederaufladung | abhängig von der Akkukapazität | |||||||
| Kommunikation | Schnittstellen | CAN, RS232, RS485, LBS, Parallel, Relaiskontakte, SNMP-Karte (optional) | ||||||
| Display | mehrsprachiges 7”-LC-Display | |||||||
| Abmessungen USV | (HxBxT in mm) | 2000 x 800 x 1000 | 2000 x 1400 x 1000 | 2000 x 1800 x 1000 | ||||
| USV ohne Module [kg] | 350 | 380 | 410 | 780 | 850 | 920 | ||
| Batterieerweiterung | Abhängig von der Batteriebestückung | |||||||
| Abmessungen / Gewicht USV-Module | USV-Module (HxBxT in mm) | 130 (3HE) x 440 x 755 | ||||||
| USV-Modul in kg | 56 | |||||||
| Schutzart | IP21 | |||||||
| Anschlüsse | Eingang | Festanschluss auf Klemmen | ||||||
| Ausgang | Festanschluss auf Klemmen | |||||||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | 0°C – 40°C, 20°C empfohlen | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH (nicht kondensierend) | |||||||
| Betriebsgeräusch | < 70 dB | |||||||
| Schutz/Normen | Sicherheit | EMV | Bedienung | IEC 62040-1 | IEC 62040-2 | IEC 62040-3 | ||||||
| Zulassungen | CE | |||||||
Änderungen/Irrtümer vorbehalten
Dazu passend