
Seria Line-Interactive/VFD Office-Home: systemy UPS do domu i biura
BIURO Dom od EFFEKTA® chroni sprzęt biurowy, taki jak komputery i urządzenia peryferyjne, przed przerwami w dostawie prądu. Kompaktowe wymiary tego UPS-a zapewniają elegancką integrację UPS-a nawet w najciaśniejszych przestrzeniach. Kolejną szczególną cechą tego UPS-a jest zintegrowana listwa zasilająca. Dostępne są 3 gniazda Schuko z funkcją UPS i 3 gniazda Schuko z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Wszystkie istotne informacje wyświetlane są na podświetlanym wyświetlaczu LCD z ekranem dotykowym.
karta danych (PDF, 688.94 KB)
Cechy
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja
- Nadaje się do montażu na ścianie
- listwa zasilająca combo
- Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym
- Ładowanie w trybie wyłączenia
Eigenschaften
- Gwarancja 24 miesięcy
- wyjście zmodyfikowanego sinusa
- Automatyczne wykrywanie częstotliwości
- Automatyczne ponowne uruchomienie po powrocie zasilania
- Łatwa wymiana baterii
- funkcja zimnego startu (rozruch w trybie akumulatorowym)
- Kompaktowa konstrukcja
- oprogramowanie do zarządzania
- Sterowanie mikroprocesorowe
- technologia offline
- Standardowy interfejs USB
- Klasyfikacja UPS VFD-SY-333 IEC 62040-3
Szczegóły techniczne
| Office Home | ||
|---|---|---|
| Leistung | Moc znamionowa w VA | 800 |
| Moc znamionowa w W | 480 | |
| czas pomostowy | Przy typowym obciążeniu komputera w min. | 15 |
| Technologia | Niekatywne | VFD-SY-333 zgodnie z IEC 62040-3 |
| fazy | wejście / wyjście | 1-fazowy / 1-fazowy |
| Eingang | napięcie znamionowe | 230 VAC |
| zakres częstotliwości wejściowych | 50/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | |
| produkcja | napięcie wyjściowe | 230 VAC |
| Regulacja napięcia | ± 10% | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz lub 60 Hz ± 1 Hz | |
| czas przełączania | 2-6 ms typowo / 10 ms maks. | |
| forma napięcia | Modyfikowana fala sinusoidalna | |
| Bateria | Typ | akumulatory kwasowo-ołowiowe bezobsługowe |
| oczekiwana długość okresu użytkowania | 5 roku | |
| Maksymalny prąd ładowania | 0,5 | |
| czas na doładowanie | ok. 8 godzin przy 90% wydajności | |
| Komunikacja | Interfejsy | USB |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LC | |
| Odciążenie / Waga | Wymiary UPS (wys. x szer. x gł. w mm) | 95 x 158,5 x 305 |
| Waga UPS w kg | 2,9 | |
| ochrona | IP 20 | |
| połączenia | Eingang | kabel zasilający z wtyczką Schuko |
| produkcja | 3 x Schuko z zabezpieczeniem UPS / 3 x Schuko z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | |
| warunki środowiskowe | Temperatura | 0°C – 40°C, zalecana temperatura 20°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-90% RH @ 0-40°C (bez kondensacji) | |
| hałas podczas pracy | Normalna praca prawie bezgłośna <40 dB | |
| ochrona / standardy | Bezpieczeństwo | EN-62040 1 |
| EMC | EN 62040-2 Klasa C2 | |
| Aprobaty | CE | |
Pasujące do tego