
UPS Modular Tower THOR 31: Flexibele 6-30 kVA-oplossingen voor industriële stroomvoorziening
Voor de hoogste eisen aan flexibiliteit en betrouwbaarheid, EFFEKTA® het nieuwe UPS-systeem THOR 31 met 3-fase ingang en 1-fase uitgang. Dankzij het uitstekende rendement van maar liefst 98% in de ECO-modus is dit systeem een van de meest efficiënte UPS-systemen op de markt. Het modulaire ontwerp met 6 kVA/kW-modules maakt de opbouw van een UPS-systeem met hoge beschikbaarheid tot 30 kW met in totaal 5 modules mogelijk. Met behulp hiervan kan n+x-redundantie worden ingesteld. Bovendien kunnen maximaal 4 systemen parallel worden aangesloten.
Gegevensblad (PDF, 172.14 KB)
Eigenschappen
- Automatische batterijtest instelbaar via display
- Standaard Dry-In/Dry-Out-interface
- Laag geluidsniveau dankzij intelligente ventilatorregeling
- Uitstekende vermogensfactor van 1,0
- Meertalig 7" kleuren LCD-touchscreen
- Netwerkstoringen THDi <3 %
- Parallelle redundante n+x-werking mogelijk
- Uitstekende efficiëntie tot 94% bij normaal gebruik
- Onverslaanbaar prijsvoordeel in deze prestatieklasse
Eigenschappen
- 24 maanden garantie
- UPS-classificatie VFI-SS-111 volgens IEC 62040-3
- Extreem compact ontwerp
- resterende batterijduurindicator op LCD-scherm
- Incl. 2 uitbreidingsslots
- Geïntegreerd noodstopcontact op afstand (REPO)
- Online dubbele converter met sinusuitgang, omschakelbaar naar hoogrendementsmodus
- Onderhoudsvriendelijke batterijvervanging
- UPS-software voor alle gangbare besturingssystemen
Technische details
| model THOR Modulair 31 | 6 – 30 kVA | |
|---|---|---|
| Leistung | Nominaal vermogen in VA/W | 6000 - 30000 |
| vermogen per module | 6 kVA / 6 kW | |
| Overbruggingstijd | UPS-systeem THOR Modulair 31 | Configureerbaar afhankelijk van het aantal modules en de batterijcapaciteit |
| Technologie | Online permanente converter | n+x technologie schaalbaar / VFI-SS-111 volgens IEC 62040-3 |
| fasen | Invoer uitvoer | 1-fase/1-fase of 3-fase/1-fase |
| Eingang | Nominale spanning configureerbaar | 380/400/415 V wisselstroom of 220/230/240 V wisselstroom |
| Ingangsspanningsbereik | 208~478 V wisselstroom of 120~276 V wisselstroom | |
| Ingangsfrequentiebereik | 40-70 Hz (automatische detectie) | |
| Netwerkfeedback THDi | ≤3% (100% niet-lineaire belasting) | |
| Outbox | uitgangsspanning | 220/230/240 VAC |
| vermogensfactor | 1,0 | |
| Voltage regulatie | ±1 % | |
| frequentiebereik | Netvoeding: ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% van de nominale frequentie (Optioneel) Batterijwerking: 50 Hz / 60 Hz ± 0,2 Hz |
|
| Omschakeltijd | 0 ms | |
| Overbelasting normale werking | ≤110%: gedurende 60 min., ≤125%: gedurende 10 min., ≤150%: gedurende 1 min., ≥150% onmiddellijke overdracht naar bypass |
|
| overbelasting batterij werking | ≤110%: gedurende 10 min., ≤125%: gedurende 1 min., ≤150%: gedurende 1 sec., ≥150% onmiddellijke uitschakeling van de UPS |
|
| Vorm van spanning | Sinus | |
| crest-factor | 3:1 | |
| THD | ≤2% met lineaire belasting ≤5% bij niet-lineaire belasting |
|
| Wirkungsgrad | Normaalbetrieb | maximaal 94% |
| ECO-bedrijf | maximaal 98% | |
| Batterijen | Type | onderhoudsvrije loodzuuraccu's |
| Levensduurverwachting | 5 jaar (optioneel 10 jaar) | |
| Nominale DC-spanning | 192-240 VDC instelbaar, standaard 240VDC | |
| Maximale laadstroom | max. 12A per vermogensmodule / max. 60A UPS-systeem | |
| Mededeling | Interfaces | RS232, 2xRS485, schakelcontacten, REPO |
| Uitbreidingsslot | 2 x voor relais of SNMP-kaart | |
| Scherm | LCD-display en LED-indicatoren | |
| Afmetingen / gewicht | Afmetingen UPS (HxBxD in mm) | 1400 x x 600 840 |
| Gewicht van UPS zonder modules in kg | 150 | |
| Gewicht van UPS-vermogensmodule in kg | 25 | |
| Afmetingen batterijkast (HxBxD in mm) | 1200 x x 600 780 | |
| Gewicht batterijkast in kg | afhankelijk van de batterijconfiguratie | |
| bescherming | IP20 | |
| verbindingen | Eingang | vaste aansluiting op klemmen |
| Outbox | vaste aansluiting op klemmen | |
| Milieu omstandigheden | Temperatuur | 0°C – 40°C, 20°C aanbevolen |
| Vochtigheid | 0-95% RV (niet-condenserend) | |
| Bescherming/normen | Veiligheid | NL-62040 1 |
| EMC | EN 62040-2 Klasse C3 | |
| goedkeuringen | CE | |
Geschikt hiervoor