
UPS 1-3 KW RT Lithium: Lithium-gebaseerde onderbrekingsvrije voeding voor industriële toepassingen
Dankzij het compacte ontwerp kan de RT Lithium ook in zeer kleine ruimtes worden gebruikt. Dankzij de lithium-ionbatterij biedt het apparaat een lange autonomie en een buitengewoon hoge cyclusstabiliteit met meer dan 2000 laad-/ontlaadcycli. Het stroomverbruik is nagenoeg ideaal sinusvormig. Bovendien heeft de RT Lithium een vermogensfactor van 1,0. Dankzij de instelbare stroomverdeling kunnen niet-kritieke verbruikers tijdens de werking op batterijen worden uitgeschakeld om de autonomietijd te verlengen.
Gegevensblad (PDF, 185.55 KB)
Eigenschappen
- 30% lager gewicht van het gehele systeem
- Dit resulteert in een veel langere levensduur van de batterij dan conventionele loodaccu's
- Lage servicekosten door minder frequente vervanging van de batterij
- Hoog aantal cycli van de lithiumbatterij (meer dan 2000)
- Kan worden gebruikt in ramen met hogere temperaturen
- Inclusief RS232/USB en uitbreidingsslot
- Geïntegreerde noodstopschakelaar (EPO)
- UPS-software voor gangbare besturingssystemen
Eigenschappen
- 36 maanden garantie
- Kan gebruikt worden als toren of 19" versie
- Groot spanningsingangsvenster
- UPS-classificatie VFI-SS-111 volgens IEC 62040-3
- Gebruiksvriendelijk roterend LCD-scherm
- Uitstekende vermogensfactor van 1,0
- Compact ontwerp van slechts 2 HE
- Online continu-omvormer met sinusuitgang omschakelbaar naar ECO-modus (lijn-interactief)
Technische details
| Model RT Lithium | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nominaal vermogen in VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| Overbruggingstijd | 100% belasting (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| Technologie | Online permanente converter | VFI-SS-111 volgens IEC 62040-3 | ||
| fasen | Ingang / uitgang | 1-fase / 1-fase | ||
| Eingang | Nominale spanning configureerbaar | 230, 240 V wisselstroom | ||
| Ingangsspanningsbereik | 160-300 V wisselstroom, ±5% | |||
| Ingangsfrequentiebereik | 40-70 Hz (automatische detectie) | |||
| Outbox | uitgangsspanning | 230, 240 V wisselstroom | ||
| Voltage regulatie | ±1 % | |||
| frequentiebereik | 46~54 Hz (bij 50 Hz) of 56~64 Hz (bij 60 Hz) | |||
| Omschakeltijd | geen | |||
| Overbelasting normale werking | 105~125% gedurende 1 minuut, 125~130% gedurende 30 sec., >130% gedurende 0,2 seconde, schakel dan over naar bypass | |||
| overbelasting batterij werking | 105~125% gedurende 1 minuut, 125~130% gedurende 10 seconden, >130% gedurende 0,2 seconden dan uitschakeling van de UPS-uitgang |
|||
| Vorm van spanning | Sinus | |||
| Wirkungsgrad | Normaalbetrieb | 90% | 92% | 92% |
| ECO-bedrijf | 95% | 96% | 96,5% | |
| Batterijen | soort (lithium) | 25,6 V / 9 Ah | 76,8 V / 6 Ah | 76,8 V / 9 Ah |
| Levensduurverwachting | Ongeveer 10 jaar / meer dan 2000 laad-/ontlaadcycli | |||
| Maximale laadstroom | 2 A | |||
| Mededeling | Interfaces | RS232/USB | ||
| Uitbreidingsslot | 1 x voor optionele SNMP- of relaiskaart | |||
| Scherm | LCD-display en LED-indicatoren | |||
| Afmetingen / gewicht | Afmetingen UPS (HxBxD in mm) als 19" installatievariant | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Gewicht UPS in kg inclusief batterijen | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| bescherming | IP20 | |||
| Eingang | IEC (10A) | IEC (16A) | IEC (16A) | |
| verbindingen | Outbox | 8x IEC C13 (10A) | 8x IEC C13 (10A) | 8x IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16A) |
| Temperatuur | -25 ~ 55 ° C | |||
| Milieu omstandigheden | Vochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) | ||
| bedrijfsgeluid | <55 dB (1 meter) | |||
| Veiligheid | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||
| Bescherming/normen | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| goedkeuringen | CE | |||
Geschikt hiervoor