
Luchtgekoeld alles-in-één accusysteem OPTIM US A100-HY
De OPTIM US A100-HY is een luchtgekoeld, hoogspanningsbatterijopslagsysteem op basis van lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Dit systeem is bijzonder geschikt voor industriële en commerciële toepassingen, zoals piekbelastingvermindering en dalbelastingsvermindering, capaciteitsvergroting, opslagsystemen voor fotovoltaïsche installaties en noodstroomvoorzieningen. Het batterijopslagsysteem is ontworpen voor gebruik buitenshuis en verbindt het elektriciteitsnet met de opslagbatterij via een hybride omvormer, waardoor bidirectionele energieoverdracht mogelijk is tussen de DC-batterij van het opslagsysteem en het AC-net.
Gegevensblad (PDF, 612.16 KB)
aanvullende informatie
Downloads
producteigenschappen
- Geïntegreerde hybride omvormer.
- Maximale beveiliging.
- Flexibele configuratie.
- Eenvoudige installatie en onderhoud.
- Laadpiekafdekking
Technische details
| Algemene gegevens | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Afmetingen (B*D*H mm, zonder omvormer) | 1500 * 1125 * 2195 |
| Gewicht (tonnen) | 1,9 (inclusief batterij) |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -20-50* |
| IP-beschermingsklasse | IP55 |
| Zeeniveau | ≤ 2000 |
| Vochtigheid | 0 ~ 95% |
| Brandbestrijding | Aërosol |
| koelsysteem | luchtafkoeling |
| Stroomverbruik van het koelsysteem (kW, koelen/verwarmen) | 2/1 |
| Hulpstroomverbruik (kW, continu/piek, incl. HVAC) | 1,5/3 |
| Maximaal aantal parallelle | 5 |
| Corrosiebescherming | C3 (C5 optioneel) |
| Certificaat | UN38.3/UN3481/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UL9540 G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/EIFS 2018.2/IEC 62116/IEC 61727/ IEC 60068/IEC 61683/EN 50530 |
| Batterijgegevens | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Batterietyp | Li-ion (LFP) |
| Nominaal vermogen (kWh) | 104 |
| Max. / continue C-snelheid | 1/0,5 |
| Entladediepie | 98% (enkelstrengs) |
| Levensduur van de cyclus | > 7000 |
| DC-spanningsbereik (VDC) | 594-792 (enkelstrengs) |
| Maximale / continue bedrijfsstroom (A) | 148/74 |
| Algehele efficiëntie bij een C-snelheid van 0,5 | 95% |
| Hybride data in netwerkwerking | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Nominaal wisselstroomvermogen (kW) | 50/100 |
| Nominale wisselspanning (Vac) | 400 |
| Nominale wisselstroomuitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Maximale wisselstroom (A) | 76 (Lineaire belasting) |
| Overbelastingscapaciteit | 110% |
| AC-vermogensfactor | >0,99 (0,8 voorlopend ~ 0,8 achterlopend) |
| CEC-efficiëntie | 97,4% (max. 97,8%) |
| Isolatietype | geen isolatie |
| Reactietijd (van netvoeding naar eilandbedrijf) |
| bedrijfsmodus | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Communicatietype | Modbus TCP/IP, Modbus RTU |
| Operationele logica | Piekbelastingvermindering/belastingverschuiving/eigen verbruik/back-up |
| *Degradatie treedt op bij temperaturen onder 10°C of boven 40°C. | |