
Line-Interactive/VFD Office-Home-serie: UPS-systemen voor thuis en op kantoor
Het KANTOOR Thuis van EFFEKTA® beschermt uw kantoorapparatuur, zoals pc's en bijbehorende randapparatuur, tegen stroomuitval. Dankzij de compacte afmetingen van deze UPS kunt u de UPS zelfs in de kleinste ruimtes elegant integreren. Een ander bijzonder kenmerk van deze UPS is de geïntegreerde stekkerdoos. Er zijn 3 Schuko-stopcontacten met UPS-functie en 3 Schuko-stopcontacten met overspanningsbeveiliging beschikbaar. Alle relevante informatie wordt weergegeven op een LCD-scherm met touchscreen en achtergrondverlichting.
Gegevensblad (PDF, 688.94 KB)
Eigenschappen
- Uitzonderlijk compact ontwerp
- Geschikt voor wandmontage
- gecombineerde stekkerdoos
- LCD-scherm met touchscreen
- Opladen in uitgeschakelde modus
Eigenschappen
- 24 maanden garantie
- uitvoer gewijzigde sinus
- Automatische frequentiedetectie
- Automatische herstart wanneer de stroom terugkeert
- Gemakkelijk vervangen van de batterij
- koudestartfunctie (starten in batterijmodus)
- Compact ontwerp
- beheersoftware
- Microprocessorregeling
- offline technologie
- Standaard USB-interface
- UPS-classificatie VFD-SY-333 IEC 62040-3
Technische details
| Office thuis | ||
|---|---|---|
| Leistung | Nominaal vermogen in VA | 800 |
| Nominaal vermogen in W | 480 | |
| Overbruggingstijd | Bij een typische pc-belasting van min. | 15 |
| Technologie | offline | VFD-SY-333 volgens IEC 62040-3 |
| fasen | Ingang / uitgang | 1-fase / 1-fase |
| Eingang | nominale spanning | 230 VAC |
| Ingangsfrequentiebereik | 50/60 Hz (automatische detectie) | |
| Outbox | uitgangsspanning | 230 VAC |
| Voltage regulatie | ± 10% | |
| frequentiebereik | 50 Hz of 60 Hz ± 1 Hz | |
| Omschakeltijd | 2-6 ms typisch / 10 ms max. | |
| Vorm van spanning | Gewijzigde sinusgolf | |
| Batterijen | Type | onderhoudsvrije loodzuuraccu's |
| Levensduurverwachting | 5 jaar | |
| Maximale laadstroom | 0,5 A | |
| Tijd om op te laden | ca. 8 uur bij 90% capaciteit | |
| Mededeling | Interfaces | USB |
| Scherm | LC-display | |
| Abmessungen / Gewicht | Afmetingen UPS (HxBxD in mm) | 95 x x 158,5 305 |
| Gewicht UPS in kg | 2,9 | |
| bescherming | IP 20 | |
| verbindingen | Eingang | stroomkabel met Schuko-stekker |
| Outbox | 3 x Schuko met UPS-beveiliging / 3 x Schuko met overspanningsbeveiliging | |
| Milieu omstandigheden | Temperatuur | 0°C – 40°C, 20°C aanbevolen |
| Vochtigheid | 0-90% RV @ 0-40°C (niet-condenserend) | |
| bedrijfsgeluid | Normaal bedrijf bijna geruisloos <40 dB | |
| Bescherming/normen | Veiligheid | NL-62040 1 |
| EMC | EN 62040-2 Klasse C2 | |
| goedkeuringen | CE | |
Geschikt hiervoor