
Line-Interactive Office-serie: efficiënte UPS-beveiliging voor kleine bedrijven
Het KANTOOR van EFFEKTA® beschermt uw kantoorapparatuur, zoals pc's en randapparatuur, tegen stroomuitval. Verkrijgbaar in de maten 400, 600, 800, 1000, 1500 en 2000 VA. Dankzij de compacte afmetingen van deze UPS past hij zelfs in het kleinste kantoor van uw bedrijf of thuis. De bereikbaarheid van de aangesloten verbruikers is aanzienlijk verbeterd en de bediening is kinderspel. Alle relevante informatie wordt weergegeven op een LCD-scherm met touchscreen en achtergrondverlichting.
Gegevensblad (PDF, 412.22 KB)
Eigenschappen
- 400-1000 VA geruisloos, want zonder ventilator
- Automatische herstart wanneer de stroom terugkeert
- Bediening via touchscreen
- Opladen in uitgeschakelde modus
Eigenschappen
- 24 maanden garantie
- uitvoer gewijzigde sinus
- Automatische frequentiedetectie
- Automatische spanningsregeling AVR met
- Boost & Buck-functie
- koudestartfunctie (starten in batterijmodus)
- Compact ontwerp
- lijn-interactieve technologie
- beheersoftware
- Microprocessorregeling
- Standaard USB-interface
- UPS-classificatie VI-SY-333 volgens IEC 62040-3
Technische details
| Office | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Nominaal vermogen in VA | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Nominaal vermogen in W | 240 | 340 | 480 | 600 | 900 | 1200 | |
| Overbruggingstijd | PC-belasting | 5 min | 12 min | 15 min | 25 min | 35 min | 30 min |
| Technologie | Lijn-interactief | VI-SY-333 volgens IEC 62040-3 | |||||
| fasen | Ingang / uitgang | 1-fase / 1-fase | |||||
| Eingang | Nominale spanning configureerbaar | 230 VAC | |||||
| Ingangsfrequentiebereik | 50/60 Hz (automatische detectie) | ||||||
| Outbox | Uitgangsspanning nom. | 230VAC | |||||
| Voltage regulatie | ± 10% | ||||||
| frequentiebereik | 50 Hz of 60 Hz ± 1 Hz | ||||||
| Omschakeltijd | 4-6 ms typisch / 10 ms max | ||||||
| Vorm van spanning | Gewijzigde sinusgolf | ||||||
| Batterijen | Type | onderhoudsvrije loodzuuraccu's | |||||
| Levensduurverwachting | ongeveer 5 jaar | ||||||
| Maximale laadstroom | 1,0 A | ||||||
| Tijd om op te laden | ca. 8 uur bij 90% capaciteit | ||||||
| Mededeling | Interfaces | USB, RS232 (RS-variant) | |||||
| Scherm | LC-display | ||||||
| Afmetingen / gewicht | Afmetingen UPS (HxBxD in mm) | 142 x x 105 300 | 182 x x 130 320 | ||||
| Gewicht UPS in kg | 3,7 | 4,4 | 5 | 8,2 | 10,4 | 10,6 | |
| bescherming | IP 20 | ||||||
| verbindingen | Eingang | IEC-norm (10A) | |||||
| Outbox | 4x IEC C13 (10A) | ||||||
| Milieu omstandigheden | Temperatuur | 0°C – 40°C, 20°C aanbevolen | |||||
| Vochtigheid | 0-90% RV @ 0-40°C (niet-condenserend) | ||||||
| bedrijfsgeluid | bijna stil <40 dB | <45 dBA | |||||
| Bescherming/normen | Veiligheid | NL-62040 1 | |||||
| EMC | EN 62040-2 Klasse C2 | ||||||
| goedkeuringen | CE | ||||||
Geschikt hiervoor