
Line-Interactive Office-RM: UPS-systemen voor het kantoorgebied
OFFICE RM is een kosteneffectief lijninteractief systeem dat gevoelige verbruikers beschermt tegen stroomuitval. Het is verkrijgbaar in vermogens van 600 en 1000 VA. Dit apparaat kan met name worden gebruikt voor computers, maar ook voor kleine servers of voor actieve netwerkcomponenten in 19" systeemkasten. Dankzij het uiterst compacte ontwerp en de geringe inbouwdiepte is de OFFICE RM vooral geschikt voor kleinere netwerkkasten.
Gegevensblad (PDF, 874.43 KB)
Eigenschappen
- Stil (zonder ventilator)
- Automatische spanningsregeling AVR met boost & buck-functie
- Gebruiksvriendelijk verlicht LCD-scherm
- Lage inbouwdiepte: 600 VA-model slechts 230 mm 1000 VA-model slechts 300 mm
- Compact ontwerp
Eigenschappen
- 24 maanden garantie
- Automatische frequentiedetectie
- Microprocessorregeling
- UPS-classificatie VI-SY-333 volgens IEC 62040-3
- Inclusief slot voor SNMP-adapter
- Inclusief USB-interface
- UPS-software voor veelgebruikt besturingssysteem
Technische details
| KANTOOR KAMER | KANTOOR RM 600 | KANTOOR RM 1000 | |
|---|---|---|---|
| Leistung | Nominaal vermogen in VA | 600 VA | 1000 VA |
| Nominaal vermogen in W | 360w | 600w | |
| Overbruggingstijd | Bij pc-belasting in min | 12 | 25 |
| Technologie | Lijn-interactief | VI-SY-333 volgens IEC 62040-3 | |
| fasen | Ingang / uitgang | 1-fase / 1-fase | |
| Eingang | nominale spanning | 220/230/240 VAC | |
| Ingangsspanningsbereik | 162-290 VAC | ||
| Ingangsfrequentiebereik | 60/50 Hz (automatische detectie) | ||
| Outbox | Uitgangsspanning nom. | 220/230/240 VAC | |
| Voltage regulatie | ± 10% | ||
| Frequentiebereik (werking op batterij) | 50 Hz of 60 Hz ± 1 Hz | ||
| Omschakeltijd | 2-6 ms typisch | ||
| Overbelasting normale werking | < 125% gedurende 10 min / < 150% gedurende 30 sec | ||
| Vorm van spanning | Gewijzigde sinusgolf | ||
| Batterijen | Type | onderhoudsvrije loodzuuraccu's | |
| Levensduurverwachting | 5 jaar (optioneel 10 jaar) | ||
| Tijd om op te laden | ca. 4-6 uur bij 90% capaciteit | ||
| Mededeling | Interfaces | USB, SNMP-sleuf | |
| Scherm | LCD-scherm | ||
| Abmessungen / Gewicht | Afmetingen UPS (HxBxD in mm) | 86 x x 438 230 | 86 x x 438 300 |
| Gewicht UPS in kg | 6,5 | 11,6 | |
| bescherming | IP 20 | ||
| verbindingen | Eingang | IEC-norm (10A) | |
| Outbox | 8x IEC C13 (10A) | ||
| Milieu omstandigheden | Temperatuur | 0°C – 40°C, 20°C aanbevolen | |
| Vochtigheid | 20-90% (niet-condenserend) | ||
| bedrijfsgeluid | <40 dB (1 meter) | ||
| Bescherming/normen | Veiligheid | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
| goedkeuringen | CE | ||
Geschikt hiervoor