
UPS 1-3 KW RT Lithium: Gruppo di continuità al litio per applicazioni industriali
Grazie al suo design compatto, la batteria RT Lithium può essere utilizzata anche in spazi molto ristretti. Garantisce lunghi tempi di backup grazie alla batteria al litio e offre una stabilità di ciclo straordinariamente elevata con oltre 2000 cicli di carica/scarica. Il consumo di corrente è quasi idealmente sinusoidale. Inoltre, la batteria RT Lithium offre un fattore di potenza pari a 1,0. Grazie alla distribuzione regolabile dell'energia, è possibile spegnere le utenze non critiche durante il funzionamento a batteria, prolungando così l'autonomia.
Scheda tecnica (PDF, 185.55 KB)
Particolaritá
- Peso inferiore del 30% dell'intero sistema
- Ciò si traduce in una durata della batteria molto più lunga rispetto alle batterie al piombo convenzionali
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla sostituzione meno frequente delle batterie
- Elevato numero di cicli della batteria al litio (oltre 2000)
- Può essere utilizzato in finestre con temperature più elevate
- Incl. RS232/USB e slot di espansione
- Interruttore di arresto di emergenza integrato (EPO)
- Software UPS per sistemi operativi comuni
Proprietà
- Garanzia 36 mesi
- Può essere utilizzato come torre o versione da 19"
- Ampia finestra di ingresso della tensione
- Classificazione UPS VFI-SS-111 secondo IEC 62040-3
- Display LCD rotante di facile utilizzo
- Ottimo fattore di potenza di 1,0
- Design compatto di soli 2 HE
- Convertitore doppio online con uscita sinusoidale commutabile in modalità ECO (line-interactive)
Dettagli tecnici
| Modello RT Litio | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | Potenza nominale in VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| tempo di ponte | Carico al 100% (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| tecnologia | convertitore doppio online | VFI-SS-111 secondo IEC 62040-3 | ||
| fasi | Entrata/uscita | Monofase / Monofase | ||
| Ingresso | Tensione nominale configurabile | 230, 240 VAC | ||
| Gamma di tensione in ingresso | 160-300 V CA, ±5 % | |||
| Gamma di frequenza in ingresso | 40-70 Hz (rilevamento automatico) | |||
| Produzione | tensione di uscita | 230, 240 VAC | ||
| Regolazione del voltaggio | ±1 % | |||
| gamma di frequenza | 46~54 Hz (a 50 Hz) o 56~64 Hz (a 60 Hz) | |||
| tempo di commutazione | no | |||
| Sovraccarico Funzionamento normale | 105~125% per 1 minuto, 125~130% per 30 sec., >130% per 0,2 secondi, quindi passa a bypass | |||
| funzionamento della batteria in sovraccarico | 105~125% per 1 minuto, 125~130% per 10 secondi, >130% per 0,2 secondi quindi spegnimento dell'uscita UPS |
|||
| Forma di tensione | Seno | |||
| Wirkungsgrad | operazione normale | 90% | 92% | 92% |
| ECO-Operazione | 95% | 96% | 96,5% | |
| Batteria | tipo (litio) | 25,6 V/9 AH | 76,8 V/6 AH | 76,8 V/9 AH |
| Aspettativa di vita utile | Circa 10 anni / oltre 2000 cicli di carica / scarica | |||
| Massima corrente di carica | 2 A | |||
| Comunicazione | Interfacce | RS232/USB | ||
| Slot di espansione | 1 x per scheda SNMP o relè opzionale | |||
| Display | Display LCD e indicatori LED | |||
| Dimensioni/peso | Dimensioni UPS (AxLxP in mm) come variante di installazione da 19" | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Peso UPS in kg incluse le batterie | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| Protezione | IP20 | |||
| Ingresso | CEI (10 A) | CEI (16 A) | CEI (16 A) | |
| connessioni | Produzione | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 IEC C19 (16 A) |
| temperatura | -25 ~ 55 ° C | |||
| condizioni ambientali | Umidità | 0~95% (senza condensa) | ||
| Rumore di funzionamento | <55 dB (1 metro) | |||
| Sicurezza | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 | |||
| Tutela/norme | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| approvazioni | CE | |||
Adatto a questo