
Serie MTX Line-Interactive: sistemi UPS compatti per applicazioni di piccole e medie dimensioni
L'MTX è un moderno UPS line-interactive con un fattore di potenza pari a 0,9. È disponibile con potenze nominali di 800, 1100, 1500, 2000 e 3000 VA. Tutte le informazioni importanti dell'UPS sono facilmente leggibili tramite il display LCD chiaro e illuminato. Grazie al suo design semplice, è silenzioso e si adatta a qualsiasi ambiente d'ufficio. Per tempi di backup più lunghi, gli UPS MTX possono essere espansi con pacchi batteria esterni disponibili opzionalmente.
scheda tecnica (PDF, 1.35 MB)
Particolaritá
- Tutti i modelli possono essere espansi con pacchi batteria esterni
- Display LCD illuminato di facile utilizzo
- rilevamento precoce degli errori
- Bassa rumorosità (adatto per ambienti d'ufficio)
- Modalità verde: l'UPS si spegne in modalità batteria se non viene rilevato alcun carico
- Ottimo fattore di potenza pari a 0,9
- Test intelligente della batteria con display
- Uscite UPS programmabili
- Interfaccia RS-232 e USB di serie
- Modalità ECO silenziosa: spegne la ventola/le ventole quando le batterie sono cariche
Proprietà
- Garanzia 36 mesi
- Autotest automatici e rilevamento della frequenza
- Riavvio automatico al ritorno della corrente
- Elevata efficienza (fino al 97%)
- Hot-swap
- avviamento a freddo (avvio in modalità batteria)
- tecnologia interattiva in linea
- software di gestione
- Uscita sinusoidale
- Slot per adattatori opzionali: relè o scheda SNMP
- Classificazione UPS VI-SS-311 secondo IEC 62040-3
Dettagli tecnici
| MTX | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Potenza nominale in VA | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Potenza nominale in W | 720 | 990 | 1350 | 1800 | 2700 | |
| tempo di ponte Carico 100% / 50% (cos phi 0,7) | Dotazione standard in min. | 7 / 17 | 5 / 12 | 7 / 17 | 5 / 12 | 6 / 14 |
| Dotazione standard + batteria (1 stringa) | 19 / 45 | 13 / 31 | 25 / 60 | 19 / 45 | 20 / 48 | |
| tempi di autonomia più lunghi su richiesta | ||||||
| tecnologia | Line-Interattivo | VI-SS-311 secondo IEC 62040-3 | ||||
| fasi | Entrata/uscita | Monofase / Monofase | ||||
| Ingresso | Tensione nominale configurabile | 208/220/230/240 VCA | ||||
| Gamma di tensione in ingresso | 170-280 VAC | |||||
| Gamma di frequenza in ingresso | 50/60 Hz (rilevamento automatico) | |||||
| Produzione | Tensione di uscita nom. | 208/220/230/240 VCA | ||||
| Regolazione del voltaggio | ± 1,5% | |||||
| gamma di frequenza | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | |||||
| tempo di commutazione | 2-6 ms tipico / 10 ms max. | |||||
| Sovraccarico Funzionamento normale | < 120% 5 minuti | |||||
| funzionamento della batteria in sovraccarico | < 110% 1 minuto | |||||
| Forma di tensione | Seno | |||||
| Wirkungsgrad | operazione normale | max. 97% | ||||
| Batteria | tipo | batterie al piombo senza manutenzione | ||||
| Aspettativa di vita utile | circa 5 anni, facoltativamente 10 anni | |||||
| Massima corrente di carica | 1,5 A | # colspan # |
||||
| Hot-Swap | ja | |||||
| È ora di ricaricarsi | circa 6 ore al 90% della capacità | |||||
| Comunicazione | Interfacce | RS232, USB, EPO | ||||
| slot per scheda di comunicazione aggiuntiva | Relè opzionale o scheda SNMP | |||||
| Display | Display LCD multilingue | |||||
| Abmessengen / Peso | Dimensioni UPS (AxLxP in mm) | 240 x 145 x 376 | 240 x 145 x 484 | 338 x 190 x 427 | ||
| Dimensioni batteria (AxLxP in mm) opzionale | 240 x 145 x 397 | 338 x 190 x 416 | ||||
| Peso UPS in kg | a seconda dell'attrezzatura | |||||
| Protezione | IP 20 (classi di protezione più elevate disponibili come optional) | |||||
| connessioni | Ingresso | CEI (10 A) | CEI (16 A) | |||
| Uscita programmabile a segmenti | 8 IEC C13 (10 A) | 8xIEC C13 10A | ||||
| 1xIEC C19 16A | ||||||
| condizioni ambientali | temperatura | 0°C – 40°C, 20°C consigliato | ||||
| Umidità | 0-90% RH @ 0- 40°C (senza condensa) | |||||
| Rumore di funzionamento | Funzionamento normale quasi silenzioso <45 dB | |||||
| Tutela/norme | Sicurezza | EN-62040 1 | ||||
| EMC | EN 62040-2 Classe C2 | |||||
| approvazioni | CE | |||||
Adatto a questo