
Serie Line-Interactive/VFD Office-Home: sistemi UPS per la casa e l'ufficio
L'UFFICIO Casa da EFFEKTA® protegge le apparecchiature del tuo ufficio, come i PC e le relative periferiche, dalle interruzioni di corrente. Le dimensioni compatte di questo UPS garantiscono un'elegante integrazione dell'UPS anche negli spazi più ristretti. Un'altra caratteristica speciale di questo UPS è la multipresa integrata. Sono disponibili 3 prese Schuko con funzione UPS e 3 prese Schuko con protezione da sovratensioni. Tutte le informazioni rilevanti vengono visualizzate su un display LCD retroilluminato con touchscreen.
Scheda tecnica (PDF, 688.94 KB)
Particolaritá
- Design eccezionalmente compatto
- Adatto per il montaggio a parete
- multipresa combinata
- Schermo LCD con touchscreen
- Ricarica in modalità off
Proprietà
- Garanzia 24 mesi
- uscita seno modificato
- Rilevamento automatico della frequenza
- Riavvio automatico al ritorno della corrente
- Sostituzione facile della batteria
- funzione di avviamento a freddo (avvio in modalità batteria)
- Struttura compatta
- software di gestione
- Controllo a microprocessore
- tecnologia offline
- Interfaccia USB standard
- Classificazione UPS VFD-SY-333 IEC 62040-3
Dettagli tecnici
| Office Home | ||
|---|---|---|
| Performance | Potenza nominale in VA | 800 |
| Potenza nominale in W | 480 | |
| tempo di ponte | Con carico tipico del PC in min. | 15 |
| tecnologia | disconnesso | VFD-SY-333 secondo IEC 62040-3 |
| fasi | Entrata/uscita | Monofase / Monofase |
| Ingresso | tensione nominale | 230 VAC |
| Gamma di frequenza in ingresso | 50/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| Produzione | tensione di uscita | 230 VAC |
| Regolazione del voltaggio | ± 10% | |
| gamma di frequenza | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | |
| tempo di commutazione | 2-6 ms tipico / 10 ms max. | |
| Forma di tensione | Onda sinusoidale modificata | |
| Batteria | tipo | batterie al piombo senza manutenzione |
| Aspettativa di vita utile | 5 anni | |
| Massima corrente di carica | 0,5 A | |
| È ora di ricaricarsi | circa 8 ore al 90% della capacità | |
| Comunicazione | Interfacce | USB |
| Display | display a cristalli liquidi | |
| Abmessengen / Peso | Dimensioni UPS (AxLxP in mm) | 95 x 158,5 x 305 |
| Peso UPS in kg | 2,9 | |
| Protezione | IP 20 | |
| connessioni | Ingresso | cavo di alimentazione con spina Schuko |
| Produzione | 3 x Schuko con protezione UPS / 3 x Schuko con protezione da sovratensione | |
| condizioni ambientali | temperatura | 0°C – 40°C, 20°C consigliato |
| Umidità | 0-90% RH @ 0- 40°C (senza condensa) | |
| Rumore di funzionamento | Funzionamento normale quasi silenzioso <40 dB | |
| Tutela/norme | Sicurezza | EN-62040 1 |
| EMC | EN 62040-2 Classe C2 | |
| approvazioni | CE | |
Adatto a questo