
USV MINERVA 31: UPS ad alte prestazioni da 10-20 kVA per applicazioni industriali
MINERVA 31 è attualmente il sistema UPS a doppia conversione più compatto, con ingresso trifase e uscita monofase, ideale per l'impiego negli spazi più ristretti. L'autonomia può essere estesa in modo estremamente flessibile utilizzando batterie esterne. Inoltre, l'ingresso può essere configurato come monofase o trifase. Il consumo di corrente è quasi idealmente sinusoidale. Inoltre, MINERVA 3 offre un fattore di potenza in uscita pari a 1. Con un'efficienza fino al 3% in funzionamento normale, è uno dei sistemi UPS più efficaci ed economici sul mercato e quindi ideale per risparmiare denaro.
Scheda tecnica (PDF, 162.68 KB)
Particolaritá
- Test automatico della batteria regolabile tramite display
- Interfaccia Dry-In/Dry-Out di serie
- Bassa rumorosità grazie al controllo intelligente della ventola
- Ottimo fattore di potenza di 1,0
- Display LCD touch a colori da 7" multilingue
- Perturbazioni di rete THDi <2,5 %
- Possibilità di funzionamento ridondante parallelo
- Efficienza eccezionale fino al 94,5% in condizioni di funzionamento normali
- Vantaggio di prezzo imbattibile in questa classe di prestazioni
Proprietà
- Garanzia 24 mesi
- Classificazione UPS VFI-SS-111 secondo IEC 62040-3
- Design estremamente compatto
- indicatore del tempo rimanente della batteria sul display LCD
- Incl. RS232/USB e slot di espansione
- Contatto di arresto di emergenza remoto integrato (REPO)
- Convertitore doppio online con uscita sinusoidale commutabile in modalità ad alta efficienza
- Sostituzione della batteria di facile manutenzione
- Software UPS per tutti i sistemi operativi più comuni
Dettagli tecnici
| modello MINERVA 31 | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | Potenza nominale in VA/W | 10000 / 10000 | 15000 / 15000 | 20000 / 20000 |
| tempo di ponte Carico 100% / 50% | Dotazione standard in min. | 2 / 10 | 6 / 16 | 2 / 10 |
| Tempi di autonomia più lunghi | su richiesta | |||
| tecnologia | convertitore doppio online | VFI-SS-111 secondo IEC 62040-3 | ||
| fasi | Ingresso | 380/400/415 VAC, (3Ph+N+PE) o 220/230/240 VAC, (L+N+PE) | ||
| Produzione | 220/230/240 V CA, (L+N+PE) | |||
| Ingresso | Tensione nominale configurabile | 380/400/415 V CA o 220/230/240 V CA | ||
| Gamma di tensione in ingresso | 208~478 V CA o 120~276 V CA | |||
| Gamma di frequenza in ingresso | 40-70 Hz (rilevamento automatico) | |||
| Produzione | tensione di uscita | 220/230/240 V CA. | ||
| Regolazione del voltaggio | ±1 % | |||
| gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | |||
| tempo di commutazione | no | |||
| Sovraccarico Funzionamento normale | < 125% per 10 min., < 150% per 30 sec. | |||
| Forma di tensione | Seno | |||
| Wirkungsgrad | operazione normale | Massimo 94,5% | 92% | 92% |
| ECO-Operazione | Massimo 98% | 96% | 96,5% | |
| Batteria | tipo | batterie al piombo senza manutenzione | 76,8 V/6 AH | 76,8 V/9 AH |
| Aspettativa di vita utile | 5 anni (facoltativamente 10 anni) | |||
| Tensione nominale CC | 192-240 V CC regolabile | |||
| Massima corrente di carica | massimo 20 A | |||
| È ora di ricaricarsi | circa 3 ore al 90% della capacità a seconda dell'attrezzatura | |||
| Comunicazione | Interfacce | RS232, USB, contatti di commutazione, EPO, porta parallela | ||
| Slot di espansione | Relè opzionale o scheda SNMP | |||
| Display | Display LCD e indicatori LED | |||
| Dimensioni/peso | Dimensioni UPS (AxLxP in mm) | 868 x 250 x 900 | ||
| Dimensioni estensione batteria (AxLxP in mm) opzionale | 868 x 250 x 828 | |||
| Peso UPS in kg incluse le batterie interne | 118 1x20 pz. | 173 2x20 pz. | 174 2x20 pz. |
|
| Peso della batteria in kg | a seconda della configurazione della batteria | |||
| Protezione | IP20 | |||
| Ingresso | collegamento fisso sui terminali | |||
| connessioni | Produzione | collegamento fisso sui terminali | ||
| temperatura | 0°C – 40°C, 20°C consigliato | |||
| condizioni ambientali | Umidità | 0-90% RH @ 0- 40°C (senza condensa) | ||
| Sicurezza | EN-62040 1 | |||
| Tutela/norme | EMC | EN 62040-2 Classe C3 | ||
| approvazioni | CE | |||
Adatto a questo