
UPS 1-3 KW RT Lithium : Alimentation sans interruption au lithium pour applications industrielles
Le RT Lithium avec sa conception compacte peut également être utilisé dans des espaces très confinés. Il offre de longues durées de sauvegarde grâce à la batterie au lithium et offre une stabilité de cycle extraordinairement élevée avec plus de 2000 cycles de charge/décharge. La consommation de courant est presque idéalement sinusoïdale. De plus, le RT Lithium offre un facteur de puissance de 1,0. Grâce à la répartition de puissance réglable, les consommateurs non critiques peuvent être éteints pendant le fonctionnement sur batterie afin de prolonger la durée d'autonomie.
Fiche technique (PDF, 185.55 Ko)
Traits
- 30 % de poids en moins sur l'ensemble du système
- Cela se traduit par une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue que celle des batteries au plomb conventionnelles
- Faibles coûts de service grâce au remplacement moins fréquent de la batterie
- Nombre élevé de cycles de la batterie au lithium (plus de 2000)
- Peut être utilisé dans des fenêtres à température plus élevée
- Avec RS232/USB et emplacement d'extension
- Interrupteur d'arrêt d'urgence intégré (EPO)
- Logiciel UPS pour les systèmes d'exploitation courants
Propriétés
- 36 mois de garantie
- Peut être utilisé en version tour ou 19"
- Grande fenêtre d'entrée de tension
- Classification UPS VFI-SS-111 selon la norme IEC 62040-3
- Écran LCD rotatif convivial
- Excellent facteur de puissance de 1,0
- Conception compacte de seulement 2 HE
- Convertisseur double en ligne avec sortie sinusoïdale commutable en mode ECO (line-interactive)
Détails techniques
| Modèle RT Lithium | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Prestation | Puissance nominale en VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| temps de transition | 100% de charge (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| La technologie | convertisseur double en ligne | VFI-SS-111 selon la norme IEC 62040-3 | ||
| phases | Entrée/sortie | Monophasé / monophasé | ||
| Connexion entrée | Tension nominale configurable | 230, 240 VAC | ||
| Plage de tension d'entrée | 160-300 VCA, ±5 % | |||
| Plage de fréquence d'entrée | 40-70 Hz (détection automatique) | |||
| Connexion de sortie | la tension de sortie | 230, 240 VAC | ||
| Régulation de tension | ±1 % | |||
| gamme de fréquences | 46~54 Hz (à 50 Hz) ou 56~64 Hz (à 60 Hz) | |||
| temps de commutation | aucun | |||
| Surcharge en fonctionnement normal | 105~125 % pendant 1 minute, 125~130 % pendant 30 secondes, >130 % pendant 0,2 seconde, puis passage en mode bypass | |||
| fonctionnement avec surcharge de batterie | 105~125% pendant 1 minute, 125~130% pendant 10 secondes, >130% pendant 0,2 seconde puis arrêt de la sortie de l'onduleur |
|||
| Forme de tension | Elevation de Sinus | |||
| Efficacité | fonctionnement normal | 90% | 92% | 92% |
| Exploitation ECO | 95% | 96% | 96,5% | |
| Batterie | type (lithium) | 25,6 V / 9 AH | 76,8 V / 6 AH | 76,8 V / 9 AH |
| Espérance de vie | Environ 10 ans / plus de 2000 cycles de charge/décharge | |||
| Courant de charge maximal | A 2 | |||
| Communication | Interfaces | RS-232 / USB | ||
| Emplacement d'extension | 1 x pour carte SNMP ou relais en option | |||
| Écran | Écran LCD et indicateurs LED | |||
| Dimensions / poids | Dimensions ASI (HxLxP en mm) en tant que variante d'installation 19" | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Poids de l'onduleur en kg, batteries comprises | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| protection | IP20 | |||
| Connexion entrée | CEI (10A) | CEI (16A) | CEI (16A) | |
| liens | Connexion de sortie | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 x CEI C19 (16A) |
| Température | -25 ~ 55 ° C | |||
| conditions environnementales | Humidité | 0 à 95 % (sans condensation) | ||
| Bruit de fonctionnement | < 55 dB (1 m) | |||
| Sécurité | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 | |||
| Protections/normes | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| approbations | CE | |||
Convient pour cela