
Série Line-Interactive/VFD Office-Home : systèmes UPS pour la maison et le bureau
Le BUREAU Accueil de EFFEKTA® protège votre équipement de bureau, tel que les PC et leurs périphériques, contre les pannes de courant. Les dimensions compactes de cet onduleur garantissent une intégration élégante de l'onduleur même dans les espaces les plus restreints. Une autre particularité de cet onduleur est la multiprise combinée intégrée. Il y a 3 prises Schuko avec fonction UPS et 3 prises Schuko avec protection contre les surtensions disponibles. Toutes les informations pertinentes sont affichées sur un écran LCD rétroéclairé avec écran tactile.
Fiche technique (PDF, 688.94 Ko)
Traits
- Conception exceptionnellement compacte
- Convient pour un montage mural
- multiprise combinée
- Écran LCD avec écran tactile
- Charge hors mode
Propriétés
- 24 mois de garantie
- sortie sinusoïdale modifiée
- Détection automatique de fréquence
- Redémarrage automatique au retour du courant
- Remplacement facile de la batterie
- fonction démarrage à froid (démarrage en mode batterie)
- Constitution compacte
- logiciel de gestion
- Contrôle par microprocesseur
- technologie hors ligne
- Interface USB standard
- Classification de l'onduleur VFD-SY-333 IEC 62040-3
Détails techniques
| Bureau à domicile | ||
|---|---|---|
| Prestation | Puissance nominale en VA | 800 |
| Puissance nominale en W | 480 | |
| temps de transition | À une charge PC typique en min. | 15 |
| La technologie | Hors ligne | VFD-SY-333 selon la norme IEC 62040-3 |
| phases | Entrée/sortie | Monophasé / monophasé |
| Connexion entrée | tension nominale | 230 VAC |
| Plage de fréquence d'entrée | 50/60 Hz (détection automatique) | |
| Connexion de sortie | la tension de sortie | 230 VAC |
| Régulation de tension | ± 10% | |
| gamme de fréquences | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | |
| temps de commutation | 2-6 ms typique / 10 ms max. | |
| Forme de tension | Onde sinusoïdale modifiée | |
| Batterie | Type | batteries au plomb-acide sans entretien |
| Espérance de vie | Année 5 | |
| Courant de charge maximal | A 0,5 | |
| Il est temps de se ressourcer | environ 8 heures à 90 % de la capacité | |
| Communication | Interfaces | USB |
| Écran | affichage à cristaux liquides | |
| Abmessungen / Poids | Dimensions de l'onduleur (H x L x P en mm) | 95 x 158,5 x 305 |
| Poids UPS en kg | 2,9 | |
| protection | IP 20 | |
| liens | Connexion entrée | câble d'alimentation avec prise Schuko |
| Connexion de sortie | 3 x Schuko avec protection UPS / 3 x Schuko avec protection contre les surtensions | |
| conditions environnementales | Température | 0°C – 40°C, 20°C recommandé |
| Humidité | 0-90 % HR à 0-40°C (sans condensation) | |
| Bruit de fonctionnement | Fonctionnement normal presque silencieux < 40 dB | |
| Protections/normes | Sécurité | EN 62040-1 |
| EMC | EN 62040-2 Classe C2 | |
| approbations | CE | |
Convient pour cela