
Line-Interactive Office-RM : Systèmes UPS pour le secteur des bureaux
L'OFFICE RM est un système interactif de ligne économique qui protège les consommateurs sensibles des pannes de courant. Il est disponible dans des niveaux de puissance de 600 et 1000 VA. Cet appareil peut être utilisé notamment pour les ordinateurs ainsi que pour les petits serveurs ou pour les composants réseau actifs dans les armoires système 19". Avec sa conception extrêmement compacte et sa faible profondeur d'installation, l'OFFICE RM est particulièrement adapté aux armoires réseau plus petites.
Fiche technique (PDF, 874.43 Ko)
Traits
- Silencieux (sans ventilateur)
- Régulateur de tension automatique AVR avec fonction boost & buck
- Écran LCD éclairé convivial
- Faible profondeur d'installation : modèle 600 VA uniquement 230 mm, modèle 1000 VA uniquement 300 mm
- Design compact
Propriétés
- 24 mois de garantie
- Détection automatique de fréquence
- Contrôle par microprocesseur
- Classification UPS VI-SY-333 selon la norme IEC 62040-3
- Avec emplacement pour adaptateur SNMP
- Avec interface USB
- Logiciel UPS pour système d'exploitation commun
Détails techniques
| BUREAU RM | BUREAU RM 600 | BUREAU RM 1000 | |
|---|---|---|---|
| Prestation | Puissance nominale en VA | 600 VA | 1000 VA |
| Puissance nominale en W | 360 W | 600 W | |
| temps de transition | À la charge du PC en min | 12 | 25 |
| La technologie | Line-Interactive | VI-SY-333 selon la norme IEC 62040-3 | |
| phases | Entrée/sortie | Monophasé / monophasé | |
| Connexion entrée | tension nominale | 220/230/240 VCA | |
| Plage de tension d'entrée | 162-290 VAC | ||
| Plage de fréquence d'entrée | 60/50 Hz (détection automatique) | ||
| Connexion de sortie | Tension de sortie nom. | 220/230/240 VCA | |
| Régulation de tension | ± 10% | ||
| Plage de fréquence (fonctionnement sur batterie) | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | ||
| temps de commutation | 2 à 6 ms typique | ||
| Surcharge en fonctionnement normal | < 125 % pendant 10 min / < 150 % pendant 30 s | ||
| Forme de tension | Onde sinusoïdale modifiée | ||
| Batterie | Type | batteries au plomb-acide sans entretien | |
| Espérance de vie | 5 ans (optionnellement 10 ans) | ||
| Il est temps de se ressourcer | environ 4 à 6 heures à 90 % de la capacité | ||
| Communication | Interfaces | USB, emplacement SNMP | |
| Écran | LCD | ||
| Abmessungen / Poids | Dimensions de l'onduleur (H x L x P en mm) | 86 x 438 x 230 | 86 x 438 x 300 |
| Poids UPS en kg | 6,5 | 11,6 | |
| protection | IP 20 | ||
| liens | Connexion entrée | CEI (10A) | |
| Connexion de sortie | 8 x IEC C13 (10 A) | ||
| conditions environnementales | Température | 0°C – 40°C, 20°C recommandé | |
| Humidité | 20-90 % (sans condensation) | ||
| Bruit de fonctionnement | < 40 dB (1 m) | ||
| Protections/normes | Sécurité | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 | |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||
| approbations | CE | ||
Convient pour cela