
Onduleur TRIAS RM 6/10 kVA : Flexibilité et performances pour les systèmes de taille moyenne
Le nouveau système UPS TRIAS RM de EFFEKTA® est l'un des rares systèmes 19" avec entrée triphasée et sortie monophasée en conception 3". Avec une puissance de sortie de 1 kVA ou 19 kVA à un facteur de puissance de 6, il permet l'installation d'un système UPS hautement disponible dans des armoires 10". En se connectant en parallèle, jusqu'à 1,0 systèmes peuvent être couplés pour obtenir une redondance n+x. Le TRIAS RM est donc une solution idéale pour les serveurs, les banques, les systèmes industriels/informatiques, les systèmes de communication et autres appareils réseau qui nécessitent une protection complète.
Fiche technique (PDF, 184.65 Ko)
Traits
- Entrée triphasée
- Test automatique de la batterie réglable via l'écran
- Excellent facteur de puissance de 1,0
- Écran tactile couleur LCD multilingue de 2,4 pouces
- Perturbations du réseau THDi < 3 %
- Fonctionnement parallèle redondant n+x possible
- Avantage de prix imbattable dans cette catégorie de performance
Propriétés
- 24 mois de garantie
- Classification UPS VFI-SS-111 selon la norme IEC 62040-3
- Contact d'arrêt d'urgence à distance intégré (REPO)
- Convertisseur double en ligne avec sortie sinusoïdale, commutable en mode ECO
- Remplacement de batterie facile à entretenir
- Logiciel UPS pour tous les systèmes d'exploitation courants
Détails techniques
| Modèle TRIAS RM | 6 kVA | 10 kVA | |
|---|---|---|---|
| Prestation | Puissance nominale en VA/W | 6000 | 10000 |
| temps de transition | Équipement standard en quelques minutes à 100%/50% de charge. | 8/20 | 10/25 |
| Autonomie plus longue | sur demande | ||
| La technologie | convertisseur double en ligne | VFI-SS-111 selon la norme IEC 62040-3 | |
| phases | Entrée sortie | Monophasé/monophasé ou triphasé/monophasé | |
| Connexion entrée | Tension nominale configurable | 380/400/415 VCA ou 220/230/240 VCA | |
| Plage de tension d'entrée | 208~478 VCA ou 120~276 VCA | ||
| Plage de fréquence d'entrée | 40-70 Hz (détection automatique) | ||
| perturbations du réseau THDi | ≤ 3 % (charge non linéaire à 100 %) | ||
| Connexion de sortie | la tension de sortie | 220/230/240 VCA | |
| facteur de puissance | 1,0 | ||
| Régulation de tension | ±1 % | ||
| gamme de fréquences | Fonctionnement sur secteur : ±1 %, ±2 %, ±4 %, ±5 %, ±10 % de la fréquence nominale (en option) Fonctionnement sur batterie : 50 Hz / 60 Hz ± 0,2 Hz |
||
| temps de commutation | 0 ms | ||
| Surcharge en fonctionnement normal | ≤110%: pendant 60 min., ≤125%: pendant 10 min., ≤150%: pendant 1 min., ≥150 % de transfert immédiat vers le bypass |
||
| fonctionnement avec surcharge de batterie | ≤110%: pendant 10 min., ≤125%: pendant 1 min., ≤150%: pendant 1 s., ≥150% arrêt immédiat de l'onduleur | ||
| Forme de tension | Elevation de Sinus | ||
| facteur de crête | 3:1 | ||
| THD | ≤ 2 % avec charge linéaire ≤5 % avec charge non linéaire |
||
| Efficacité | fonctionnement normal | max. 93,5% | |
| Batterie | Type | batteries au plomb-acide sans entretien | |
| Espérance de vie | 5 ans (optionnellement 10 ans) | ||
| Tension nominale CC | 192-240 VDC réglable, standard 240 VDC | ||
| Courant de charge maximal | max. 12A | max. 14A | |
| Communication | Interfaces | Port RS232, RS485, Parallèle, REPO, MAINTAIN-AUXSWS | |
| Emplacement d'extension | 1 x pour relais ou carte SNMP | ||
| Écran | Écran LCD et indicateurs LED | ||
| Dimensions / poids | Dimensions ASI (HxLxP en mm) | 131 (3U) x 443 x 675 | |
| Poids UPS en kg | 27 | 28 | |
| Dimensions de la batterie (H x L x P en mm) | 131 (3U) x 443 x 720 | ||
| Poids du pack de batteries, y compris les batteries, en kg | 80 | ||
| Dimensions du boîtier de raccordement (HxLxP en mm) | 131 (3U) x 443 x 655 | ||
| Poids du boîtier de connexion en kg | 12 | ||
| protection | IP20 | ||
| Connexion entrée | connexion fixe sur bornes | ||
| liens | Connexion de sortie | connexion fixe sur bornes | |
| bloc-batterie | Câble de batterie avec prise de / vers UPS | ||
| Température | 0°C – 40°C, 20°C recommandé | ||
| conditions environnementales | Humidité | 0-95 % HR (sans condensation) | |
| Sécurité | EN 62040-1 | ||
| Protections/normes | EMC | EN 62040-2 Classe C3 | |
| approbations | CE | ||
Convient pour cela