
USV Lift 4500: UPS confiable para sistemas de ascensores y requisitos de seguridad
EFFEKTA® ha desarrollado un SAI especial para la industria de los ascensores para satisfacer los requisitos especiales de este sector. Potencia de salida de 3 kW con baterías de litio
Características
- Esperanza de vida de 10 años de la batería de litio
- En caso de corte de energía, continúe al siguiente piso sin detenerse.
- Temperatura de funcionamiento hasta 40°C
- Suficiente potencia para conducción, control, llamada de emergencia, luz de emergencia, ventilador de cabina, luz de cabina
- Bajo mantenimiento, ya que solo hay una batería en el sistema.
- Monitoreo de batería de alta calidad
- Protección contra goteo de agua IP21
- Las funciones de la cabina están disponibles durante mucho tiempo incluso si el vehículo se bloquea debido a un fallo de la transmisión
- Una sola batería para todas las funciones
- Optimizado para montaje en pared de hueco
- Se elimina el frenado brusco hasta cero
- Salida adicional de 24 VCC
Propiedades
- 36 meses de garantía
- Ventana de entrada de voltaje grande
- Incluye ranura de expansión de comunicación
- Convertidor doble en línea con salida senoidal
- conmutable al modo ECO (interactivo en línea)
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
Detalles técnicos
| Lift 4500 | ||
|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 3000/3000 (4500 W durante 30 seg.) |
| tiempo de puente | 150/100/70/50/20 % Last | 30 seg. / 5 min. / 13 min. / 20 min. / 37 min. |
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 220, 230, 240 VAC |
| Rango de voltaje de entrada | 160-300 V CA, ±5 % | |
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz (detección automática) | |
| salida CA | tensión de salida | 220/230/240 VCA |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | |
| rango de frecuencia | 47~53 Hz (a 50 Hz) o 57~63 Hz (a 60 Hz) | |
| Tiempo de conmutación CA <–> Bypass | Ningunas | |
| Tiempo de conmutación Inversor <–> Bypass | 4 ms (típico) | |
| sobrecarga durante el funcionamiento normal y <40°C | 105~110% durante 10 minutos, 110~130% durante 1 minuto, 130~150% durante 30 segundos, >150% cambio inmediato a derivación |
|
| superúltimo Con batería y 40°C | 105~110% después de 10 minutos de apagado, 110~130% después de 1 minuto de apagado, 130~150 % después de 30 segundos de apagado, >150 % apagado inmediato |
|
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |
| salida CC | tensión de salida | 24 VDC |
| salida | 2A | |
| Wirkungsgrad | operación normal | > 92% |
| Empresa ECO | > 96% | |
| Batería de Litio | Tipo | Fosfato de hierro y litio (LiFePo4) |
| tensión nominal | 96VDC | |
| capacidad nominal | 6Ah | |
| ciclo de vida | >2000 al 80% del Departamento de Defensa | |
| Corriente máxima de carga | 2A | |
| BMS/Monitoreo | Sistema de gestión de batería integrado | |
| Comunicación | Interfaces | EPO (USB/RS232/CAN opcional) |
| Ranura de expansión | Mini ranura para tarjeta SNMP o de relé opcional | |
| Mostrar | Pantalla LCD y pantalla LED | |
| Abmessungen / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 670 x 508 x 93 |
| Peso del SAI en kg | 20 | |
| Protección | IP 21 | |
| conexiones | Entrada | conexión fija |
| salida | conexión fija | |
| condiciones ambientales | Temperatura | 0°C – 40°C, se recomienda 20°C |
| Humedad | 0-90 % HR a 0-40 °C (sin condensación) | |
| Ruido de funcionamiento | < 44 dB (1 m) | |
| Protección/normas | Seguridad | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
|
| aprobaciones | CE | |
Adecuado para esto