
UPS 1-3 KW RT Lithium: Sistema de alimentación ininterrumpida basado en litio para aplicaciones industriales
El RT Lithium con su diseño compacto también se puede utilizar en espacios muy reducidos. Proporciona largos tiempos de autonomía gracias a la batería de litio y ofrece una estabilidad de ciclo extraordinariamente alta con más de 2000 ciclos de carga/descarga. El consumo de corriente es casi idealmente sinusoidal. Además, el RT Lithium ofrece un factor de potencia de 1,0. Con la distribución de energía ajustable, los consumidores no críticos se pueden apagar durante el funcionamiento de la batería para extender el tiempo de autonomía.
Hoja de datos (PDF, 185.55 KB)
Características
- 30% menos de peso en todo el sistema
- Esto da como resultado una vida útil de la batería mucho más larga que las baterías de plomo convencionales.
- Bajos costos de servicio debido al reemplazo menos frecuente de la batería
- Alto número de ciclos de la batería de litio (más de 2000)
- Se puede utilizar en ventanas con temperaturas más altas.
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Interruptor de parada de emergencia integrado (EPO)
- Software de UPS para sistemas operativos comunes
Propiedades
- 36 meses de garantía
- Se puede utilizar como torre o versión de 19"
- Ventana de entrada de voltaje grande
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Pantalla LCD giratoria fácil de usar
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Diseño compacto de sólo 2 HE
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo ECO (interactivo en línea)
Detalles técnicos
| Modelo RT Litio | 1 kVA | 2 kVA | 3 kVA | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 |
| tiempo de puente | 100% de carga (PF 0,7) | 9 | 9 | 9 |
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | ||
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases | ||
| Entrada | Tensión nominal configurable | 230, 240 VAC | ||
| Rango de voltaje de entrada | 160-300 V CA, ±5 % | |||
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz (detección automática) | |||
| salida | tensión de salida | 230, 240 VAC | ||
| Regulacion de voltaje | ±1 % | |||
| rango de frecuencia | 46~54 Hz (a 50 Hz) o 56~64 Hz (a 60 Hz) | |||
| tiempo de conmutación | no | |||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | 105~125 % durante 1 minuto, 125~130 % durante 30 segundos, >130 % durante 0,2 segundos, luego cambia a derivación | |||
| funcionamiento con batería sobrecargada | 105~125% durante 1 minuto, 125~130% durante 10 segundos, >130% durante 0,2 segundos luego se apaga la salida del UPS |
|||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |||
| Wirkungsgrad | operación normal | 90% | 92% | 92% |
| Empresa ECO | 95% | 96% | 96,5% | |
| batería | tipo (litio) | 25,6 V / 9 AH | 76,8 V / 6 AH | 76,8 V / 9 AH |
| Esperanza de vida útil | Aprox. 10 años / más de 2000 ciclos de carga/descarga | |||
| Corriente máxima de carga | 2 A | |||
| Comunicación | Interfaces | RS-232/USB | ||
| Ranura de expansión | 1 x para tarjeta SNMP o de relé opcional | |||
| Mostrar | Pantalla LCD e indicadores LED | |||
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Al x An x Pr en mm) como variante de instalación de 19" | 86,5x440x325 | 86,5x440x500 | 86,5x440x640 |
| Peso del SAI en kg incluidas las baterías | 9,6 | 16,1 | 20,97 | |
| Protección | IP20 | |||
| Entrada | IEC (10A) | IEC (16A) | IEC (16A) | |
| conexiones | salida | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) | 8 x IEC C13 (10 A) 1 x IEC C19 (16A) |
| Temperatura | -25 ~ 55 ° C | |||
| condiciones ambientales | Humedad | 0~95% (sin condensación) | ||
| Ruido de funcionamiento | <55 dB (1 m) | |||
| Seguridad | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 | |||
| Protección/normas | EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
||
| aprobaciones | CE | |||
Adecuado para esto