
UPS 1-3 KW RT Industry: Sistema de alimentación ininterrumpida robusto para aplicaciones industriales
Desarrollado sobre la base de la industria RT EFFEKTA Sistemas individuales para uso industrial o para proyectos con requisitos específicos del cliente para tecnología UPS (personalización individual). La carcasa metálica de alta calidad con su diseño extraordinariamente compacto y su profundidad de instalación particularmente baja es ideal incluso para armarios de red o de control más pequeños. La serie RT Industrial UPS cuenta con filtros de polvo reemplazables como estándar, lo que le otorga una robustez ideal para condiciones industriales adversas.
Hoja de datos (PDF, 1.15 MB)
Características
- Excelente factor de potencia de salida de 1,0
- Carcasa metálica de alta calidad en diseño industrial.
- Contacto de parada de emergencia integrado (EPO)
- Diseño compacto de sólo 2 HE y muy baja profundidad de instalación.
- Convertidor doble en línea: conmutable al modo ECO
- Proyecto flexible, se pueden seleccionar varias conexiones de entrada y salida
- RAL 7035 gris claro
Propiedades
- 36 meses de garantía
- Ventana de entrada de voltaje grande
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo ECO (interactivo en línea)
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| RT Industria | 1000 | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 1000 / 1000 | 3000 / 3000 |
| tiempo de puente al 70% de carga | Equipamiento estándar en min. | 5 | 8 |
| Mayores tiempos de autonomía | a consultar | ||
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 | |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases | |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 230, 240 VAC | |
| Rango de voltaje de entrada | 110 V CA – 300 V CA ±5 % (dependiendo de la carga) | ||
| Rango de frecuencia de entrada | 50/60 Hz (detección automática) | ||
| salida | Voltaje de salida configurable | 200, 208, 220, 230, 240 VCA | |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | ||
| rango de frecuencia | 50Hz / 60Hz ± 0,1% | ||
| Tiempo de conmutación CA<>batería | Ningunas | ||
| Tiempo de conmutación Inversor<>Bypass | 4 ms (típico) | ||
| Sobrecarga de funcionamiento normal | 105 ~ 110 % durante 10 minutos, 110 ~ 130 % durante 1 minuto, 130 ~ 150 % durante 5 seg. >150 % cambio inmediato a bypass |
||
| funcionamiento con batería sobrecargada | 105 ~ 110 % durante 1 minuto, 110 ~ 130 % durante 5 segundos >130% de apagado inmediato de la salida del UPS |
||
| Forma de voltaje | Senos paranasales | ||
| Wirkungsgrad | operación normal | > 91% | > 92% |
| Empresa ECO | > 98% | ||
| batería | Tipo | 12V 9 Ah | |
| voltaje nominal de la batería | 24 VDC | 96 VDC | |
| Esperanza de vida útil | 5 años (opcionalmente 10 años) | ||
| Corriente máxima de carga | máx. 2 A | máx. 12 A | |
| Es hora de recargar | al 90% en 4 horas | ||
| Comunicación | Interfaces | RS232 / USB / EPO | RS 232 / USB / EPO / Encendido/apagado remoto |
| Ranura de expansión | Para tarjeta SNMP/relé opcional | ||
| Dimensiones sin conector enchufe/cable | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Fondo en mm) como variante de instalación de 19" | 85 x 440 x 421 | 85 x 440 x 435 |
| Dimensiones del banco de baterías (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | baterías internas | 85 x 440 x 421 | |
| Peso | Peso del SAI en kg | 12,2 | 9,1 |
| Peso del paquete de baterías, incluidas las baterías, en kg | - | 28,1 | |
| Protección | IP 20 | ||
| Colores | RAL 7035 (gris claro) | ||
| conexiones | Versión de entrada: IEC / Schuko / powerCON | IEC (10 A) / IEC (10 A) / AC3MPA-1 | conexión fija |
| Versión de salida: IEC / Schuko / powerCON | 8 x IEC C13 (10 A) / 2 x Schuko / NAC3MPB-1 | conexión fija | |
| condiciones ambientales | Temperatura | 0 ~ 40 ° C | |
| Humedad | 20~90% (sin condensación) | ||
| Ruido de funcionamiento | <50 dB (1 m) | ||
| Protección/normas | Seguridad | EN62040-1 | |
| EMC | EN62040-2, Clase 2 | ||
| aprobaciones | CE | ||
Adecuado para esto