
RT III Lithium UPS 3 KW: Sistema de alimentación ininterrumpida fiable con tecnología de litio
El SAI RT III Lithium de 3 kW con tecnología de doble conversión en línea ofrece una fiabilidad continua, incluso para aplicaciones críticas. Este SAI se puede combinar con las baterías de litio externas US3000C o US5000 para obtener tiempos de respaldo muy prolongados y ofrece una estabilidad de ciclo excepcional, con hasta 6000 ciclos de carga/descarga. Además, el RT III Lithium de 3 kW proporciona un factor de potencia de salida perfecto de 1,0. Mediante la comunicación entre el inversor y la batería de litio, se pueden configurar la tensión de carga, la corriente de carga, la tensión de corte de descarga y la corriente de descarga máxima según los parámetros de la batería.
Hoja de datos (PDF, 353.75 KB)
Características
- Cargador de 60 A excepcionalmente potente
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Alto número de ciclos de la batería de litio (hasta 6000).
- Sistema de gestión de batería integrado en la batería
- Puede funcionar en temperaturas ambiente más altas que los UPS convencionales (hasta 50 °C)
- Es posible realizar puentes durante periodos de tiempo muy prolongados con requisitos de espacio y peso reducidos.
- Software UPS para todos los sistemas operativos comunes
Propiedades
- Ventana de entrada de voltaje grande
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- Voltaje de la batería: 48 V CC
- Incluye varias interfaces y una ranura de conexión para una tarjeta RS485.
- Diseño compacto: UPS de 3U, 6U o 7U con batería de litio.
- Convertidor continuo en línea con salida de onda sinusoidal
Detalles técnicos
| modelo | Litio RT III 3 kW |
|
|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 3000/3000 |
| tiempo de puente a (carga del 100%/50%) | 1 paquete de baterías de litio US3000C 1 x Paquete de batería de litio US5000 | aprox. 60 / 120 min. |
| aprox. 80 / 150 min. | ||
| Mayores tiempos de autonomía | a consultar | |
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 220/230/240 VCA |
| Rango de voltaje de entrada | 176-280 VCA a carga del 100 %, 110-280 VCA a carga del 50 % | |
| Rango de frecuencia de entrada | 46~54 Hz (a 50 Hz) o 56~64 Hz (a 60 Hz) | |
| salida | tensión de salida | 220/230/240 VCA |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | |
| rango de frecuencia | 46~54 Hz (a 50 Hz) o 56~64 Hz (a 60 Hz) | |
| tiempo de conmutación | Ningunas | |
| Sobrecarga de funcionamiento normal | 105-150% durante 10 segundos | |
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |
| Wirkungsgrad | operación normal | un 93% |
| Empresa ECO | un 99.5% | |
| funcionamiento de la batería | un 91% | |
| batería | Tipo | Batería de iones de litio (LiFePo4) de 48 V |
| Esperanza de vida útil | Hasta 15 años | |
| corriente de carga | 10 A estándar - 60 A máximo. | |
| Comunicación | Interfaces | RS 232 y USB, REPO |
| Ranura de expansión | 1 x para tarjeta RS485 (para BMS) | |
| Mostrar | Pantalla LCD e indicadores LED | |
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Profundidad en mm) | 132x440x420 |
| Dimensiones de la batería (alto x ancho x profundidad en mm) | US3000C: 132x442x420 o US5000: 161x442x420 | |
| Peso UPS | 15 kg | |
| peso de la batería | US3000C: 32 kg o US5000: 40 kg | |
| Protección | IP20 | |
| Conexiones para la red eléctrica del SAI | Entrada | Pinzas |
| salida | Pinzas | |
| Conexiones de la batería – UPS | +/- | Pinzas |
| condiciones ambientales | Temperatura | 0 50 ~ ° C |
| Humedad | 0~95% (sin condensación) | |
| Ruido de funcionamiento | <50 dB (1 m) | |
| protección/normas | Seguridad | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
|
| aprobaciones | CE | |
| certificación de batería de litio | TÜV / CE / UN38.8 (batería) | |
Adecuado para esto