
RT III Lithium UPS 2 KW: Sistema de alimentación ininterrumpida fiable con tecnología de litio
El RT III Lithium con su diseño compacto también se puede utilizar en espacios muy reducidos. Puede proporcionar largos tiempos de autonomía gracias a la batería de litio externa y ofrece una estabilidad de ciclo extraordinariamente alta con hasta 6000 ciclos de carga/descarga. El RT III Lithium ofrece un factor de potencia de salida de 1,0 con una curva de voltaje de salida sinusoidal. Con la distribución de energía ajustable, los consumidores no críticos se pueden apagar durante el funcionamiento de la batería para extender el tiempo de autonomía.
Hoja de datos (PDF, 1,010.83 KB)
Características
- Densidad energética única: tiempos de puente elevados con requisitos de espacio y peso reducidos
- Excelente factor de potencia de 1,0
- Alta capacidad de sobrecarga
- Alto número de ciclos de la batería de litio (hasta 6000)
- Ideal para aplicaciones móviles como estaciones de trabajo móviles/carritos.
- Sistema de gestión de batería integrado en la batería
- Puede funcionar en temperaturas ambiente más altas que los UPS convencionales (hasta 50 °C)
Propiedades
- Ventana de entrada de voltaje grande
- Clasificación de SAI VFI-SS-111 según IEC 62040-3
- 4 HE o 5 HE con batería de litio
- Incluye RS232/USB y ranura de expansión
- Diseño compacto de sólo 2 HE
- Convertidor doble en línea con salida senoidal conmutable al modo ECO (interactivo en línea)
- Software de UPS para sistemas operativos comunes
Detalles técnicos
| modelo | RT III Litio 2 kVA | |
|---|---|---|
| Rendimiento | Potencia nominal en VA/W | 2000 / 2000 |
| tiempo de puente a (carga del 100%/50%) | 1 x Paquete de batería de litio US2000 | aprox. 60 / 120 minutos |
| Mayores tiempos de autonomía | a consultar | |
| Tecnología | convertidor doble en línea | VFI-SS-111 según IEC 62040-3 |
| fases | Entrada/salida | Trifásico / 1 fases |
| Entrada | Tensión nominal configurable | 230, 240 VAC |
| Rango de voltaje de entrada | 160-300 V CA, ±5 % | |
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz (detección automática) | |
| salida | tensión de salida | 230, 240 VAC |
| Regulacion de voltaje | ± 1% | |
| rango de frecuencia | 47~53 Hz (a 50 Hz) o 57~63 Hz (a 60 Hz) | |
| tiempo de conmutación | Ningunas | |
| Sobrecarga de funcionamiento normal | 105~110% durante 10 minutos, 110~130% durante 1 minuto, 130~150% durante 5 segundos >150% cambio inmediato a bypass |
|
| funcionamiento con batería sobrecargada | 105~110% durante 1 minuto, 110~130% durante 5 segundos >130% de apagado inmediato de la salida del UPS |
|
| Forma de voltaje | Senos paranasales | |
| Wirkungsgrad | operación normal | > 92% |
| Empresa ECO | > 96% | |
| batería | Tipo | Batería de iones de litio (LiFePo4) de 48 V y 50 Ah |
| Esperanza de vida útil | Hasta 15 años | |
| Corriente máxima de carga | 12 A | |
| Comunicación | Interfaces | RS 232 o USB |
| Ranura de expansión | 1 x para tarjeta SNMP, tarjeta de relé | |
| Mostrar | Pantalla LC e indicadores LED | |
| Dimensiones / Peso | Dimensiones del SAI (Alto x Ancho x Fondo en mm) como variante de instalación de 19" | 86,5 x 440 x 460 |
| Dimensiones de la batería (Alto x Ancho x Fondo en mm) | 89 x 442 x 410 o 132 x 442 x 420 | |
| Peso UPS | 8,3 kg | |
| peso de la batería | 24 kg o 32 kg | |
| Protección | IP20 | |
| conexiones | Entrada | IEC (16A) |
| Salida programable en segmentos | 8 x IEC C13 (10 A) | |
| condiciones ambientales | Temperatura | 0 ~ 50 ° C |
| Humedad | 20~90% (sin condensación) | |
| Ruido de funcionamiento | <50 dB (1 m) | |
| protección/normas | Seguridad | CEI/EN62040-1, CEI/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |
| aprobaciones | CE | |
| certificación de batería de litio | TüV / CE / UN38.8 (batería) | |
Adecuado para esto