
Sistema de batería todo en uno refrigerado por aire OPTIM US A100-HY
El OPTIM US A100-HY es un sistema de almacenamiento de energía de alto voltaje refrigerado por aire, basado en baterías de fosfato de hierro y litio. Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones industriales y comerciales, como la reducción de picos de demanda y el llenado de valles de demanda, el aumento de la capacidad de potencia, sistemas de almacenamiento para instalaciones fotovoltaicas y fuentes de alimentación de emergencia. Diseñado para uso en exteriores, el sistema de almacenamiento conecta la red eléctrica a la batería mediante un inversor híbrido, lo que permite la transferencia bidireccional de energía entre la batería de CC del sistema de almacenamiento y la red de CA.
Hoja de datos (PDF, 612.16 KB)
Información adicional
Descarga
Características del producto
- Inversor híbrido integrado.
- Máxima seguridad.
- Configuración flexible.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Lastspitzenkappung
Detalles técnicos
| Datos generales | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto mm, sin inversor) | 1500*1125*2195 |
| Peso (toneladas) | 1,9 (incluida la batería) |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -20-50* |
| Clase de protección IP | IP55 |
| El nivel del mar | ≤ 2000 |
| Humedad | ~ 0 95% |
| Lucha contra incendios | Aerosol |
| sistema de refrigeración | refrigeración por aire |
| Consumo de energía del sistema de refrigeración (kW, refrigeración/calefacción) | 2/1 |
| Consumo de energía auxiliar (kW, continuo/pico, incl. climatización) | 1,5/3 |
| Número máximo de paralelos | 5 |
| protección contra la corrosión | C3 (C5 opcional) |
| Certificación | UN38.3/UN3481/IEC62619/IEC62040-1/CE/UKCA(EMC/RED)/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UL9540 G99/VDE-AR-N 4105/EN 50549-1/EN 50549-10/EIFS 2018.2/IEC 62116/IEC 61727/ IEC 60068/IEC 61683/EN 50530 |
| Datos de la batería | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| tipo de batería | Iones de litio (LFP) |
| Capacidad nominal (kWh) | 104 |
| Tasa C máxima/continua | 1/0,5 |
| Entladetiefe | 98% (cadena simple) |
| Ciclo de vida | > 7000 |
| Rango de voltaje CC (VCC) | 594-792 (cadena simple) |
| Corriente máxima/continua de funcionamiento (A) | 148/74 |
| Eficiencia general a una tasa C de 0,5 | 95% |
| Datos híbridos en operación de red | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Potencia nominal en corriente alterna (kW) | 50/100 |
| Tensión de salida nominal de CA (Vac) | 400 |
| Frecuencia de salida nominal de CA (Hz) | 50/60 |
| Corriente alterna máxima (A) | 76 (Carga lineal) |
| Capacidad de sobrecarga | 110% |
| Factor de potencia de CA | >0,99 (0,8 adelantados ~ 0,8 retrasados) |
| eficiencia de CEC | 97,4% (máx. 97,8%) |
| Tipo de aislamiento | sin aislamiento |
| Tiempo de respuesta (desde el funcionamiento de la red principal hasta el funcionamiento en isla) |
| modo de funcionamiento | M1C 100 kW/104 kWh |
|---|---|
| Tipo de comunicación | Modbus TCP/IP, Modbus RTU |
| Lógica operacional | Reducción de picos de carga/desplazamiento de carga/autoconsumo/respaldo |
| *La degradación se produce a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C. | |