
Sistema de baterías todo en uno refrigerado por líquido OPTIM US L260-OMNI
El OPTIM US L260-OMNI es un sistema de almacenamiento de energía de alto voltaje con refrigeración líquida, basado en baterías de fosfato de hierro y litio. Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones industriales y comerciales, como la reducción de picos de demanda y el llenado de valles de demanda, el aumento de la capacidad de potencia, sistemas de almacenamiento para instalaciones fotovoltaicas y fuentes de alimentación de emergencia. Diseñado para uso en exteriores, el sistema de almacenamiento conecta la red eléctrica a la batería mediante un inversor híbrido, lo que permite la transferencia bidireccional de energía entre la batería de CC del sistema de almacenamiento y la red de CA.
Hoja de datos (PDF, 721.37 KB)
Información adicional
Descarga
Características del producto
- Convertidor de potencia integrado. Máxima seguridad.
- Rendimiento excepcional.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Amplio rango de temperatura
Detalles técnicos
| Datos generales | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto mm, sin inversor) | 950*1300*2480 |
| Peso (toneladas) | 2,9 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -25-50* |
| Clase de protección IP | IP55 |
| El nivel del mar | ≤ 3000 |
| Humedad | 5% -95% |
| Lucha contra incendios | Aerosol |
| sistema de refrigeración | La refrigeración líquida |
| Consumo de energía del sistema de refrigeración (kW, refrigeración/calefacción) | 2,56 |
| Consumo de energía auxiliar (kW, continuo/pico, incl. climatización) | 2,7/3,85 |
| Número máximo de paralelos | 6 |
| protección contra la corrosión | C3 (C5 opcional) |
| Proceso de dar un título* | IEC62619/IEC62040-1/CE/VDE2510-50/UL1973/UL9540A CE EMC/CE LVD/EN 50549-1: 2019/EN 50549-2: 2019/IEC 61000-6-2/IEC 62477-1 |
| Datos de la batería | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| tipo de batería | Iones de litio (LFP) |
| Capacidad nominal (kWh) | 260 |
| Entladetiefe | 98% (cadena simple) |
| Ciclo de vida | > 8500 |
| Rango de voltaje CC (VCC) | 702-936 (cadena simple) |
| Corriente máxima/continua de funcionamiento (A) | 200/157 |
| Eficiencia general a una tasa C de 0,5 | > 95% |
| Datos PCS CC/CA en funcionamiento con alimentación de red | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Potencia nominal en corriente alterna (kW) | 125 |
| Tensión de salida nominal de CA (Vac) | 400 |
| Frecuencia de salida nominal de CA (Hz) | 50 |
| Corriente alterna máxima (A) | 181 |
| Capacidad de sobrecarga | 110% |
| Factor de potencia de CA | 1,0 (adelantado) ~ 1,0 (rezagado) |
| eficiencia de CEC | 98% |
| Tipo de aislamiento | sin aislamiento |
| modo de funcionamiento | M7-1000V-125kW/260kWh |
|---|---|
| Tipo de comunicación | Ethernet (Modbus TCP) |
| Lógica operacional | Amplio rango de temperatura/servicios auxiliares/arbitraje en el comercio de electricidad/gestión de carga/respaldo |
| *La degradación se produce a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C. | |
| *Parcialmente en desarrollo | |